Puesto 27 en la primera prueba de la Copa del Mundo (Sudafrica). Carrerón de Jose Antonio Hermida, que gano la prueba.
Subido por admin a las 3:15 PMBueno pues con el puesto 27 en pocas horas de regreso para España. La verdad es que no es para estar super contento, pero tampoco esta mal, teniendo en cuenta que salia en la posicion 79. Ademas en la salida, menuda caida.. la he librado por muy poco saliendome del circuito y ademas lo he grabado desde la camara en el casco, caida en la que Mantecon ha doblado la patilla del cambio. He grabado 1vuelta y media, tiene que ser impresionante verlo, espero que en dos o tres dias lo pueda poner. Las dos ultimas vueltas he rodado con Ruzafa y Lejarreta y hemos llegado practicamente juntos a meta, 26 Ruben y 28 Lejarreta. Ivan Alvarez creo que ha llegado el 18 pero no estoy seguro y Trujillo el 55, tambien le ha influido la caida. Y carreron de Jose Antonio Hermida que se llevo el gato al agua por delante de Absalon y Burry Stander, enhorabuena tigre. Dentro de dos semanas nos vamos hasta Alemania ( Offenburg ) a la segunda prueba de la Copa del Mundo y con el puesto 27, mejora bastante mi posicion en la salida, saliendo el 27 imagino que es en tercera fila. Bueno pues nada voy a ver si puedo ver el four cross y el fenomeno de Rafa Alvarez nos da una alegria.

Clasificación Elite Hombres I Prueba Copa del Mundo 2009
1 3 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MMB 1:55:03
2 1 ABSALON Julien FRA19800816 ORB +00:32
3 5 STANDER Burry * RSA19870916 SFR +00:52
4 2 SAUSER Christoph SUI19760413 SFR +01:17
5 37 KURSCHAT Wolfram GER19750517 TER +01:20
6 8 SCHURTER Nino SUI19860513 SSR +02:01
7 13 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 MAS +03:40
8 9 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 TRK +03:56
9 22 PAULISSEN Roel BEL19760427 CFR +04:19
10 40 FLÜCKIGER Mathias * SUI19880927 TRK +04:30
11 50 TEMPIER Stéphane FRA19860305 TXB +04:35
12 7 VOGEL Florian SUI19820218 SSR +04:43
13 11 GUJAN Martin SUI19820416 CFR +04:49
14 16 KULHAVY Jaroslav CZE19850108 — +05:07
15 32 MILATZ Moritz GER19820624 MMB +05:14
16 14 SOUKUP Christoph AUT19801011 MBT +05:24
17 30 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +05:45
18 31 VAN HOUTS Rudi NED19840116 MMB +05:51
19 49 KASS Jochen GER19810505 MMB +05:54
20 20 KILLEEN Liam GBR19820412 TRK +05:58
21 64 VUILLERMOZ Alexis * FRA19880601 LPI +06:15
22 27 BECKINGSALE Oliver GBR19760607 GMT +06:24
23 10 WELLS Todd USA19751225 SFR +06:30
24 84 PAEZ LEON Hector Leonardo COL19820710 TXB +06:42
25 12 RAVANEL Cédric FRA19781126 LPI +06:58
26 23 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORB +07:15
27 79 COLOMA NICOLAS Carlos ESP19810928 MSC +07:22
28 28 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORB +07:45
29 55 SCHULTZ Samuel USA19851211 SGF +08:22
30 4 KABUSH Geoff CAN19770414 TMR +08:56
31 24 GRAF Jürg SUI19830911 FIM +09:57
32 78 TIBERI Andrea ITA19851115 TXB +10:17
33 88 PLANTET Pierre Geoffroy FRA19841023 LPI +10:28
34 82 COLOM Marc FRA19860622 — +10:47
35 73 RUSENKO Sergiy UKR19800315 ISD +10:51
36 58 MCCONVEY Connor * IRL19880720 FIM +10:55
37 44 FRIEDL Jiri CZE19851220 MBT +11:06
38 109 MENNEN Robert GER19850405 — +11:07
39 67 GOVAERTS Dries * BEL19880304 LVT +11:11
40 41 LINDGREN Emil SWE19850504 FIM +11:13
41 72 MCCONNELL Daniel AUS19850809 TRQ +11:26
42 98 COMINELLI Cristian * ITA19880522 TXB +11:31
43 38 ZOLI Yader ITA19751001 TOR +11:46
44 100 KAUFMANN Lukas * SUI19870703 — +11:48
45 91 CORTI Umberto ITA19860925 CBE +12:01
46 106 DUBAU Ludovic FRA19731117 — +12:05
47 95 BUNDI Silvio SUI19780613 GMT +12:27
48 108 VINIT Guillaume * FRA19870705 SCO +12:39
49 6 CRAIG Adam USA19810815 GMT +12:45
50 25 METZLER Hannes AUT19770520 — +12:59
51 89 BREMS Bjorn BEL19860212 SAE +13:09
52 156 WEBER Balz SUI19810120 DSR +13:37
53 34 SPESNY Milan CZE19770322 CES +13:48
54 85 ROHRBACH Nicola SUI19860820 CGT +13:55
55 90 TRUJILLO HERNANDEZ Juan Pedro ESP19760610 CTL +13:56
56 102 EXELBY Roan RSA19780426 — +13:56
57 103 BAILLY MAITRE François FRA19851019 SCO +14:09
58 63 NORRIS Lachlan * AUS19870121 DTM +14:51
59 83 BLAIR Andrew AUS19790609 — +14:57
60 148 DISCH Severin * SUI19880205 GMT +15:17
61 61 GASCO Dario Alejandro * ARG19870120 MAS +15:26
62 80 SCHOTMAN Frank NED19830624 — +16:17
63 43 BRODERICK Michael USA19731223 — +16:28
64 45 SKARNITZL Jan CZE19860711 GMT +16:49
65 107 CANAL Fabien * FRA19890404 LPI -1LAP
66 51 KUGLER Andreas SUI19790806 FIM -1LAP
67 46 PETERS Bas NED19760514 — -1LAP
68 33 JONGEWAARD Chris AUS19790718 TBT -1LAP
69 151 KRITZINGER Johnny RSA19860930 — -1LAP
70 165 WICKS Barry USA19811115 KON -1LAP
71 144 GROUSTRA Renay RSA19861210 — -1LAP
72 157 DIETSCH Thomas FRA19740808 TBS -1LAP
73 76 MAROTTE Maxime FRA19861205 BHS -1LAP
74 145 GUTMANN Heiko * GER19870506 — -1LAP
75 74 ILIAS Periklis GRE19860626 ISD -1LAP
76 87 SAHM Stefan GER19760824 TBS -1LAP
77 99 TANN Rene GER19850808 — -1LAP
78 68 HAAS Nathan * AUS19890312 DTM -1LAP
79 71 LAKATA Alban AUT19790625 TER -1LAP
80 17 LEUCHS Kashi NZL19780630 FIM -1LAP
81 110 BEUKES Matthys * RSA19871224 — -1LAP
82 166 SNEDDON Kris CAN19820319 KON -1LAP
83 81 PLATT Karl GER19780314 TBS -2LAP
84 66 BEEMER Frank * NED19870930 TBT -2LAP
85 70 DURIE Charlton * AUS19900510 DTM -2LAP
86 149 BASSINGTHWAIGHTE Marc NAM19831011 — -2LAP
87 146 PAUL Craig RSA19850306 — -2LAP
88 69 FANGER Martin * SUI19880328 GMT -2LAP
89 161 GEHBAUER Alexander * AUT19900424 — -2LAP
90 92 KAMLER Josef * CZE19880903 CES -2LAP
91 141 BUYS Philip * RSA19880930 — -2LAP
92 77 ULMAN Matous CZE19840605 SHC -2LAP
93 152 GRAF Joel SUI19850126 FIM -2LAP
94 104 KLEINHANS Erik RSA19820504 — -2LAP
95 159 NICKE Thomas GER19780428 — -2LAP
96 93 STEWART Brandon RSA19810528 — -2LAP
97 94 SHERLOCK Ryan IRL19820120 — -2LAP
98 105 KNOX Max * RSA19870327 — -3LAP
99 147 LEGASTELOIS Vivien * FRA19870212 BHS -3LAP
100 86 HYNEK Kristian CZE19800519 SHC -3LAP
101 65 GEHBAUER Robert * AUT19870717 MMB -3LAP
102 62 GAGNE Raphael * CAN19870716 TMR -4LAP
103 162 BYUKUSENGE Nathan RWA19800808 — -4LAP
104 163 CAETANE Hugo * MRI19871103 — -4LAP
105 158 MAKARA Poloko LES19850601 — -4LAP
106 164 CHEMBE Orbert * ZAM19891203 — -5LAP
107 154 MUNANGANDU Trust ZAM19830302 — -6LAP
Tags: 11 de abril 2009, Carlos Coloma termina en el puesto 27, Copa del Mundo BTT 2009, Copa del Mundo Sudafrica, Hermida gana la primera prueba de la copa del Mundo 200, Inaki Lejarreta, Jose Antonio Hermida, Pietermaritzburg, Ruben Ruzafa, Sergio Mantecon, TRUJILLO, World Cup BTT 2009













