Coloma acaba el 17 en la última carrera de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria).
Subido por admin a las 10:16 AMCarlos Coloma termina en la posición 17 en la última prueba de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria) y culmina así una gran temporada. Fue una pena ya que el corredor de Albelda de Iregua rodaba en el top 10 cuando tuvo una desafortunada caida que le hizo perder posiciones y no le permitio volver a remontar. Carlos Coloma declaraba al finalizar ” Estoy contento por la posición y la temporada en general, pena de caída cuando rodaba en el top 10, el año que viene mucho más y mejor”, el corredor riojano también declaro “quiero agradecer a toda la gente que me ha animado durante este año todo su apollo, de verdad que se nota y que cuando salen carreras como esta, me acuerdo de toda esta gente, gracias a todos”.
La Clasificación general de la carrera termino así:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 31 | 1:40:42 | 250 | 250 |
| 2 | Ruben RUZAFA CUETO | ESP | 25 | 1:41:12 | 200 | 200 |
| 3 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 21 | 1:42:08 | 160 | 160 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 23 | 1:42:34 | 150 | 150 |
| 5 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 21 | 1:42:40 | 140 | 140 |
| 6 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | 32 | 1:43:07 | 130 | 130 |
| 7 | Roel PAULISSEN | BEL | 33 | 1:43:11 | 120 | 120 |
| 8 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 25 | 1:43:23 | 110 | 110 |
| 9 | Moritz MILATZ | GER | 27 | 1:43:57 | 100 | 100 |
| 10 | Wolfram KURSCHAT | GER | 34 | 1:44:08 | 95 | 95 |
| 11 | Cédric RAVANEL | FRA | 31 | 1:44:33 | 90 | 90 |
| 12 | Christoph SAUSER | SUI | 33 | 1:44:46 | 85 | 85 |
| 13 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 25 | 1:44:47 | 80 | 80 |
| 14 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 26 | 1:44:48 | 78 | 78 |
| 15 | Burry STANDER | RSA | 22 | 1:45:05 | 76 | 76 |
| 16 | Guillaume VINIT | FRA | 22 | 1:45:10 | 74 | 74 |
| 17 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 28 | 1:45:18 | 72 | 72 |
| 18 | Fabian GIGER | SUI | 22 | 1:45:52 | 70 | 70 |
| 19 | Oliver BECKINGSALE | GBR | 33 | 1:45:58 | 68 | 68 |
| 20 | Jochen KASS | GER | 28 | 1:46:13 | 66 | 66 |
| 21 | Adam CRAIG | USA | 28 | 1:46:21 | 64 | 64 |
| 22 | Maxime MAROTTE | FRA | 23 | 1:46:27 | 62 | 62 |
| 23 | Geoff KABUSH | CAN | 32 | 1:46:35 | 60 | 60 |
| 24 | Christoph SOUKUP | AUT | 29 | 1:46:44 | 58 | 58 |
| 25 | Marek KONWA | POL | 19 | 1:46:54 | 56 | 56 |
| 26 | Nicola ROHRBACH | SUI | 23 | 1:47:20 | 54 | 54 |
| 27 | Robert MENNEN | GER | 24 | 1:47:38 | 52 | 52 |
| 28 | Martin GUJAN | SUI | 27 | 1:47:46 | 50 | 50 |
| 29 | Martin FANGER | SUI | 21 | 1:47:50 | 48 | 48 |
| 30 | Liam KILLEEN | GBR | 27 | 1:48:24 | 46 | 46 |
| 31 | Patrik GALLATI | SUI | 21 | 1:48:31 | 44 | 44 |
| 32 | Yader ZOLI | ITA | 34 | 1:48:54 | 42 | 42 |
| 33 | Jan SKARNITZL | CZE | 23 | 1:49:09 | 40 | 40 |
| 34 | Daniel MCCONNELL | AUS | 24 | 1:49:26 | 38 | 38 |
| 35 | Thomas LITSCHER | SUI | 20 | 1:49:26 | 36 | 36 |
| 36 | Giuseppe LAMASTRA | ITA | 25 | 1:49:26 | 34 | 34 |
| 37 | Fabien CANAL | FRA | 20 | 1:49:28 | 32 | 32 |
| 38 | Bjorn BREMS | BEL | 23 | 1:49:31 | 30 | 30 |
| 39 | Jelmer PIETERSMA | NED | 27 | 1:50:03 | 29 | 29 |
| 40 | Samuel SCHULTZ | USA | 24 | 1:50:04 | 28 | 28 |
| 41 | Lukas KAUFMANN | SUI | 22 | 1:50:21 | 27 | 27 |
| 42 | Sebastien CARABIN | BEL | 20 | 1:50:34 | 26 | 26 |
| 43 | Filip EBERL | CZE | 27 | 1:50:40 | 25 | 25 |
| 44 | Pascal MEYER | SUI | 21 | 1:50:58 | 24 | 24 |
| 45 | Piotr BRZOZKA | POL | 20 | 1:51:25 | 23 | 23 |
| 46 | Rene TANN | GER | 24 | 1:51:28 | 22 | 22 |
| 47 | Emil LINDGREN | SWE | 24 | 1:51:34 | 21 | 21 |
| 48 | Marti GISPERT LABARTA | ESP | 31 | 1:51:35 | 20 | 20 |
| 49 | François BAILLY MAITRE | FRA | 24 | 1:51:38 | 19 | 19 |
| 50 | Torsten MARX | GER | 33 | 1:51:41 | 18 | 18 |
| 51 | Stéphane TEMPIER | FRA | 23 | 1:51:47 | 17 | 17 |
| 52 | Karl MARKT | AUT | 29 | 1:51:55 | 16 | 16 |
| 53 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 19 | 1:52:01 | 15 | 15 |
| 54 | Marek GALINSKI | POL | 35 | 1:52:10 | 14 | 14 |
| 55 | Marc COLOM | FRA | 23 | 1:52:39 | 13 | 13 |
| 56 | Lachlan NORRIS | AUS | 22 | 1:52:40 | 12 | 12 |
| 57 | Matous ULMAN | CZE | 25 | 1:52:47 | 11 | 11 |
| 58 | Nicolas VERMEULEN | BEL | 25 | 1:52:59 | 10 | 10 |
| 59 | Christof BISCHOF | SUI | 31 | 1:53:23 | 9 | 9 |
| 60 | Anders HOVDENES | NOR | 22 | 1:53:55 | 8 | 8 |
| 61 | Simon SCHEIBER | AUT | 21 | 1:54:03 | 3 | 3 |
| 62 | Kristian HYNEK | CZE | 29 | 1:54:15 | 3 | 3 |
| 63 | Catriel Andres SOTO | ARG | 22 | 1:54:43 | 3 | 3 |
| 64 | Uwe HOCHENWARTER | AUT | 23 | 1:55:19 | 3 | 3 |
| 65 | Severin DISCH | SUI | 21 | 1:55:54 | 3 | 3 |
| 66 | Tim WIJNANTS | BEL | 22 | 1:56:37 | 3 | 3 |
| 67 | Andras PARTI | HUN | 27 | 3 | 3 | |
| 68 | Derek ZANDSTRA | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 69 | Irjan LUTTENBERG | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 70 | Adrian BRZOZKA | POL | 22 | 3 | 3 | |
| 71 | Zsolt JUHASZ | HUN | 19 | 3 | 3 | |
| 72 | Periklis ILIAS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 73 | Ludovic MOTTET | BEL | 24 | 3 | 3 | |
| 74 | Marcel FLESCHHUT | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 75 | Fabian STRECKER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 76 | Michael BRODERICK | USA | 36 | 3 | 3 | |
| 77 | Peter GLASSFORD | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 78 | Niels WUBBEN | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 79 | Sergiy RUSENKO | UKR | 29 | 3 | 3 | |
| 80 | Oleksandr GERASHENKO | UKR | 27 | 3 | 3 | |
| 81 | Andrew BLAIR | AUS | 30 | 3 | 3 | |
| 82 | Connor MCCONVEY | IRL | 21 | 3 | 3 | |
| 83 | Dario Alejandro GASCO | ARG | 22 | 3 | 3 | |
| 84 | Cristobal SILVA IBACETA | CHI | 30 | 3 | 3 | |
| 85 | Matej NEPUSTIL | CZE | 19 | 3 | 3 | |
| 86 | Erik GROEN | NED | 19 | 3 | 3 | |
| 87 | Matthys BEUKES | RSA | 22 | 3 | 3 | |
| 88 | Matthias HOI | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 89 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 22 | 3 | 3 | |
| 90 | Thibaut BELLANGER | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 91 | Alexis SWETLOFF | FRA | 27 | 3 | 3 | |
| 92 | Rob VANGENECHTEN | BEL | 21 | 3 | 3 | |
| 93 | Robert KIRCHER | AUT | 32 | 3 | 3 | |
| 94 | Luka MEZGEC | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 95 | Jiri HUDECEK | CZE | 23 | 3 | 3 | |
| 96 | Marco MINNAARD | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 97 | Felix EUTENEUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 98 | David FLETCHER | GBR | 20 | 3 | 3 | |
| 99 | Silvio BUNDI | SUI | 31 | 3 | 3 | |
| 100 | Matej LOVSE | SLO | 26 | 3 | 3 | |
| 101 | Henrique AVANCINI | BRA | 20 | 3 | 3 | |
| 102 | Kornel OSICKI | POL | 20 | 3 | 3 | |
| 103 | Roman BULIS | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 104 | Guido THALER | AUT | 27 | 3 | 3 | |
| 105 | Renay GROUSTRA | RSA | 23 | 3 | 3 | |
| 106 | Andrew WATSON | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 107 | Michael WIESSNER | GER | 25 | 3 | 3 | |
| 108 | Jan JOBANEK | CZE | 26 | 3 | 3 | |
| 109 | Heiko GUTMANN | GER | 22 | 3 | 3 | |
| 110 | Matej MUGERLI | SLO | 28 | 3 | 3 | |
| 111 | Daniel KAUFMANN | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 112 | Benjamin BUCHI | SUI | 20 | 3 | 3 | |
| 113 | Amaury GERNEZ AURENGE | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 114 | Roberto CRISI | ITA | 21 | 3 | 3 | |
| 115 | Mirco WIDMER | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 116 | Tim LEMMERS | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 117 | Manfred ZÖGER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 118 | Oleksandr KACHANOV | UKR | 21 | 3 | 3 | |
| 119 | Simon STIEBJAHN | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 120 | Cameron JETTE | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 121 | Patxi CIA APEZTEGUIA | ESP | 31 | 3 | 3 | |
| 122 | Hermann PERNSTEINER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 123 | Zsolt SZLOBODNYIK | HUN | 23 | 3 | 3 | |
| 124 | Leni TRUDEL | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 125 | Valentin FIDERER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 126 | Eric BATTY | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 127 | Markus BAUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 128 | Georgios PATTES-TOUMANIS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 129 | Dennis EBERT | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 130 | Jonas DE BACKER | BEL | 19 | 3 | 3 | |
| 131 | Matthias GRICK | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 132 | Nejc CERNILOGAR | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 133 | David PUSKAS | HUN | 21 | 3 | 3 | |
| 134 | Lukas SABLIK | CZE | 22 | 3 | 3 | |
| 135 | Alexios KOKOVIKAS | GRE | 19 | 3 | 3 | |
| 136 | Frank BEEMER | NED | 22 | 3 | 3 | |
| 137 | Roman RAMETSTEINER | AUT | 33 | 3 | 3 |
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking:
* Not allowed to receive points
** Not amongst best results
Tags: Antonio Hermida, Carlos Coloma, Carlos Coloma Nicolas, carloscoloma.com, Cedric Ravanel, Copa del mundo Mtb Schladming (Austria), Copa del mundo Mtb XC 2009, Hermida, impresionante video MTB, Impresionante., Inaki Lejarreta, Jean Christop Peraud., Jose Antonio Hermida, Juan Pedro Trujillo, Julien Absalon, Lejarreta, Mountain Bike, Msc Bikes, MTB, MTB Elite, Nino Schurter, Ralf Naef, Ruben Ruzafa, Ruzafa, Schladming (Austria), Sergio Mantecon, www.carloscoloma.com














Septiembre 21st, 2009 at 10:43
[...] Noticia sacada de la web de Carlos Coloma [...]