Coloma finaliza la Copa del Mundo el puesto 14 de la general.
Subido por admin a las 12:12 PM
El corredor riojano Carlos Coloma ha finalizado hoy la Copa del Mundo de bicicleta de montaña en el puesto 14 tras acabar en la posición 22 la carrera disputada en Val di Sole (Italia).
El riojano ha retrocedido, así, un puesto en la general, tras una carrera en la que una avería mecánica le ha relegado a posiciones mucho más retrasadas que las que ocupaba al principio, cuando rodaba entre los diez primeros. Ha terminado a más de cinco minutos de diferencia del ganador, el checo Jaroslav Kulhavy, que también ha sido el Campeón de la Copa del Mundo.
| Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
| 1 | KULHAVY Jaroslav | CZE19850108 | SPECIALIZED RACING | 1:25:08 |
| 2 | SCHURTER Nino | SUI19860513 | SCOTT – SWISSPOWER MTB – RACING | +00:00 |
| 3 | VOGEL Florian | SUI19820218 | SCOTT – SWISSPOWER MTB – RACING | +01:21 |
| 4 | ABSALON Julien | FRA19800816 | ORBEA | +02:05 |
| 5 | FLÜCKIGER Lukas | SUI19840131 | TREK WORLD RACING | +02:37 |
| 6 | TEMPIER Stéphane | FRA19860305 | TX ACTIVE BIANCHI | +02:45 |
| 7 | FLÜCKIGER Mathias | SUI19880927 | TREK WORLD RACING | +02:49 |
| 8 | SAUSER Christoph | SUI19760413 | SPECIALIZED RACING | +02:51 |
| 9 | LITSCHER Thomas | SUI19890514 | FELT OETZTAL X – BIONIC TEAM | +03:00 |
| 10 | GIGER Fabian | SUI19870718 | RABOBANK – GIANT OFF-ROAD TEAM | +03:04 |
| 11 | FUMIC Manuel | GER19820330 | CANNONDALE FACTORY RACING | +03:06 |
| 12 | HERMIDA RAMOS José Antonio | ESP19780824 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | +03:10 |
| 13 | MILATZ Moritz | GER19820624 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +03:14 |
| 14 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | ESP19840925 | WILDWOLF – TREK RACING | +03:43 |
| 15 | SOTO Catriel Andres | ARG19870429 | TEAM PROTEK | +03:43 |
| 16 | MOORLAG Henk Jaap | NED19900508 | RABOBANK – GIANT OFF-ROAD TEAM | +03:44 |
| 17 | WELLS Todd | USA19751225 | SPECIALIZED RACING | +04:06 |
| 18 | MAROTTE Maxime | FRA19861205 | BH – SUNTOUR – PEISEY VALLANDRY | +04:29 |
| 19 | FONTANA Marco Aurelio | ITA19841012 | CANNONDALE FACTORY RACING | +05:00 |
| 20 | SCHULTZ Samuel | USA19851211 | SUBARU – TREK | +05:13 |
| 21 | VAN HOOVELS Kevin | BEL19850731 | VERSLUYS – EVENZA TEAM | +05:29 |
| 22 | COLOMA NICOLAS Carlos | ESP19810928 | WILDWOLF – TREK RACING | +05:29 |
| 23 | STANDER Burry | RSA19870916 | SPECIALIZED RACING | +05:48 |
| 24 | YAMAMOTO Kohei | JPN19850820 | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR | +05:58 |
| 25 | KURSCHAT Wolfram | GER19750517 | TOPEAK ERGON RACING TEAM | +06:08 |
En cualquier caso, Coloma ha completado una Copa del Mundo excepcional, en la que ha logrado por primera vez un podium y en la que ha estado muy cerca de los diez primeros puestos. Además ha terminado como el segundo español en la general, por detrás de José Antonio Hermida, cuarto; el siguiente español ha sido el compañero de equipo de Coloma, el murciano Sergio Mantecón, en la posición 19. Dentro de unos días estos corredores finalizarán su temporada en el Mundial.
Según ha informado su equipo, el Wild Wolf Trek, el riojano, tras la prueba, ha declarado que en la carrera “me he encontrado muy bien, aunque un problema mecánico me ha hecho perder mas de 15 puestos, he parado a reparar y al volver he mantenido el ritmo y he podido recuperar”.
Además ha subrayado que “acabar entre los 15 primeros en la Copa del Mundo es para estar contentos”.
Puedes volver a ver la repetición de la ultima prueba de la Copa del Mundo en Italia desde www.carloscoloma.com
Tags: 2011, Copa del Mundo, General, Italia, Jose Antonio Hermida, KULHAVY Jaroslav, Mundial, Nino Schurter, Sergio Mantecon, uci world cup, val di sole, Wild Wolf Trek








