<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Absalon</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/absalon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coloma Top-Ten en la Copa del Mundo de Champery.‏</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-noveno-en-la-copa-del-mundo-de-champery-%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-noveno-en-la-copa-del-mundo-de-champery-%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[boguel]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Champery 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[copa del mundo mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Schurter]]></category>
		<category><![CDATA[world cup champery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-noveno-en-la-copa-del-mundo-de-champery-%e2%80%8f/</guid>
		<description><![CDATA[El corredor del equipo MSC BIKES, Carlos Coloma consiguio la novena posción en la quinta prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad Suiza de Champery, localidad que en 2011 acogera los Campeonatos del Mundo de MTB. Coloma se sentia muy feliz al termino de la prueba “ Ha sido un buen día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor del equipo MSC BIKES, Carlos Coloma consiguio la novena posción en la quinta prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad Suiza de Champery, localidad que en 2011 acogera los Campeonatos del Mundo de MTB. Coloma se sentia muy feliz al termino de la prueba “ Ha sido un buen día para mi, y el poder hacer en un circuito tan tecnico y duro como este un Top-Ten, me alegra mucho.  Además con un aliciente extra, el que el año que viene se celebre aquí el mundial, es un buen circuito y creo que lo podre hacer muy bien. Ahora toca pensar en la semana que viene y en el final de temporada, para llegar al mundial al 100%. Estos dos últimos meses estoy progresando mucho, y hay que seguir en esta linea, el equipo que esta detras de estos resultados, esta trabajando mucho y es la mejor forma de agradecerselo”. El MSC BIKES se concentrara durante toda la semana en la localidad Italiana de Marilleva, como preparación para la siguiente cita de Copa del Mundo, a celebrar el Sabado 31 de Julio, Commenzzadura ( Val di Sole ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-noveno-en-la-copa-del-mundo-de-champery-%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en directo desde Freecaster la carrera de Copa del Mundo de Champery ( Suiza )</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/sigue-en-directo-desde-freecaster-la-carrera-de-copa-del-mundo-dechampery-suiza/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/sigue-en-directo-desde-freecaster-la-carrera-de-copa-del-mundo-dechampery-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[boguel]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Champery 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[mtb champery]]></category>
		<category><![CDATA[nino]]></category>
		<category><![CDATA[world cup mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/sigue-en-directo-desde-freecaster-la-carrera-de-copa-del-mundo-dechampery-suiza/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana podeis seguir a partir de las 14:30 la carrera de Copa del Mundo de Champery (Suiza) siguelo de forma gratuita en www.freecaster.tv .No te pierdas el impresionate circuito diseñado en el lugar que en 2011 acogera los Campeonatos del Mundo de mtb.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana podeis seguir a partir de las 14:30 la carrera de Copa del Mundo de Champery (Suiza) siguelo de forma gratuita en www.freecaster.tv .No te pierdas el impresionate circuito diseñado en el lugar que en 2011 acogera los Campeonatos del Mundo de mtb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/07/sigue-en-directo-desde-freecaster-la-carrera-de-copa-del-mundo-dechampery-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma sube al podium en Huelva, en la segunda prueba del Open de España. Es tercero en la general del Open de España. Y es el actual lider del Rankin nacional.‏</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-sube-al-podium-en-huelva-en-la-segunda-prueba-del-open-de-espana-es-tercero-en-la-general-del-open-de-espana-y-es-el-actual-lider-del-rankin-nacional-%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-sube-al-podium-en-huelva-en-la-segunda-prueba-del-open-de-espana-es-tercero-en-la-general-del-open-de-espana-y-es-el-actual-lider-del-rankin-nacional-%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Rankin nacional btt]]></category>
		<category><![CDATA[ranking nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-sube-al-podium-en-huelva-en-la-segunda-prueba-del-open-de-espana-es-tercero-en-la-general-del-open-de-espana-y-es-el-actual-lider-del-rankin-nacional-%e2%80%8f/</guid>
		<description><![CDATA[        Carlos Coloma, firmo ayer la tercera posición en la segunda prueba del Open de España.
        El corredor Riojano entraba en tercera posicón y se mantiene tercero de la general,
        y es el actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Carlos Coloma, firmo ayer la tercera posición en la segunda prueba del Open de España.<br />
        El corredor Riojano entraba en tercera posicón y se mantiene tercero de la general,<br />
        y es el actual lider del Ranking nacional.</p>
<p>        Clasificación general Open de España 29/03/2010</p>
<p>        Clasificación de : Scratch Elites-Sub23-Sub21<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
1.- 7 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 375 &#8211; 175 200<br />
2.- 10 RUZAFA,RUBEN ELITE ORBEA 330 &#8211; 155 175<br />
3.- 2 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 295 &#8211; 140 155<br />
4.- 21 ABSALON,Julien ELITE ORBEA 200 &#8211; 200 000<br />
5.- 5 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE TREK-LORCA TALLER DEL TIE 176 &#8211; 080 096<br />
6.- 4 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ORBEA 158 &#8211; 018 140<br />
7.- 14 GARCIA,ADOLFO ELITE REDFREECOM 142 &#8211; 022 120<br />
8.- 9 LOZANO,David SUB23 BICICLETES ESTEVE 128 &#8211; 000 128<br />
9.- 22 HERMIDA,José Antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 128 &#8211; 128 000<br />
10.- 25 SPESNY,Milan ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 120 &#8211; 120 000</p>
<p>        Ranking nacional. 29/03/2010</p>
<p>        Posición Nº licencia Apellidos Nombre Nombre equipo Federacion Categoria Puntos</p>
<p>        Agrupación BTT-XC</p>
<p>1 16603335 COLOMA NICOLAS CARLOS MSC BIKES RIOJANA ELITE                        72</p>
<p>2 ABSALON ABSALON JULIEN ELITE                                                                          60</p>
<p>3 78882746 LEJARRETA ERRASTI IÑAKI ORBEA VASCA ELITE                                    54</p>
<p>4 44314528 MANCEBO PEREZ FRANCISCO C.LEONESA ELITE                                   49</p>
<p>5 44593566 RUZAFA CUETO RUBEN ORBEA ANDALUZA ELITE                                   49</p>
<p>6 43810793 TRUJILLO HERNANDEZ JUAN PEDRO TREK-LORCA                                  41<br />
   TALLER DEL TIEMP ANDALUZA ELITE</p>
<p>7 40561417 HERMIDA RAMOS JOSÉ ANTONIO CATALANA ELITE                                41</p>
<p>8 40445134 TRAYTER ALEMANY MARC CATALANA ELITE                                             37</p>
<p>9 70057917 CHIVATO MORENO BORJA MADRILEÑA ELITE                                          32</p>
<p>10 6272483 PEREZ ABAD ISIDORO C.MANCHEGA ELITE                                             25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-sube-al-podium-en-huelva-en-la-segunda-prueba-del-open-de-espana-es-tercero-en-la-general-del-open-de-espana-y-es-el-actual-lider-del-rankin-nacional-%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma cuarto en Banyoles, afina su preparación para Dalby Forest.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-cuarto-en-banyoles-afina-su-preparacion-para-dalby-forest/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-cuarto-en-banyoles-afina-su-preparacion-para-dalby-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España]]></category>
		<category><![CDATA[Orbea]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-cuarto-en-banyoles-afina-su-preparacion-para-dalby-forest/</guid>
		<description><![CDATA[Coloma demostró ayer en Banyoles que esta un buen nivel. El corredor de MSC BIKES, fue cuarto tras Absalon, Lejarreta y Ruzafa y por delante de Jose Antonio Hermida quinto. La primera prueba del Open de España, con numerosa participación extranjera, fue un buen termómetro de cara a la primera prueba de la Copa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloma demostró ayer en Banyoles que esta un buen nivel. El corredor de MSC BIKES, fue cuarto tras Absalon, Lejarreta y Ruzafa y por delante de Jose Antonio Hermida quinto. La primera prueba del Open de España, con numerosa participación extranjera, fue un buen termómetro de cara a la primera prueba de la Copa del Mundo, que se celebrara el 25 de Abril en Inglaterra ( Dalby Forest ) &#8221; Las sensaciones han sido buenas, una pena la caída en la primera vuelta de Hermida, la que me ha obligado a tirarme al suelo para no pisarlo, creo que ha sido el punto clave, ya que esto ha servido al grupo de cabeza para aumentar su distancia. Luego todo la carrera ha sido perseguir y esto me ha condicionado. Pero bueno los tres de adelante han demostrado estar fuertes&#8221; En cuanto al resto del equipo Cía 33 y Almenara 43, no fue un buen día. Para Cía que venia en un buen momento de forma, el puesto no indica su nivel actual y Almenara busca el golpe de pedal tras un invierno duro con los estudios.</p>
<p> Coloma demostro ayer en Banyoles que esta un buen nivle. El corredor de MSC BIKES, fue cuarto tras Absalon, Lejarreta y Ruzafa y por delante de Jose Antonio Hermida quinto. La primera prueba del Open de España, con numerosa partcipación extranjera, fue un buen termometro de cara a la primera prueba de la Copa del Mundo, que se celebrara el 25 de Abril en Inglaterra ( Dalby Forest ) &#8221; Las sensaciones han sido buenas, una pena la caida en la primera vuelta de Hermida, la que me ha hobligado a tirarme al suelo para no pisar a Jose, creo que ha sido el punto clave, ya que esto ha servido al grupo de cabeza para aumentar su distancia. Lego todo la carrera ha sido perseguir y esto me ha condicionado. Pero bueno los de adelante han demostrado estar fuertes&#8221; En cuanto al resto del equipo Cía 33 y almenara 43, no fue un buen día. Cía no se mostro conforme con el resultado, ya que el resultado no demustra su nivel actual, al igual que Almenara que ha pasado un duro invierno.</p>
<p> SCRATCH ELITES-SUB23- Clasificación Top 50.</p>
<p>1 21 FRA19800816 ABSALON,Julien ELITE ORBEA 01:33:52<br />
2 7 ESP19830901 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 41<br />
3 10 ESP19840909 RUZAFA,RUBEN ELITE ORBEA 2:16<br />
4 2 ESP19810928 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 3:31<br />
5 22 ESP19780824 HERMIDA,José Antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 3:32<br />
6 25 CZE19770322- SPESNY,Milan ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 4:09<br />
7 37 NED19880704 JUBBEGA,Jelmer SUB23 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 4:40<br />
8 35 NED19890411 MINNAARD,Marco SUB23 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 4:41<br />
9 43 CZE19800519 HYNEK,Kristian ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 5:01<br />
10 42 CZE19770322 SPESNY,Milan ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 5:04<br />
11 5 ESP19760610 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE TREK-LORCA TALLER DEL TIE 6:03<br />
12 29 BEL19911206 SCHEIRE,Ruben SUB21 TEAM SAECO 6:06<br />
13 11 ESP19821020 VENTURA,Ismael ELITE BICICLETES ESTEVE 6:08<br />
14 28 BEL19791223. TIELENS,Jimmy ELITE TEAM SAECO 6:11<br />
15 3 ESP19780301 TRAYTER,Marc ELITE RADIKAL BIKES 6:15<br />
16 31 BEL19880204 GOVAERTS,Dries SUB23 TEAM SAECO 6:16<br />
17 47 ESP19780702 LLORDELLA,Joan ELITE AMBISIST 7:09<br />
18 39 POR19881207 FERREIRA,Tiago Jorge SUB23 POVOABTT /MAXIBIKES/SHCOO 7:23<br />
19 36 NED19890602 LAMMERS,Tim SUB23 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 7:33<br />
20 23 ESP19760309 MANCEBO,FRANCISCO ELITE SPORTBICI &#8211; SAN BARTOLOME 8:31<br />
21 119 ESP19791001 PONS,David ELITE DIFOPRINT 8:39<br />
22 134 ESP19771021 BETALU,Josep ELITE PROGRESS 8:40<br />
23 68 ESP19810307 BERNAL,DANIEL ELITE COIN C.C. 9:05<br />
24 44 BEL19880919 VANGENECHTEN,Rob SUB23 TEAM SAECO 9:10<br />
25 38 NED19900108 GROEN,Erik SUB21 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 9:28<br />
26 18 ESP19911113 SANCHEZ,JOSE MARIA SUB21 SPORT BIKE 9:57<br />
27 165 ESP19830503 CHIVATO,BORJA ELITE ENBICI <GRUPO SALVAJE > 10:11<br />
28 14 ESP19790927 GARCIA,ADOLFO ELITE REDFREECOM 10:12<br />
29 64 ESP19780702 FREIXER,Francesc ELITE BICICLETES ESTEVE 10:15<br />
30 160 CZE19900509 MAGNUSEK,Jakub SUB21 S+H SUPERIOR MTB TEAM 10:25<br />
31 57 ESP19830617 DE LA FUENT,Isaka ELITE CDAUTO SARASQUETA ALZIRA 10:31<br />
32 41 POR19911031 COSTA,Mario Luis SUB21 POVOABTT /MAXIBIKES/SHCOO 10:41<br />
33 12 ESP19780909 CIA,PATXI ELITE MSC BIKES 11:27<br />
34 45 BEL19901004 DE BACKER,Jonas SUB21 TEAM SAECO 11:49<br />
35 19 ESP19890620 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 11:53<br />
36 48 ESP19801010 ARCE,JOSE LUIS ELITE BICICLETAS MORENITO C.E. 11:58<br />
37 6 ESP19790531 NUÑEZ,Israel ELITE AMBISIST 12:10<br />
38 4 ESP19770425 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ORBEA 12:38<br />
39 151 FRA19901030 KORETZKY,Clement SUB21 VELO SPRINT NARBONNAIS 12:47<br />
40 51 ESP19780112 CARNICER,Jordi ELITE CC PALAUTORDERA-CONST-DEU 12:55<br />
41 16 ESP19851113 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE KADUS BORRASCAS 13:14<br />
42 163 ESP19780424 SAGUES,Ramon ELITE KOGA-SCHWALBE 13:21<br />
43 13 ESP19900626 ALMENARA,Umbert SUB21 MSC BIKES 13:33<br />
44 20 ESP19790513 MARTORELL,Jordi ELITE OLYMPIA 13:34<br />
45 69 ESP19850304 BOSCH,XAVIER ELITE TOMAS BELLES-POLY-KLYN 13:55<br />
46 95 ESP19850501 MOLL,Adelino ELITE CBIKE AVENTURA ELX 14:03<br />
47 101 ESP19791215 MILL,Llibert ELITE OLYMPIA 14:19<br />
48 161 CZE19891119 SILAR,Jakub SUB23 S+H SUPERIOR MTB TEAM 14:35<br />
49 207 ESP19810702 BENITO,Jose Manuel ELITE PROGRESS 14:42<br />
50 50 ESP19911023 GUASCH,DANIEL SUB21 CJAM CKT NOVATEC 15:19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/03/coloma-cuarto-en-banyoles-afina-su-preparacion-para-dalby-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Próximo 5 de Septiembre Mundial MTB con Carlos Coloma en Directo en www.carloscoloma.com</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/08/el-proximo-5-de-septiembre-mundial-mtb-con-carlos-coloma-en-directo-en-wwwcarloscolomacom/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/08/el-proximo-5-de-septiembre-mundial-mtb-con-carlos-coloma-en-directo-en-wwwcarloscolomacom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Canberra]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[carloscoloma.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Ravanel]]></category>
		<category><![CDATA[en directo]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante video MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Mtb Camberra]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[El Mundial de 2009 MTB XC implica  subir y bajar la cara oriental del Monte Stromlo, Canberra. La sede fue presentado el año pasado cuando la primera Copa Mundial celebrada en Australia lleva más de una década por el  Stromlo Forest Park. Más de 10.000 espectadores vieron la prueba el año pasado con el fin de albergar más este año, aficionados de todo el mundo vienen para animar a los Elite XCO.

Podeis ver esta prueba en directo el dia 5 de septiembre en www.carloscoloma.com y www.albeldajoven.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mundial de 2009 MTB XC implica  subir y bajar la cara oriental del Monte Stromlo, Canberra. La sede fue presentado el año pasado cuando la primera Copa Mundial celebrada en Australia lleva más de una década por el  Stromlo Forest Park. Más de 10.000 espectadores vieron la prueba el año pasado con el fin de albergar más este año, aficionados de todo el mundo vienen para animar a los Elite XCO.</p>
<p>Podeis ver esta prueba en directo el dia 5 de septiembre en www.carloscoloma.com y www.albeldajoven.com, a traves de la web www.freecaster.tv</p>
<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id=YXBJRD0xMDAwMDA2JmNJRD0xMDA3MTMx"/><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="menu=0" /><param name="FlashVars" value="mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_channel/1000006_date.rss"/><embed src="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id=YXBJRD0xMDAwMDA2JmNJRD0xMDA3MTMx" width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" Flashvars="lc=1&#038;menu=0&#038;mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_channel/1000006_date.rss"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/08/el-proximo-5-de-septiembre-mundial-mtb-con-carlos-coloma-en-directo-en-wwwcarloscolomacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma estará entre los elegidos, para el mundial de Canberra ( Australia )</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/08/coloma-estara-entre-los-elegidos-para-el-mudial-de-canberra-australia/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/08/coloma-estara-entre-los-elegidos-para-el-mudial-de-canberra-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Marga Fullana]]></category>
		<category><![CDATA[mtb Canberra]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Canberra]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[wc Canberra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2009/08/21/coloma-estara-entre-los-elegidos-para-el-mudial-de-canberra-australia/</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Coloma estará en el mundial de Canberra. La selección nacional en XC estará formada por Coloma, Hermida, Lejarreta, Ruzafa, Mantecón y la fémina Fullana. Partirán el día 28 de Agosto y el mundial se disputara el Sábado 5 de Septiembre. Para Coloma este es el undécimo mundial consecutivo que disputara. De las diez citas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Coloma estará en el mundial de Canberra. La selección nacional en XC estará formada por Coloma, Hermida, Lejarreta, Ruzafa, Mantecón y la fémina Fullana. Partirán el día 28 de Agosto y el mundial se disputara el Sábado 5 de Septiembre. Para Coloma este es el undécimo mundial consecutivo que disputara. De las diez citas anteriores en seis ocasiones estuvo entre los doce mejores. Dos de ellas en la categoría Elite, décimo en Livigno ( Italia ) y doce en Fort William ( Escocia ). También posee un Subcampeonato del mundo Júnior, un cuarto, un sexto y un décimo primero, en la categoría Sub-23. &#8221; Para mi sin duda es la cita del año, en cuanto a ilusión y en lo que siempre ha significado para mi un mundial. Es la carrera a la que siempre trato de llegar al 100% y este año con el entrenamiento que realize en estos diez días atrás en altura y las dos carreras que disputare en ruta, y mucho descanso, creo que ha sido una buena planificación y llegare en un estado de forma muy bueno. Además como comento el mundial para mi tiene un aliciente especial por ser la carrera que es. Es esa carrera que te puede hacer sentir las dos sensaciones más contradictorias, la gloria y el infierno. A mi me ha ofrecido las dos en su mejor y peor cara. La mejor el estreno en el mundial Júnior del 99 donde pude traer para España, la medalla de plata individual y la de oro por equipos. Y la peor y más dura, en el 2003, cuando venia de ser Subcampeón de Europa y líder Sub-23 del ranking uci y tras ir durante gran parte de la carrera en quinta posición, en tan solo una vuelta y media, llegue a perder nada menos que ocho largos minutos para terminar en el puesto veintitrés. El mundial es así y así lo quiero, es todo o es nada y por eso es una carrera tan psicológica&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/08/coloma-estara-entre-los-elegidos-para-el-mudial-de-canberra-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
