<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Burry Stander</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/burry-stander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coloma termina el 19, en la copa del mundo de Champéry (Suiza)</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/09/coloma-termina-el-19-en-la-copa-del-mundo-de-champery-suiza/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/09/coloma-termina-el-19-en-la-copa-del-mundo-de-champery-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Burry Stander]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del mundo de Champery]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Schuter]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Naef]]></category>
		<category><![CDATA[world cup Champery Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[world cup mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2009/09/coloma-termina-el-19-en-la-copa-del-mundo-de-champery-suiza/</guid>
		<description><![CDATA[El corredor de MSC Bikes, termina en el top 20 en la copa del mundo de Suiza. A falta de una sola prueba para finalizar la general de la copa del mundo y tras no haber puntuado en dos de las carreras, continua en el puesto 28 de la general. &#8221; Bueno lo cierto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor de MSC Bikes, termina en el top 20 en la copa del mundo de Suiza. A falta de una sola prueba para finalizar la general de la copa del mundo y tras no haber puntuado en dos de las carreras, continua en el puesto 28 de la general. &#8221; Bueno lo cierto es que se puede decir que estoy contento con el puesto de hoy, ya que como la mayoría de corredores que hemos ocupado los puesto de adelante, venimos del mundial de Australia y con tanto viaje en tan pocos días nunca sabes a que nivel vas a rendir. Ya solo queda una prueba este Sábado en Austria, hay que ir a darlo todo. Y a pensar en descansar y también como no, en que me caso el 10 de Octubre..jeje. Pero antes de esto sera hora de hacer balance y ver el enfoque que se le da a la temporada 2010&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/09/coloma-termina-el-19-en-la-copa-del-mundo-de-champery-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posición 17, tras una buena carrera. Y un circuito con mucha afición animando. Además un espectacular video de la primera vuelta en el famoso circuito de la Casa de Campo.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/05/posicion-17-tras-una-buena-carrera-y-un-circuito-con-mucha-aficion-animando-ademas-un-espectacular-video-de-la-primera-vuelta-en-el-famoso-circuito-de-la-casa-de-campo/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/05/posicion-17-tras-una-buena-carrera-y-un-circuito-con-mucha-aficion-animando-ademas-un-espectacular-video-de-la-primera-vuelta-en-el-famoso-circuito-de-la-casa-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mayo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[24-05-2009]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de la muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Burry Stander]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Copa del Mundo MTB Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del mundo Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Moritz Milatz]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Elite World Cup 2009 Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Worl cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Schurter]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan UCI Mountain Bike World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan UCI Mountain Bike World Cup Madrid España]]></category>
		<category><![CDATA[Peraud]]></category>
		<category><![CDATA[Race World Cup Mountain Bike Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Naef]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Nae]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[subida imposible]]></category>
		<category><![CDATA[Uci]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[www.carloscoloma.com]]></category>
		<category><![CDATA[XC Elite Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2009/05/24/posicion-17-tras-una-buena-carrera-y-un-circuito-con-mucha-aficion-animando-ademas-un-espectacular-video-de-la-primera-vuelta-en-el-famoso-circuito-de-la-casa-de-campo/</guid>
		<description><![CDATA[Tras esta Copa del Mundo en casa, solo me queda dar las gracias a toda la afición, lo primero por llenar el circuito y lo segundo por los ánimos, que me han servido para aguantar y hacer una ultima vuelta muy rápida, para colarme en la posición 17, de la cual estoy muy orgulloso, debido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras esta Copa del Mundo en casa, solo me queda dar las gracias a toda la afición, lo primero por llenar el circuito y lo segundo por los ánimos, que me han servido para aguantar y hacer una ultima vuelta muy rápida, para colarme en la posición 17, de la cual estoy muy orgulloso, debido al alto nivel de este año en la Copa del Mundo, y a que creo que voy con buena progresión en mi forma física. Bueno voy a descansar, mañana podréis ver el video de la primera vuelta, y para los que no conozcáis el circuito de Madrid en el podréis ver, la famosa subida imposible y la bajada de la muerte, entre otras. Ya tenemos aqui la primera parte del Video de la copa del Mundo de Madrid, espero que lo disfruteis, <strong>viva el Mountain Bike</strong> y animo a <a title="Candidatura Madrid 2016" href="http://www.madrid2016.es/es/paginas/home.aspx" target="_blank"><strong>Madrid 2016</strong></a>. Aaa y por fin han salido los<a title="Tiempos por vuelta 4 Prueba Copa del Mundo MTB 2009 Madrid" href="http://62.50.72.82/ftpuci/ftpsportelectronic/ftptouci/MTB/2009/35589_RiderResult_XCO_ME.pdf" target="_blank"> tiempos por vuelta</a>. Tenia ganas de ver el tiempo de la ultima, rode en el 4 mejor tiempo, solo superado por Lejarreta y Fumic,  que rodarón en 17:23 y empatado con Wolfran Kurschat en 17:26. El tiempo en el que rodo el todo poderoso Absalón en la última vuelta fue de 17:28, pero claro el rodo en ese tiempo cada vuelta.. casi nada lo de Julien Absalón, con tan solo 28 años tiene en su posesión el record de pruebas ganadas en copa del mundo,  superando las 18 del mismisimo Thomas Frishknecht y dejando de momento el record en 20..</p>
<p><object width="640" height="505" data="http://www.youtube.com/v/cBNl7i_jbmc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cBNl7i_jbmc&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="640" height="505" data="http://www.youtube.com/v/9Xvt4rD6hMw&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Xvt4rD6hMw&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="640" height="505" data="http://www.youtube.com/v/5W3rkic3d28&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5W3rkic3d28&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/05/posicion-17-tras-una-buena-carrera-y-un-circuito-con-mucha-aficion-animando-ademas-un-espectacular-video-de-la-primera-vuelta-en-el-famoso-circuito-de-la-casa-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video desde el casco de Carlos Coloma en la 1ª Prueba de la Copa del Mundo MTB 2009 PieterMaritzburg (Sudáfrica) Parte 1</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/04/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-en-la-1%c2%aa-prueba-de-la-copa-del-mundo-mtb-2009-pietermaritzburg-sudafrica-parte-1/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/04/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-en-la-1%c2%aa-prueba-de-la-copa-del-mundo-mtb-2009-pietermaritzburg-sudafrica-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[11 abril 2009]]></category>
		<category><![CDATA[acabo en el 27º puesto de la primera prueba de la copa]]></category>
		<category><![CDATA[ALVAREZ GUTIERREZ Ivan]]></category>
		<category><![CDATA[BECKINGSALE Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[BREMS Bjorn]]></category>
		<category><![CDATA[BUNDI Silvio]]></category>
		<category><![CDATA[Burry Stander]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[carloscoloma.com]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[COLOM Marc]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMA NICOLAS Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[COMINELLI Cristian]]></category>
		<category><![CDATA[CORTI Umberto]]></category>
		<category><![CDATA[CRAIG Adam]]></category>
		<category><![CDATA[DUBAU Ludovic]]></category>
		<category><![CDATA[ein Video von der Helm Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[en la segunda]]></category>
		<category><![CDATA[FLÜCKIGER Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[FLÜCKIGER Mathias]]></category>
		<category><![CDATA[FRIEDL Jiri]]></category>
		<category><![CDATA[GOVAERTS Dries]]></category>
		<category><![CDATA[GRAF Jürg]]></category>
		<category><![CDATA[GUJAN Martin]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante video MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante.]]></category>
		<category><![CDATA[JONGEWAARD Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[KABUSH Geoff]]></category>
		<category><![CDATA[KASS Jochen]]></category>
		<category><![CDATA[KAUFMANN Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[KILLEEN Liam]]></category>
		<category><![CDATA[KULHAVY Jaroslav]]></category>
		<category><![CDATA[LEJARRETA ERRASTI Inaki]]></category>
		<category><![CDATA[LEUCHS Kashi]]></category>
		<category><![CDATA[LINDGREN Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxis]]></category>
		<category><![CDATA[MCCONNELL Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[MCCONVEY Connor]]></category>
		<category><![CDATA[MENNEN Robert]]></category>
		<category><![CDATA[METZLER Hannes]]></category>
		<category><![CDATA[MILATZ Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike World Cup XC in PieterMaritzburg Südafrik]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Elite]]></category>
		<category><![CDATA[MTB World Cup 2009 XC]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sudafrica 2009 MTB.Video from the helmet Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Schurter]]></category>
		<category><![CDATA[PAEZ LEON Hector Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[PAULISSEN Roel]]></category>
		<category><![CDATA[PERAUD Jean-Christophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pietermaritzburg]]></category>
		<category><![CDATA[PLANTET Pierre Geoffroy]]></category>
		<category><![CDATA[Race MTB Video desde el casco de Carlos Coloma Copa del]]></category>
		<category><![CDATA[RAVANEL Cédric]]></category>
		<category><![CDATA[ROHRBACH Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[RUSENKO Sergiy]]></category>
		<category><![CDATA[RUZAFA CUETO Ruben]]></category>
		<category><![CDATA[SCHULTZ Samuel]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[SOUKUP Christoph]]></category>
		<category><![CDATA[SPESNY Milan]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPIER Stéphane]]></category>
		<category><![CDATA[tercera y cuarta parte del video que se colgara lo ante]]></category>
		<category><![CDATA[TIBERI Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[TRUJILLO]]></category>
		<category><![CDATA[TRUJILLO HERNANDEZ Juan Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[VAN HOUTS Rudi]]></category>
		<category><![CDATA[Video desde el Casco]]></category>
		<category><![CDATA[video desde el casco de coloma Copa del Mundo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Video from the helmet Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[VINIT Guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[VOGEL Florian]]></category>
		<category><![CDATA[VUILLERMOZ Alexis]]></category>
		<category><![CDATA[WEBER Balz]]></category>
		<category><![CDATA[WELLS Todd]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Kurschat]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup MTB XC]]></category>
		<category><![CDATA[ZOLI Yader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos con un nuevo video desde el casco de Carlos Coloma, esta vez, en una cita mundial, se trata de la primera prueba de la copa del mundo disputada en la ciudad Sudafricana de PieterMaritzburg, en el video se puede ver claramente las consecuencias de una accidentada salida, en la que se vierón evueltos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvemos con un nuevo video desde el casco de Carlos Coloma, esta vez, en una cita mundial, se trata de la primera prueba de la copa del mundo disputada en la ciudad Sudafricana de PieterMaritzburg, en el video se puede ver claramente las consecuencias de una accidentada salida, en la que se vierón evueltos los españoles Mantecón y Trujillo  la que Coloma evitó de milagro, Carlos Coloma remonto 51 posiciones ya que partía desde la posición 78, en los siguientes videos se puede ver la remontada biker a biker, pedalada a pedalada. El ganador de la prueba fue Jose Antonio Hermida por delante de Julien Absalon y el local Burry Stander, les dejamos con la primera parte, pronto tendremos disponibles las otras tres partes de la carrera, espero que lo disfruten.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Axc18_qzWuo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/Axc18_qzWuo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x2XdhC-rHTM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x2XdhC-rHTM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nGLhoSQBy6U&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nGLhoSQBy6U&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p7lohDVllHw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p7lohDVllHw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/04/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-en-la-1%c2%aa-prueba-de-la-copa-del-mundo-mtb-2009-pietermaritzburg-sudafrica-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
