Coloma cuarto en Banyoles, afina su preparación para Dalby Forest.
Subido por Carlos Coloma a las 11:44 AMColoma demostró ayer en Banyoles que esta un buen nivel. El corredor de MSC BIKES, fue cuarto tras Absalon, Lejarreta y Ruzafa y por delante de Jose Antonio Hermida quinto. La primera prueba del Open de España, con numerosa participación extranjera, fue un buen termómetro de cara a la primera prueba de la Copa del Mundo, que se celebrara el 25 de Abril en Inglaterra ( Dalby Forest ) ” Las sensaciones han sido buenas, una pena la caída en la primera vuelta de Hermida, la que me ha obligado a tirarme al suelo para no pisarlo, creo que ha sido el punto clave, ya que esto ha servido al grupo de cabeza para aumentar su distancia. Luego todo la carrera ha sido perseguir y esto me ha condicionado. Pero bueno los tres de adelante han demostrado estar fuertes” En cuanto al resto del equipo Cía 33 y Almenara 43, no fue un buen día. Para Cía que venia en un buen momento de forma, el puesto no indica su nivel actual y Almenara busca el golpe de pedal tras un invierno duro con los estudios.
Coloma demostro ayer en Banyoles que esta un buen nivle. El corredor de MSC BIKES, fue cuarto tras Absalon, Lejarreta y Ruzafa y por delante de Jose Antonio Hermida quinto. La primera prueba del Open de España, con numerosa partcipación extranjera, fue un buen termometro de cara a la primera prueba de la Copa del Mundo, que se celebrara el 25 de Abril en Inglaterra ( Dalby Forest ) ” Las sensaciones han sido buenas, una pena la caida en la primera vuelta de Hermida, la que me ha hobligado a tirarme al suelo para no pisar a Jose, creo que ha sido el punto clave, ya que esto ha servido al grupo de cabeza para aumentar su distancia. Lego todo la carrera ha sido perseguir y esto me ha condicionado. Pero bueno los de adelante han demostrado estar fuertes” En cuanto al resto del equipo Cía 33 y almenara 43, no fue un buen día. Cía no se mostro conforme con el resultado, ya que el resultado no demustra su nivel actual, al igual que Almenara que ha pasado un duro invierno.
SCRATCH ELITES-SUB23- Clasificación Top 50.
1 21 FRA19800816 ABSALON,Julien ELITE ORBEA 01:33:52
2 7 ESP19830901 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 41
3 10 ESP19840909 RUZAFA,RUBEN ELITE ORBEA 2:16
4 2 ESP19810928 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 3:31
5 22 ESP19780824 HERMIDA,José Antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 3:32
6 25 CZE19770322- SPESNY,Milan ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 4:09
7 37 NED19880704 JUBBEGA,Jelmer SUB23 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 4:40
8 35 NED19890411 MINNAARD,Marco SUB23 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 4:41
9 43 CZE19800519 HYNEK,Kristian ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 5:01
10 42 CZE19770322 SPESNY,Milan ELITE S+H SUPERIOR MTB TEAM 5:04
11 5 ESP19760610 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE TREK-LORCA TALLER DEL TIE 6:03
12 29 BEL19911206 SCHEIRE,Ruben SUB21 TEAM SAECO 6:06
13 11 ESP19821020 VENTURA,Ismael ELITE BICICLETES ESTEVE 6:08
14 28 BEL19791223. TIELENS,Jimmy ELITE TEAM SAECO 6:11
15 3 ESP19780301 TRAYTER,Marc ELITE RADIKAL BIKES 6:15
16 31 BEL19880204 GOVAERTS,Dries SUB23 TEAM SAECO 6:16
17 47 ESP19780702 LLORDELLA,Joan ELITE AMBISIST 7:09
18 39 POR19881207 FERREIRA,Tiago Jorge SUB23 POVOABTT /MAXIBIKES/SHCOO 7:23
19 36 NED19890602 LAMMERS,Tim SUB23 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 7:33
20 23 ESP19760309 MANCEBO,FRANCISCO ELITE SPORTBICI – SAN BARTOLOME 8:31
21 119 ESP19791001 PONS,David ELITE DIFOPRINT 8:39
22 134 ESP19771021 BETALU,Josep ELITE PROGRESS 8:40
23 68 ESP19810307 BERNAL,DANIEL ELITE COIN C.C. 9:05
24 44 BEL19880919 VANGENECHTEN,Rob SUB23 TEAM SAECO 9:10
25 38 NED19900108 GROEN,Erik SUB21 RABOBANK-GIANT OFFROAD TE 9:28
26 18 ESP19911113 SANCHEZ,JOSE MARIA SUB21 SPORT BIKE 9:57
27 165 ESP19830503 CHIVATO,BORJA ELITE ENBICI
28 14 ESP19790927 GARCIA,ADOLFO ELITE REDFREECOM 10:12
29 64 ESP19780702 FREIXER,Francesc ELITE BICICLETES ESTEVE 10:15
30 160 CZE19900509 MAGNUSEK,Jakub SUB21 S+H SUPERIOR MTB TEAM 10:25
31 57 ESP19830617 DE LA FUENT,Isaka ELITE CDAUTO SARASQUETA ALZIRA 10:31
32 41 POR19911031 COSTA,Mario Luis SUB21 POVOABTT /MAXIBIKES/SHCOO 10:41
33 12 ESP19780909 CIA,PATXI ELITE MSC BIKES 11:27
34 45 BEL19901004 DE BACKER,Jonas SUB21 TEAM SAECO 11:49
35 19 ESP19890620 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 11:53
36 48 ESP19801010 ARCE,JOSE LUIS ELITE BICICLETAS MORENITO C.E. 11:58
37 6 ESP19790531 NUÑEZ,Israel ELITE AMBISIST 12:10
38 4 ESP19770425 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ORBEA 12:38
39 151 FRA19901030 KORETZKY,Clement SUB21 VELO SPRINT NARBONNAIS 12:47
40 51 ESP19780112 CARNICER,Jordi ELITE CC PALAUTORDERA-CONST-DEU 12:55
41 16 ESP19851113 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE KADUS BORRASCAS 13:14
42 163 ESP19780424 SAGUES,Ramon ELITE KOGA-SCHWALBE 13:21
43 13 ESP19900626 ALMENARA,Umbert SUB21 MSC BIKES 13:33
44 20 ESP19790513 MARTORELL,Jordi ELITE OLYMPIA 13:34
45 69 ESP19850304 BOSCH,XAVIER ELITE TOMAS BELLES-POLY-KLYN 13:55
46 95 ESP19850501 MOLL,Adelino ELITE CBIKE AVENTURA ELX 14:03
47 101 ESP19791215 MILL,Llibert ELITE OLYMPIA 14:19
48 161 CZE19891119 SILAR,Jakub SUB23 S+H SUPERIOR MTB TEAM 14:35
49 207 ESP19810702 BENITO,Jose Manuel ELITE PROGRESS 14:42
50 50 ESP19911023 GUASCH,DANIEL SUB21 CJAM CKT NOVATEC 15:19
Coloma acaba el 17 en la última carrera de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria).
Subido por admin a las 10:16 AMCarlos Coloma termina en la posición 17 en la última prueba de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria) y culmina así una gran temporada. Fue una pena ya que el corredor de Albelda de Iregua rodaba en el top 10 cuando tuvo una desafortunada caida que le hizo perder posiciones y no le permitio volver a remontar. Carlos Coloma declaraba al finalizar ” Estoy contento por la posición y la temporada en general, pena de caída cuando rodaba en el top 10, el año que viene mucho más y mejor”, el corredor riojano también declaro “quiero agradecer a toda la gente que me ha animado durante este año todo su apollo, de verdad que se nota y que cuando salen carreras como esta, me acuerdo de toda esta gente, gracias a todos”.
La Clasificación general de la carrera termino así:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 31 | 1:40:42 | 250 | 250 |
| 2 | Ruben RUZAFA CUETO | ESP | 25 | 1:41:12 | 200 | 200 |
| 3 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 21 | 1:42:08 | 160 | 160 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 23 | 1:42:34 | 150 | 150 |
| 5 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 21 | 1:42:40 | 140 | 140 |
| 6 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | 32 | 1:43:07 | 130 | 130 |
| 7 | Roel PAULISSEN | BEL | 33 | 1:43:11 | 120 | 120 |
| 8 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 25 | 1:43:23 | 110 | 110 |
| 9 | Moritz MILATZ | GER | 27 | 1:43:57 | 100 | 100 |
| 10 | Wolfram KURSCHAT | GER | 34 | 1:44:08 | 95 | 95 |
| 11 | Cédric RAVANEL | FRA | 31 | 1:44:33 | 90 | 90 |
| 12 | Christoph SAUSER | SUI | 33 | 1:44:46 | 85 | 85 |
| 13 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 25 | 1:44:47 | 80 | 80 |
| 14 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 26 | 1:44:48 | 78 | 78 |
| 15 | Burry STANDER | RSA | 22 | 1:45:05 | 76 | 76 |
| 16 | Guillaume VINIT | FRA | 22 | 1:45:10 | 74 | 74 |
| 17 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 28 | 1:45:18 | 72 | 72 |
| 18 | Fabian GIGER | SUI | 22 | 1:45:52 | 70 | 70 |
| 19 | Oliver BECKINGSALE | GBR | 33 | 1:45:58 | 68 | 68 |
| 20 | Jochen KASS | GER | 28 | 1:46:13 | 66 | 66 |
| 21 | Adam CRAIG | USA | 28 | 1:46:21 | 64 | 64 |
| 22 | Maxime MAROTTE | FRA | 23 | 1:46:27 | 62 | 62 |
| 23 | Geoff KABUSH | CAN | 32 | 1:46:35 | 60 | 60 |
| 24 | Christoph SOUKUP | AUT | 29 | 1:46:44 | 58 | 58 |
| 25 | Marek KONWA | POL | 19 | 1:46:54 | 56 | 56 |
| 26 | Nicola ROHRBACH | SUI | 23 | 1:47:20 | 54 | 54 |
| 27 | Robert MENNEN | GER | 24 | 1:47:38 | 52 | 52 |
| 28 | Martin GUJAN | SUI | 27 | 1:47:46 | 50 | 50 |
| 29 | Martin FANGER | SUI | 21 | 1:47:50 | 48 | 48 |
| 30 | Liam KILLEEN | GBR | 27 | 1:48:24 | 46 | 46 |
| 31 | Patrik GALLATI | SUI | 21 | 1:48:31 | 44 | 44 |
| 32 | Yader ZOLI | ITA | 34 | 1:48:54 | 42 | 42 |
| 33 | Jan SKARNITZL | CZE | 23 | 1:49:09 | 40 | 40 |
| 34 | Daniel MCCONNELL | AUS | 24 | 1:49:26 | 38 | 38 |
| 35 | Thomas LITSCHER | SUI | 20 | 1:49:26 | 36 | 36 |
| 36 | Giuseppe LAMASTRA | ITA | 25 | 1:49:26 | 34 | 34 |
| 37 | Fabien CANAL | FRA | 20 | 1:49:28 | 32 | 32 |
| 38 | Bjorn BREMS | BEL | 23 | 1:49:31 | 30 | 30 |
| 39 | Jelmer PIETERSMA | NED | 27 | 1:50:03 | 29 | 29 |
| 40 | Samuel SCHULTZ | USA | 24 | 1:50:04 | 28 | 28 |
| 41 | Lukas KAUFMANN | SUI | 22 | 1:50:21 | 27 | 27 |
| 42 | Sebastien CARABIN | BEL | 20 | 1:50:34 | 26 | 26 |
| 43 | Filip EBERL | CZE | 27 | 1:50:40 | 25 | 25 |
| 44 | Pascal MEYER | SUI | 21 | 1:50:58 | 24 | 24 |
| 45 | Piotr BRZOZKA | POL | 20 | 1:51:25 | 23 | 23 |
| 46 | Rene TANN | GER | 24 | 1:51:28 | 22 | 22 |
| 47 | Emil LINDGREN | SWE | 24 | 1:51:34 | 21 | 21 |
| 48 | Marti GISPERT LABARTA | ESP | 31 | 1:51:35 | 20 | 20 |
| 49 | François BAILLY MAITRE | FRA | 24 | 1:51:38 | 19 | 19 |
| 50 | Torsten MARX | GER | 33 | 1:51:41 | 18 | 18 |
| 51 | Stéphane TEMPIER | FRA | 23 | 1:51:47 | 17 | 17 |
| 52 | Karl MARKT | AUT | 29 | 1:51:55 | 16 | 16 |
| 53 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 19 | 1:52:01 | 15 | 15 |
| 54 | Marek GALINSKI | POL | 35 | 1:52:10 | 14 | 14 |
| 55 | Marc COLOM | FRA | 23 | 1:52:39 | 13 | 13 |
| 56 | Lachlan NORRIS | AUS | 22 | 1:52:40 | 12 | 12 |
| 57 | Matous ULMAN | CZE | 25 | 1:52:47 | 11 | 11 |
| 58 | Nicolas VERMEULEN | BEL | 25 | 1:52:59 | 10 | 10 |
| 59 | Christof BISCHOF | SUI | 31 | 1:53:23 | 9 | 9 |
| 60 | Anders HOVDENES | NOR | 22 | 1:53:55 | 8 | 8 |
| 61 | Simon SCHEIBER | AUT | 21 | 1:54:03 | 3 | 3 |
| 62 | Kristian HYNEK | CZE | 29 | 1:54:15 | 3 | 3 |
| 63 | Catriel Andres SOTO | ARG | 22 | 1:54:43 | 3 | 3 |
| 64 | Uwe HOCHENWARTER | AUT | 23 | 1:55:19 | 3 | 3 |
| 65 | Severin DISCH | SUI | 21 | 1:55:54 | 3 | 3 |
| 66 | Tim WIJNANTS | BEL | 22 | 1:56:37 | 3 | 3 |
| 67 | Andras PARTI | HUN | 27 | 3 | 3 | |
| 68 | Derek ZANDSTRA | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 69 | Irjan LUTTENBERG | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 70 | Adrian BRZOZKA | POL | 22 | 3 | 3 | |
| 71 | Zsolt JUHASZ | HUN | 19 | 3 | 3 | |
| 72 | Periklis ILIAS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 73 | Ludovic MOTTET | BEL | 24 | 3 | 3 | |
| 74 | Marcel FLESCHHUT | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 75 | Fabian STRECKER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 76 | Michael BRODERICK | USA | 36 | 3 | 3 | |
| 77 | Peter GLASSFORD | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 78 | Niels WUBBEN | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 79 | Sergiy RUSENKO | UKR | 29 | 3 | 3 | |
| 80 | Oleksandr GERASHENKO | UKR | 27 | 3 | 3 | |
| 81 | Andrew BLAIR | AUS | 30 | 3 | 3 | |
| 82 | Connor MCCONVEY | IRL | 21 | 3 | 3 | |
| 83 | Dario Alejandro GASCO | ARG | 22 | 3 | 3 | |
| 84 | Cristobal SILVA IBACETA | CHI | 30 | 3 | 3 | |
| 85 | Matej NEPUSTIL | CZE | 19 | 3 | 3 | |
| 86 | Erik GROEN | NED | 19 | 3 | 3 | |
| 87 | Matthys BEUKES | RSA | 22 | 3 | 3 | |
| 88 | Matthias HOI | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 89 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 22 | 3 | 3 | |
| 90 | Thibaut BELLANGER | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 91 | Alexis SWETLOFF | FRA | 27 | 3 | 3 | |
| 92 | Rob VANGENECHTEN | BEL | 21 | 3 | 3 | |
| 93 | Robert KIRCHER | AUT | 32 | 3 | 3 | |
| 94 | Luka MEZGEC | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 95 | Jiri HUDECEK | CZE | 23 | 3 | 3 | |
| 96 | Marco MINNAARD | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 97 | Felix EUTENEUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 98 | David FLETCHER | GBR | 20 | 3 | 3 | |
| 99 | Silvio BUNDI | SUI | 31 | 3 | 3 | |
| 100 | Matej LOVSE | SLO | 26 | 3 | 3 | |
| 101 | Henrique AVANCINI | BRA | 20 | 3 | 3 | |
| 102 | Kornel OSICKI | POL | 20 | 3 | 3 | |
| 103 | Roman BULIS | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 104 | Guido THALER | AUT | 27 | 3 | 3 | |
| 105 | Renay GROUSTRA | RSA | 23 | 3 | 3 | |
| 106 | Andrew WATSON | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 107 | Michael WIESSNER | GER | 25 | 3 | 3 | |
| 108 | Jan JOBANEK | CZE | 26 | 3 | 3 | |
| 109 | Heiko GUTMANN | GER | 22 | 3 | 3 | |
| 110 | Matej MUGERLI | SLO | 28 | 3 | 3 | |
| 111 | Daniel KAUFMANN | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 112 | Benjamin BUCHI | SUI | 20 | 3 | 3 | |
| 113 | Amaury GERNEZ AURENGE | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 114 | Roberto CRISI | ITA | 21 | 3 | 3 | |
| 115 | Mirco WIDMER | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 116 | Tim LEMMERS | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 117 | Manfred ZÖGER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 118 | Oleksandr KACHANOV | UKR | 21 | 3 | 3 | |
| 119 | Simon STIEBJAHN | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 120 | Cameron JETTE | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 121 | Patxi CIA APEZTEGUIA | ESP | 31 | 3 | 3 | |
| 122 | Hermann PERNSTEINER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 123 | Zsolt SZLOBODNYIK | HUN | 23 | 3 | 3 | |
| 124 | Leni TRUDEL | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 125 | Valentin FIDERER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 126 | Eric BATTY | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 127 | Markus BAUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 128 | Georgios PATTES-TOUMANIS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 129 | Dennis EBERT | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 130 | Jonas DE BACKER | BEL | 19 | 3 | 3 | |
| 131 | Matthias GRICK | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 132 | Nejc CERNILOGAR | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 133 | David PUSKAS | HUN | 21 | 3 | 3 | |
| 134 | Lukas SABLIK | CZE | 22 | 3 | 3 | |
| 135 | Alexios KOKOVIKAS | GRE | 19 | 3 | 3 | |
| 136 | Frank BEEMER | NED | 22 | 3 | 3 | |
| 137 | Roman RAMETSTEINER | AUT | 33 | 3 | 3 |
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking:
* Not allowed to receive points
** Not amongst best results
El Sabado última carrera de la copa del Mundo MTB XC 2009 Carlos Coloma a rematar una buena temporada , EN DIRECTO en www.carloscoloma.com
Subido por admin a las 7:56 PMEl próximo Sabado 19 de septiembre a las 14:30h se disputa la última prueba de la copa del mundo de MTB XC, en la que Carlos Coloma, buscara cerrar una buena temporada con un buen puesto en la meta final, la carrera podrá verse en directo por wwww.carloscoloma.com y www.albeldajoven.com a traves de la Web de Freecaster.TV. Animo Colo y a rematar la temporada. Coloma ha declarado recientemente sobre la última carrera ” El circuito de la última prueba de la copa del mundo es durísimo, poco técnico y quizás demasiado fácil, pero siendo la última carrera del año hay que salir a morir”.
Coloma estará entre los elegidos, para el mundial de Canberra ( Australia )
Subido por Carlos Coloma a las 11:20 AMCarlos Coloma estará en el mundial de Canberra. La selección nacional en XC estará formada por Coloma, Hermida, Lejarreta, Ruzafa, Mantecón y la fémina Fullana. Partirán el día 28 de Agosto y el mundial se disputara el Sábado 5 de Septiembre. Para Coloma este es el undécimo mundial consecutivo que disputara. De las diez citas anteriores en seis ocasiones estuvo entre los doce mejores. Dos de ellas en la categoría Elite, décimo en Livigno ( Italia ) y doce en Fort William ( Escocia ). También posee un Subcampeonato del mundo Júnior, un cuarto, un sexto y un décimo primero, en la categoría Sub-23. ” Para mi sin duda es la cita del año, en cuanto a ilusión y en lo que siempre ha significado para mi un mundial. Es la carrera a la que siempre trato de llegar al 100% y este año con el entrenamiento que realize en estos diez días atrás en altura y las dos carreras que disputare en ruta, y mucho descanso, creo que ha sido una buena planificación y llegare en un estado de forma muy bueno. Además como comento el mundial para mi tiene un aliciente especial por ser la carrera que es. Es esa carrera que te puede hacer sentir las dos sensaciones más contradictorias, la gloria y el infierno. A mi me ha ofrecido las dos en su mejor y peor cara. La mejor el estreno en el mundial Júnior del 99 donde pude traer para España, la medalla de plata individual y la de oro por equipos. Y la peor y más dura, en el 2003, cuando venia de ser Subcampeón de Europa y líder Sub-23 del ranking uci y tras ir durante gran parte de la carrera en quinta posición, en tan solo una vuelta y media, llegue a perder nada menos que ocho largos minutos para terminar en el puesto veintitrés. El mundial es así y así lo quiero, es todo o es nada y por eso es una carrera tan psicológica”
Coloma roza el Top-ten en la Copa del Mundo de Bromont. En un día infernal.
Subido por Carlos Coloma a las 1:20 AMEl corredor del Msc Bikes termina en la décimo segunda posición, en un dia infernal, donde la lluvia y el barro han sido los protagonistas. ” La verdad es que estoy muy contento, ya que salía con el dorsal 38, he pasado la primera vuelta el 26 y luego he ido cada vez a más. Terminar el 12 ha estado muy bien. La carrera es de las que se recordaran, por el día tan duro que nos ha salido, no ha parado de llover ni un segundo ”
Esta es la clasificación de la carrera:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Geoff KABUSH | CAN | 32 | 1:52:39 | 250 | 250 |
| 2 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 31 | 1:54:10 | 200 | 200 |
| 3 | Ralph NAEF | SUI | 29 | 1:54:30 | 160 | 160 |
| 4 | Florian VOGEL | SUI | 27 | 1:54:49 | 150 | 150 |
| 5 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 25 | 1:55:01 | 140 | 140 |
| 6 | Nino SCHURTER | SUI | 23 | 1:56:14 | 130 | 130 |
| 7 | Burry STANDER | RSA | 22 | 1:56:22 | 120 | 120 |
| 8 | Ivan ALVAREZ GUTIERREZ | ESP | 28 | 1:57:18 | 110 | 110 |
| 9 | Todd WELLS | USA | 34 | 1:57:25 | 100 | 100 |
| 10 | Adam CRAIG | USA | 28 | 1:57:49 | 95 | 95 |
| 11 | Cédric RAVANEL | FRA | 31 | 1:58:22 | 90 | 90 |
| 12 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 28 | 1:58:26 | 85 | 85 |
| 13 | Christoph SAUSER | SUI | 33 | 1:58:39 | 80 | 80 |
| 14 | Chris JONGEWAARD | AUS | 30 | 1:58:45 | 78 | 78 |
| 15 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 25 | 1:59:24 | 76 | 76 |
| 16 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 21 | 1:59:29 | 74 | 74 |
| 17 | Julien ABSALON | FRA | 29 | 1:59:53 | 72 | 72 |
| 18 | Jeremy HORGAN-KOBELSKI | USA | 31 | 2:00:06 | 70 | 70 |
| 19 | Derek ZANDSTRA | CAN | 25 | 2:00:23 | 68 | 68 |
| 20 | Jan SKARNITZL | CZE | 23 | 2:00:32 | 66 | 66 |
| 21 | Liam KILLEEN | GBR | 27 | 2:00:44 | 64 | 64 |
| 22 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 25 | 2:01:35 | 62 | 62 |
| 23 | Martin GUJAN | SUI | 27 | 2:02:25 | 60 | 60 |
| 24 | Ludovic DUBAU | FRA | 36 | 2:02:40 | 58 | 58 |
| 25 | Andrew WATSON | CAN | 26 | 2:02:46 | 56 | 56 |
| 26 | Milan SPESNY | CZE | 32 | 2:03:41 | 54 | 54 |
| 27 | Bas PETERS | NED | 33 | 2:04:20 | 52 | 52 |
| 28 | Seamus MCGRATH | CAN | 33 | 2:04:23 | 50 | 50 |
| 29 | Martin FANGER | SUI | 21 | 2:04:29 | 48 | 48 |
| 30 | Marc COLOM | FRA | 23 | 2:04:56 | 46 | 46 |
| 31 | Maxime MAROTTE | FRA | 23 | 2:05:03 | 44 | 44 |
| 32 | Christof BISCHOF | SUI | 31 | 2:05:07 | 42 | 42 |
| 33 | Carl DECKER | USA | 34 | 2:05:11 | 40 | 40 |
| 34 | Michael BRODERICK | USA | 36 | 2:05:11 | 38 | 38 |
| 35 | Fabien CANAL | FRA | 20 | 2:05:39 | 36 | 36 |
| 36 | Stéphane TEMPIER | FRA | 23 | 2:06:25 | 34 | 34 |
| 37 | Rotem ISHAI | ISR | 23 | 2:06:34 | 32 | 32 |
| 38 | Irjan LUTTENBERG | NED | 21 | 2:06:47 | 30 | 30 |
| 39 | Samuel SCHULTZ | USA | 24 | 2:06:49 | 29 | 29 |
| 40 | Raphael GAGNE | CAN | 22 | 2:06:54 | 28 | 28 |
Este Domingo, a las 20:30 hora Española en direccto por www.Freecaster.tv Bromont ( Canada) sexta prueba de la Copa del Mundo.
Subido por Carlos Coloma a las 1:33 AMEste fin de semana se disputa en Bromont, la sexta prueba de la Copa del Mundo de mtb. En un circuito muy completo, con una subida durísima y una bajada muy técnica, en una zona repleta de raices. La previsión del tiempo es de 25 grados, y posibilidad de tormentas, lo cual haria de este circuito un verdadero infierno. Coloma luchara por entrar en el caro Top-Ten, cosa que seguro no sera nada facil. No os lo perdáis, este Domingo a las 20:30 hora española en www.freecaster.tv.
Coloma no finaliza en Mount Saint Anne, tras una fuerte caída.
Subido por Carlos Coloma a las 11:44 PMColoma no termina en Mount Saint Anne. El corredor de Msc sufrió una fuerte caída al engancharse con un corredor en una bajada muy complicada. El corredor riojano no sufrio ningún daño físico, pero el sillín de su bicicleta se vio seriamente dañado y se termino partiendo, con lo que Coloma tan solo pudo estar en carrera durante una vuelta y media. Aun así, Coloma ha grabado las imagenes de esta primera vuelta, y ha prometido que pronto podremos ver la vuelta que estuvo en carrera, entre otros podremos ver al actual Campeón del mundo Christoph Sauser que rodaba junto a Coloma hasta la caída del Riojano. La carrera fue ganada una vez más por el el frances Julien Absalón, seguido de Hermida y tras el español, el local Geoff Kabush.
Coloma termina sexto en los nacionales de btt, a poco más de 1 minuto de las medallas.
Subido por Carlos Coloma a las 12:00 AMColoma termina sexto en los nacionales de btt celebrados en la ciudad Barcelona. El corredor Riojano entraba a 3:25 del ganador y a 1:15 de la medalla de bronce. El Riojano mantuvo en todo momento las opciones de medalla, rodando durante toda la carrera a menos de 30segundos del segundo grupo en el cual se disputaría la segunda y tercera plaza del podium. Finalmente Coloma llegaba sexto a poco más de 1 minuto de las medallas. ” Me he sentido muy bien, ya que estoy muy recuperado de la mano y hay he podido ir a fondo en todo momento, además he decido correr con la bicicleta de doble suspensión y esto me ha facilitado el trabajo, sobre todo en las bajadas y zonas peligrosas. Ahora queda mirar hacia adelante. El problema de la mano esta superado, tal vez no me ha dejado llegar a este campeonato nacional como me hubiese gustado, pero estoy contento con la recuperación, así que iré a las pruebas de la copa del mundo de Canadá con muchas ganas”
Espero que los disfruteis
El día comenzo con lluvias y más lluvias. El circuito era un autentico barrizal y además la hierba dificultaba aun más rodar sobre el circuito. El Suizo Ralfh Naef, se proclamaba Campeón de Europa, segundo era el Español José Antonio Hermida y tercero el famoso corredor Belga de ciclocross Sven Nijs. ” El circuito era un autentico barrizal, pero esto no es ni mucho menos escusa, lo que si es cierto es que iba con mucho miedo de caerme al suelo por la mano, ya que esta bien, pero ahora solo hace 1mes de la rotura, asi que es importantísimo que no me caiga, para que no se vuelva a fracturar y termine de curar bien. Y en el circuito de hoy caerse era lo más fácil. Así que paso pagina y me centro a tope en el Campeonato de España que es la semana que viene”








