Gran actuación del Wild Wolf Trek en la sexta prueba de la Copa del Mundo en la Republica Checa
Subido por admin a las 2:40 PMEl pasado domingo 14 de agosto tuvo en Nove Mesto Na Morave (Republica Checa) la penúltima prueba de la Copa del Mundo de MTB XCO.
Carlos Coloma se presentaba en la prueba con la incertidumbre de si sus problemas físicos, que provocaron su retirada en el pasado europeo, le darían problemas.
Su preparador físico comentaba que plan han seguido de cara a las pruebas que restan para finalizar la Copa del Mundo “Actualmente estamos muy centrados en el mundial e intentar consolidar una buena general en la copa del mundo como hemos demostrado durante toda la temporada, las lesiones no nos han respetado pero esto es lo que conlleva la alta competición, nuestro objetivo es compensar el trabajo para llegar al máximo para el mundial. El planteamiento de carrera es claro, mantener un ritmo constante y un trabajo de menos a mas para observar en todo momento las sensaciones que tiene Carlos”
Finalizada la prueba Coloma entraba en una meritoria decimocuarta posición a 3:37 y así relataba su carrera “Hemos salido fuerte un ritmo que a mi se me ha atragantado un poco y me he visto sin ritmo inicial cerrando el start loop en 9:09 ahi he sentido sensaciones parecidas al europeo pero he seguido el plan marcado y he buscado mi ritmo, rodando siempre en torno a los 13:40 donde me he encontrado muy cómodo y con chispa lo que me ha hecho hacer una buena ultima vuelta en la que me he sentido otra vez con fuerza para seguir mi progresión para el mundial”. Carlos Coloma relizaba una gran ultima vuelta marcando el mejor tercer tiempo de la misma.
El Wild Wolf Trek esta realizando una gran temporada, mientras Carlos Coloma terminaba en la decimocuarta posición su compañero Sergio Mantecón consiguió la quinta posición que da derecho a subir al ultimo peldaño del podium que se compuso del español Hermida, Absalon, Schurter y el vencedor Jaroslav Kulhavy.
| Rank | Name | UCI Code | Team | Result |
| 1 | KULHAVY Jaroslav | CZE19850108 | SPECIALIZED RACING | 1:41:52 |
| 2 | SCHURTER Nino | SUI19860513 | SCOTT – SWISSPOWER MTB – RACING | +00:45 |
| 3 | ABSALON Julien | FRA19800816 | ORBEA | +00:54 |
| 4 | HERMIDA RAMOS José Antonio | ESP19780824 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | +01:23 |
| 5 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | ESP19840925 | WILDWOLF – TREK RACING | +01:51 |
| 6 | FLÜCKIGER Lukas | SUI19840131 | TREK WORLD RACING | +02:11 |
| 7 | MAROTTE Maxime | FRA19861205 | BH – SUNTOUR – PEISEY VALLANDRY | +02:32 |
| 8 | SAUSER Christoph | SUI19760413 | SPECIALIZED RACING | +02:46 |
| 9 | MILATZ Moritz | GER19820624 | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +02:54 |
| 10 | FLÜCKIGER Mathias | SUI19880927 | TREK WORLD RACING | +03:03 |
| 11 | FUMIC Manuel | GER19820330 | CANNONDALE FACTORY RACING | +03:16 |
| 12 | VOGEL Florian | SUI19820218 | SCOTT – SWISSPOWER MTB – RACING | +03:23 |
| 13 | VAN HOUTS Rudi | NED19840116 | MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM | +03:25 |
| 14 | COLOMA NICOLAS Carlos | ESP19810928 | WILDWOLF – TREK RACING | +03:37 |
| 15 | SCHULTZ Samuel | USA19851211 | SUBARU – TREK | +03:43 |
| 16 | GUJAN Martin | SUI19820416 | CANNONDALE FACTORY RACING | +04:35 |
| 17 | RUZAFA CUETO Ruben | ESP19840909 | ORBEA | +04:47 |
| 18 | GIGER Fabian | SUI19870718 | RABOBANK – GIANT OFF-ROAD TEAM | +05:02 |
| 19 | STANDER Burry | RSA19870916 | SPECIALIZED RACING | +05:10 |
| 20 | MARKT Karl | AUT19800308 | FELT OETZTAL X – BIONIC TEAM | +05:14 |
Coloma declaraba su alegría por el podium conseguido por su compañero “Estamos realizando un buen trabajo en una temporada que se esta demostrando que es una de las mas duras en los ultimo años donde nadie regala nada, felicito a mi compañero Sergio que esta demostrando su clase con este resultado”
Carlos Coloma ya se encuentra en Val de Sole (Italia) para disputar la ultima prueba de la Copa del Mundo.
Ya puedes ver la REPETICION de la sexta prueba de la Copa del Mundo de Mtb en www.carloscoloma.com
Carlos Coloma no tuvo su día en el Campeonato de Europa de Mbt XCO 2011 celebrado en Dohnany (Slovakia). El riojano llegaba con ganas a después de conseguir el bronce en el Nacional, pero unos problemas físicos hicieron por decisión técnica la retirada del corredor como así declaraba. “Ha sido un día muy raro, competir con la “Roja” es la ilusión de todo deportista y siempre estoy dispuesto a dar el cien por cien para regalarle a los aficionados españoles un gran espectáculo, he salido bien y me encontraba con mucha fuerza pero al paso por la primera vuelta las sensaciones no eran positivas y estaba perdiendo comba respecto al grupo de cabeza. Durante toda la segunda vuelta he buscado mantenerme pero he sentido que mi cuerpo no respondía y por decisión de mi preparador hemos decidido parar antes de finalizar la segunda vuelta. Ha sido duro bajarme de la bici porque me gusta luchar hasta el final pero ahora toca evaluar y pensar en el mundial”
Así mismo Jesús Ruiver, preparador de Carlos Coloma, declaraba en relación a lo sucedido en el europeo. “Estar dentro del combinado nacional es una gran ilusión para todos. Con la retirada de Carlos sentimos que le debemos una a los aficionados españoles, ha sido un golpe duro el ver que unos leves problemas físicos nos han relegado en carrera tan atrás y afectaban de tal manera a la forma habitual de correr de Carlos. Ahora toca evaluar, pasaremos tres semanas fuera de España para disputar las dos próximas Copas de Mundo donde seguiremos desarrollando un buen trabajo de cara al Mundial del 3 de Septiembre.
Finalmente el europeo se decanto del lado de Kulhavy seguido por Absalon y Voguel, el mejor español fue José Antonio Hermida en una sexta posición y cabes destacar un gran décimo puesto del también español Rubén Ruzafa.
| Rnk | Bib | Name | Nat | Laps | Time | Diff | Gap |
| 1. | 1 | KULHAVÝ Jaroslav | CZE | 8 | 1:45:38.397 | ||
| 2. | 2 | ABSALON Julien | FRA | 8 | 1:46:01.555 | 00:23.158 | 00:23.158 |
| 3. | 3 | VOGEL Florian | SUI | 8 | 1:46:42.579 | 01:04.182 | 00:41.024 |
| 4. | 13 | GIGER Fabian | SUI | 8 | 1:47:54.099 | 02:15.702 | 01:11.520 |
| 5. | 18 | VAN HOUTS Rudi | NED | 8 | 1:48:01.458 | 02:23.061 | 00:07.359 |
| 6. | 4 | HERMIDA RAMOS Jose Antonio | ESP | 8 | 1:48:18.367 | 02:39.970 | 00:16.909 |
| 7. | 7 | FONTANA Marco Aurelio | ITA | 8 | 1:48:34.171 | 02:55.774 | 00:15.804 |
| 8. | 11 | MILATZ Moritz | GER | 8 | 1:49:02.882 | 03:24.485 | 00:28.711 |
| 9. | 30 | BECKINGSALE Oliver | GBR | 8 | 1:49:03.781 | 03:25.384 | 00:00.899 |
| 10. | 31 | RUZAFA CUETO Ruben | ESP | 8 | 1:49:03.807 | 03:25.410 | 00:00.026 |
Carlos Coloma con problemas en la 4ª prueba de la Copa del Mundo de MTB en Canada
Subido por admin a las 11:45 PMMala suerte para el rider riojano en la cuarta prueba de la Copa del Mundo de mountain bike celebrada en Mont Sainte Anne (Canada). Un carrera marcada por factores determinantes que hicieron que Carlos Coloma no brillase como él hubiese querido.
Todo empezaba semanas atrás con sus modificaciones en los planes de entrenamiento debido a la fisura en la clavícula que sufrió el día previo a la última carrera del Open de España, gracias a un gran trabajo de recuperación, Carlos Coloma, se encontraba con buenas sensaciones para disputar una carrera en un circuito que le gusta mucho.
Carlos Coloma declaraba después de la carrera “Ha sido una carrera difícil, marcada por el ritmo vertiginoso de Jaroslav Kulhavy, en los primeros compases de carrera no he encontrado mi punto, y me he visto involucrado en una montonera por no poder seguir el ritmo del grupo de cabeza, aun así he seguido luchando por no perder mas posiciones lo que ha hecho que pudiese remontar para estar rodando cerca del top ten, en ese momento es cuando se me ha reventado la rueda de atrás y he vuelto a perder mas posiciones. Tengo que agradecer a mi compañero de equipo, Sergio Mantecón, su ayuda al proporcionarme el bote de espuma que ha hecho que pudiese reparar la avería y seguir en carrera para finalizar en el puesto 21. Es una suerte haber podido finalizar debido a que las cosas se estaban poniendo muy negras, pero esto es la Copa del Mundo, y en las carreras también pasan estas cosas, en esto consiste la alta competición, ahora solo pienso en las buenas sensaciones de mi clavícula y centrarme en la próxima prueba en EE.UU”
Actualmente Carlos Coloma, baja dos posiciones en la general de la Copa del Mundo, quedándose en la novena posición, que le permitirá salir en primera línea en la próxima carrera.
Puedes volver a ver la carrera en www.carloscoloma.com
Carlos Coloma consigue subir al podio en la tercera prueba de la Copa del Mundo en Offenburg (Alemania)
Subido por admin a las 12:27 AMMagnifica actuación del corredor riojano Carlos Coloma, del equipo lorquino WILD WOLF TREK PRO RACING, y puede que falten calificativos para catalogar la increíble carrera realizada. Hizo su primer podio en la tercera prueba de la Copa del Mundo disputada en Offenburg (Alemania).Fue una carrera muy dura, donde las altas temperaturas hacían estragos sobre los corredores en cada una de las siete vueltas al trazado alemán. La carrera salió muy rápida desde el inicio y los corredores del equipo lorquino, se situaron muy pronto en el grupo perseguidor de la cabeza, comandada por el francés Absalón. Tanto Coloma, como Sergio Mantecón , realizaron una carrera muy inteligente sin cebarse y avanzando posiciones vuelta a vuelta hasta llegar a la última, donde un grupo de 10 corredores entre los que se encontraba Carlos Coloma se disputaro la tercera plaza del podio. Sin duda, el más listo fue Coloma, que tras un fuerte ataque en la última subida consiguió la quinta posición la cual le supuso conseguir el primer podio en una Copa del Mundo. La victoria fue para el francés Julien Absalón, que es el nuevo líder de la clasificación general, seguido del checo Kulhavy, el francés Marotte y el Sudafricano Burry Stander y un Carlos Coloma cerrando el podio en quinta posición.
La gran jornada del equipo lorquino, WILD WOLF TREK PRO RACING, la completaba Sergio Mantecón que tras salir en el puesto 35, recuperaba muchas posiciones llegando a conectar con el grupo de Coloma. Pero otra vez la espalda le jugó una mala pasada y finalizaba en el puesto 20. Es de esperar su pronta recuperación para entrar de nuevo en la lucha por un puesto en el podio del que suele ser habitual. Con estos resultados el conjunto WILD WOLF TREK PRO RACING ha finalizado en tercera posición por equipos, su mejor resultado de siempre y Carlos Coloma sube al puesto 7º de la general de la Copa del Mundo. Sergio Mantecón por su parte asciende 8 posiciones y se coloca en el puesto 27º de la general.
El sonriente y feliz Carlos Coloma tras su éxito dijo “ha sido seguramente la mejor carrera de mi vida, he conseguido subir por primera vez al podio en una Copa del Mundo y estoy realmente feliz. Se lo quiero dedicar a mi familia, amigos, patrocinadores y al equipo WILD WOLF TREK PRO RACING por el gran trabajo que todos estamos haciendo. Espero que Sergio Mantecón se pueda recuperar pronto de los problemas de su espalda pues juntos los dos en el grupo de cabeza podemos hacer mucho daño.”
Sergio Mantecón por su parte comentó “me he sentido bien de forma, prueba de ello es que muy pronto me he metido en el grupo de Coloma, pero a mitad de carrera me han vuelto los problemas en la espalda y he logrado salvar los muebles. Ahora tengo un mes hasta Canadá para recuperarme bien y estar con Carlos luchando por el podio. Estoy muy contento por mi compañero.”
Vuelve a ver la repeticion de esta emocionante carrera desde www.carloscoloma.com
Carlos Coloma, 12º en la copa del mundo de Dalby Forest
Subido por admin a las 10:59 PMEl corredor del WILDWOLF-TREK PRO RACING , Carlos Coloma , ha finalizado en la duodécima posición en la segunda prueba de la copa del mundo que se ha disputado en Dalby Forest (Reino Unido).
El riojano ha realizado una fantástica carrera, tras una mala salida, y ha ido remontando posiciones hasta la duodecima posición final. La victoria ha sido para el checo Kulhavy, seguido de Absalon y Fontana.
Por su parte, Sergio Mantecón con problemas en la espalda no podía finalizar la carrera y tenía que bajarse en la tercera vuelta.
Carlos Coloma afirmaba que “ha sido una carrera durísima, muy rápida y he sufrido mucho, pero al final he podido mantener una buena posición que me mantiene entre los mejores de esta copa del mundo. Lo siento mucho por mi compañero Mantecón, que no ha podido terminar la carrera.”.
El equipo se desplaza ahora a Offenburg, donde el próximo domingo se disputa la tercera prueba de esta copa del mundo.
Si no pudiste ver en directo la carrera, desde www.carloscoloma.com te ofrecemos la oportunidad de poder ver la repetición de esta gran segunda prueba de la Copa del Mundo de BTT XCO en Dalby Forest.
Sigue en directo la tercera prueba de la Copa del Mundo en Offenburg ( Alemania ) desde www.freecaster.tv
Subido por Carlos Coloma a las 9:22 AMCarlos Coloma tratara de mejorar su actual posicion ( 22 ) en la general de la Copa del Mundo de Mtb. En la tercera prueba que se celebrara en la localidad Alemana de Offenburg. Lo podreis seguir hoy en directo desde www.freecaster.tv , a las 14:30.
Coloma acaba el 17 en la última carrera de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria).
Subido por admin a las 10:16 AMCarlos Coloma termina en la posición 17 en la última prueba de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria) y culmina así una gran temporada. Fue una pena ya que el corredor de Albelda de Iregua rodaba en el top 10 cuando tuvo una desafortunada caida que le hizo perder posiciones y no le permitio volver a remontar. Carlos Coloma declaraba al finalizar ” Estoy contento por la posición y la temporada en general, pena de caída cuando rodaba en el top 10, el año que viene mucho más y mejor”, el corredor riojano también declaro “quiero agradecer a toda la gente que me ha animado durante este año todo su apollo, de verdad que se nota y que cuando salen carreras como esta, me acuerdo de toda esta gente, gracias a todos”.
La Clasificación general de la carrera termino así:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 31 | 1:40:42 | 250 | 250 |
| 2 | Ruben RUZAFA CUETO | ESP | 25 | 1:41:12 | 200 | 200 |
| 3 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 21 | 1:42:08 | 160 | 160 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 23 | 1:42:34 | 150 | 150 |
| 5 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 21 | 1:42:40 | 140 | 140 |
| 6 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | 32 | 1:43:07 | 130 | 130 |
| 7 | Roel PAULISSEN | BEL | 33 | 1:43:11 | 120 | 120 |
| 8 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 25 | 1:43:23 | 110 | 110 |
| 9 | Moritz MILATZ | GER | 27 | 1:43:57 | 100 | 100 |
| 10 | Wolfram KURSCHAT | GER | 34 | 1:44:08 | 95 | 95 |
| 11 | Cédric RAVANEL | FRA | 31 | 1:44:33 | 90 | 90 |
| 12 | Christoph SAUSER | SUI | 33 | 1:44:46 | 85 | 85 |
| 13 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 25 | 1:44:47 | 80 | 80 |
| 14 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 26 | 1:44:48 | 78 | 78 |
| 15 | Burry STANDER | RSA | 22 | 1:45:05 | 76 | 76 |
| 16 | Guillaume VINIT | FRA | 22 | 1:45:10 | 74 | 74 |
| 17 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 28 | 1:45:18 | 72 | 72 |
| 18 | Fabian GIGER | SUI | 22 | 1:45:52 | 70 | 70 |
| 19 | Oliver BECKINGSALE | GBR | 33 | 1:45:58 | 68 | 68 |
| 20 | Jochen KASS | GER | 28 | 1:46:13 | 66 | 66 |
| 21 | Adam CRAIG | USA | 28 | 1:46:21 | 64 | 64 |
| 22 | Maxime MAROTTE | FRA | 23 | 1:46:27 | 62 | 62 |
| 23 | Geoff KABUSH | CAN | 32 | 1:46:35 | 60 | 60 |
| 24 | Christoph SOUKUP | AUT | 29 | 1:46:44 | 58 | 58 |
| 25 | Marek KONWA | POL | 19 | 1:46:54 | 56 | 56 |
| 26 | Nicola ROHRBACH | SUI | 23 | 1:47:20 | 54 | 54 |
| 27 | Robert MENNEN | GER | 24 | 1:47:38 | 52 | 52 |
| 28 | Martin GUJAN | SUI | 27 | 1:47:46 | 50 | 50 |
| 29 | Martin FANGER | SUI | 21 | 1:47:50 | 48 | 48 |
| 30 | Liam KILLEEN | GBR | 27 | 1:48:24 | 46 | 46 |
| 31 | Patrik GALLATI | SUI | 21 | 1:48:31 | 44 | 44 |
| 32 | Yader ZOLI | ITA | 34 | 1:48:54 | 42 | 42 |
| 33 | Jan SKARNITZL | CZE | 23 | 1:49:09 | 40 | 40 |
| 34 | Daniel MCCONNELL | AUS | 24 | 1:49:26 | 38 | 38 |
| 35 | Thomas LITSCHER | SUI | 20 | 1:49:26 | 36 | 36 |
| 36 | Giuseppe LAMASTRA | ITA | 25 | 1:49:26 | 34 | 34 |
| 37 | Fabien CANAL | FRA | 20 | 1:49:28 | 32 | 32 |
| 38 | Bjorn BREMS | BEL | 23 | 1:49:31 | 30 | 30 |
| 39 | Jelmer PIETERSMA | NED | 27 | 1:50:03 | 29 | 29 |
| 40 | Samuel SCHULTZ | USA | 24 | 1:50:04 | 28 | 28 |
| 41 | Lukas KAUFMANN | SUI | 22 | 1:50:21 | 27 | 27 |
| 42 | Sebastien CARABIN | BEL | 20 | 1:50:34 | 26 | 26 |
| 43 | Filip EBERL | CZE | 27 | 1:50:40 | 25 | 25 |
| 44 | Pascal MEYER | SUI | 21 | 1:50:58 | 24 | 24 |
| 45 | Piotr BRZOZKA | POL | 20 | 1:51:25 | 23 | 23 |
| 46 | Rene TANN | GER | 24 | 1:51:28 | 22 | 22 |
| 47 | Emil LINDGREN | SWE | 24 | 1:51:34 | 21 | 21 |
| 48 | Marti GISPERT LABARTA | ESP | 31 | 1:51:35 | 20 | 20 |
| 49 | François BAILLY MAITRE | FRA | 24 | 1:51:38 | 19 | 19 |
| 50 | Torsten MARX | GER | 33 | 1:51:41 | 18 | 18 |
| 51 | Stéphane TEMPIER | FRA | 23 | 1:51:47 | 17 | 17 |
| 52 | Karl MARKT | AUT | 29 | 1:51:55 | 16 | 16 |
| 53 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 19 | 1:52:01 | 15 | 15 |
| 54 | Marek GALINSKI | POL | 35 | 1:52:10 | 14 | 14 |
| 55 | Marc COLOM | FRA | 23 | 1:52:39 | 13 | 13 |
| 56 | Lachlan NORRIS | AUS | 22 | 1:52:40 | 12 | 12 |
| 57 | Matous ULMAN | CZE | 25 | 1:52:47 | 11 | 11 |
| 58 | Nicolas VERMEULEN | BEL | 25 | 1:52:59 | 10 | 10 |
| 59 | Christof BISCHOF | SUI | 31 | 1:53:23 | 9 | 9 |
| 60 | Anders HOVDENES | NOR | 22 | 1:53:55 | 8 | 8 |
| 61 | Simon SCHEIBER | AUT | 21 | 1:54:03 | 3 | 3 |
| 62 | Kristian HYNEK | CZE | 29 | 1:54:15 | 3 | 3 |
| 63 | Catriel Andres SOTO | ARG | 22 | 1:54:43 | 3 | 3 |
| 64 | Uwe HOCHENWARTER | AUT | 23 | 1:55:19 | 3 | 3 |
| 65 | Severin DISCH | SUI | 21 | 1:55:54 | 3 | 3 |
| 66 | Tim WIJNANTS | BEL | 22 | 1:56:37 | 3 | 3 |
| 67 | Andras PARTI | HUN | 27 | 3 | 3 | |
| 68 | Derek ZANDSTRA | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 69 | Irjan LUTTENBERG | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 70 | Adrian BRZOZKA | POL | 22 | 3 | 3 | |
| 71 | Zsolt JUHASZ | HUN | 19 | 3 | 3 | |
| 72 | Periklis ILIAS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 73 | Ludovic MOTTET | BEL | 24 | 3 | 3 | |
| 74 | Marcel FLESCHHUT | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 75 | Fabian STRECKER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 76 | Michael BRODERICK | USA | 36 | 3 | 3 | |
| 77 | Peter GLASSFORD | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 78 | Niels WUBBEN | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 79 | Sergiy RUSENKO | UKR | 29 | 3 | 3 | |
| 80 | Oleksandr GERASHENKO | UKR | 27 | 3 | 3 | |
| 81 | Andrew BLAIR | AUS | 30 | 3 | 3 | |
| 82 | Connor MCCONVEY | IRL | 21 | 3 | 3 | |
| 83 | Dario Alejandro GASCO | ARG | 22 | 3 | 3 | |
| 84 | Cristobal SILVA IBACETA | CHI | 30 | 3 | 3 | |
| 85 | Matej NEPUSTIL | CZE | 19 | 3 | 3 | |
| 86 | Erik GROEN | NED | 19 | 3 | 3 | |
| 87 | Matthys BEUKES | RSA | 22 | 3 | 3 | |
| 88 | Matthias HOI | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 89 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 22 | 3 | 3 | |
| 90 | Thibaut BELLANGER | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 91 | Alexis SWETLOFF | FRA | 27 | 3 | 3 | |
| 92 | Rob VANGENECHTEN | BEL | 21 | 3 | 3 | |
| 93 | Robert KIRCHER | AUT | 32 | 3 | 3 | |
| 94 | Luka MEZGEC | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 95 | Jiri HUDECEK | CZE | 23 | 3 | 3 | |
| 96 | Marco MINNAARD | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 97 | Felix EUTENEUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 98 | David FLETCHER | GBR | 20 | 3 | 3 | |
| 99 | Silvio BUNDI | SUI | 31 | 3 | 3 | |
| 100 | Matej LOVSE | SLO | 26 | 3 | 3 | |
| 101 | Henrique AVANCINI | BRA | 20 | 3 | 3 | |
| 102 | Kornel OSICKI | POL | 20 | 3 | 3 | |
| 103 | Roman BULIS | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 104 | Guido THALER | AUT | 27 | 3 | 3 | |
| 105 | Renay GROUSTRA | RSA | 23 | 3 | 3 | |
| 106 | Andrew WATSON | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 107 | Michael WIESSNER | GER | 25 | 3 | 3 | |
| 108 | Jan JOBANEK | CZE | 26 | 3 | 3 | |
| 109 | Heiko GUTMANN | GER | 22 | 3 | 3 | |
| 110 | Matej MUGERLI | SLO | 28 | 3 | 3 | |
| 111 | Daniel KAUFMANN | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 112 | Benjamin BUCHI | SUI | 20 | 3 | 3 | |
| 113 | Amaury GERNEZ AURENGE | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 114 | Roberto CRISI | ITA | 21 | 3 | 3 | |
| 115 | Mirco WIDMER | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 116 | Tim LEMMERS | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 117 | Manfred ZÖGER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 118 | Oleksandr KACHANOV | UKR | 21 | 3 | 3 | |
| 119 | Simon STIEBJAHN | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 120 | Cameron JETTE | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 121 | Patxi CIA APEZTEGUIA | ESP | 31 | 3 | 3 | |
| 122 | Hermann PERNSTEINER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 123 | Zsolt SZLOBODNYIK | HUN | 23 | 3 | 3 | |
| 124 | Leni TRUDEL | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 125 | Valentin FIDERER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 126 | Eric BATTY | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 127 | Markus BAUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 128 | Georgios PATTES-TOUMANIS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 129 | Dennis EBERT | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 130 | Jonas DE BACKER | BEL | 19 | 3 | 3 | |
| 131 | Matthias GRICK | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 132 | Nejc CERNILOGAR | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 133 | David PUSKAS | HUN | 21 | 3 | 3 | |
| 134 | Lukas SABLIK | CZE | 22 | 3 | 3 | |
| 135 | Alexios KOKOVIKAS | GRE | 19 | 3 | 3 | |
| 136 | Frank BEEMER | NED | 22 | 3 | 3 | |
| 137 | Roman RAMETSTEINER | AUT | 33 | 3 | 3 |
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking:
* Not allowed to receive points
** Not amongst best results
Coloma termina el 19, en la copa del mundo de Champéry (Suiza)
Subido por Carlos Coloma a las 8:46 PMEl corredor de MSC Bikes, termina en el top 20 en la copa del mundo de Suiza. A falta de una sola prueba para finalizar la general de la copa del mundo y tras no haber puntuado en dos de las carreras, continua en el puesto 28 de la general. ” Bueno lo cierto es que se puede decir que estoy contento con el puesto de hoy, ya que como la mayoría de corredores que hemos ocupado los puesto de adelante, venimos del mundial de Australia y con tanto viaje en tan pocos días nunca sabes a que nivel vas a rendir. Ya solo queda una prueba este Sábado en Austria, hay que ir a darlo todo. Y a pensar en descansar y también como no, en que me caso el 10 de Octubre..jeje. Pero antes de esto sera hora de hacer balance y ver el enfoque que se le da a la temporada 2010″
Coloma se tiene que conformar con la posición 24.
Subido por Carlos Coloma a las 9:50 AMCarlos Coloma se tiene que conformar con la posición 24. En una carrera muy técnica y de un ritmo altísimo desde el primer metro. El ganador fue el Suizo Nino Schuter, segundo el favorito Julien Absalon y tercero Florian Boguel que disputo el sprint por el bronce con el español Jose Antonio Hermida que finalmente fue cuarto al mismo tiempo que el medalla de bronce. Coloma regresara junto todos los componentes de la selección española el día 8, y seguidamente el día 11 volara para Suiza a la penúltima prueba de copa del mundo. ” Estoy contento por las sensaciones, creo que en este circuito puedo aspirar a más, aunque las carreras son como son y más cuando hablamos de un campeonato del mundo, todos los corredores llegan al 100% y aqui estamos los mejores. Espero que se celebre alguna carrera más aquí para intentar mejorar este resultado, solo agradecer a toda la gente,a los asistentes de la federación y a mi familia y amigos el apoyo que me han dado”
La tierra de los canguros recibe a la selección Española. El frío y un circuito muy técnico marcaran este mundial 2009.
Subido por Carlos Coloma a las 12:48 PMLa selección española ya esta al otro lado del mundo, concretamente en Canberra ( Australia ) para este mundial 2009. Carlos Coloma, junto al resto de corredores elite visito en el día de hoy el el circuito de Canberra. ” El circuito me ha sorprendido gratamente, lo cierto es que por lo que me habían comentado, me esperaba algo más sencillo y con subidas menos técnicas. También me gusta por que hay zonas con alternativas, una más sencilla y otra más técnica y peligrosa, es un circuito un poco atípico y me gusta” En los próximos días tendremos imagenes del circuito y de la MSC Carbón R preparada para la ocasión.








