<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Lejarreta</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/lejarreta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 06:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Coloma viaja a Suiza para culminar en el Mundial una buena temporada</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2011/08/coloma-viaja-a-suiza-para-culminar-en-el-mundial-una-buena-temporada/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2011/08/coloma-viaja-a-suiza-para-culminar-en-el-mundial-una-buena-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Champery]]></category>
		<category><![CDATA[Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[El corredor riojano Carlos Coloma ya se encuentra en Champery (Suiza), donde este fin de semana disputará el Mundial de Bicicleta de Montaña con el objetivo de culminar una buena temporada. José Antonio Hermida, Sergio Mantecón, Iñaki Lejarreta, Rubén Ruzafa e Iván Alvarez acompañarán al de Albelda en la cita. El riojano ha admitido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/champery_mundial.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic137' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/137__640x480_champery_mundial.jpg" alt="champery_mundial" title="champery_mundial" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">El corredor riojano Carlos Coloma ya se encuentra en Champery (Suiza), donde este fin de semana disputará el Mundial de Bicicleta de Montaña con el objetivo de culminar una buena temporada. José Antonio Hermida, Sergio Mantecón, Iñaki Lejarreta, Rubén Ruzafa e Iván Alvarez acompañarán al de Albelda en la cita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/coloma_roja_2011.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic129' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/129__640x480_coloma_roja_2011.jpg" alt="coloma_roja_2011" title="coloma_roja_2011" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">El riojano ha admitido que es un circuito que le gusta: «En eso no me puedo quejar», dijo, por lo que intentará sacar partido a sus propias cualidades para igualar o mejorar el sexto puesto de la temporada pasada. Porque aunque este año ha realizado su mejor Copa del Mundo -ha terminado 14- el riojano consiguió en el 2010 su mejor resultado en un Mundial, desde que compite en categoría elite, y con ese aval tratará de colocarse de nuevo entre los mejores. Eso sí, admite que no será fácil «porque es la carrera que preparan todos los profesionales», pero cree en sus posibilidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffcc00;">Sigue en DIRECTO el Sabado 3 de Septiembre  a partir de las 16:30  el Campenato del Mundo de MTB XCO desde www.carloscoloma.com</span><br />
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id= dj0xMDE2NzgzJmM9MTAwMDAwNg =" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="menu=0" /><param name="FlashVars" value="mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_event/1000168_date.rss" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id= dj0xMDE2NzgzJmM9MTAwMDAwNg =" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="menu=0&amp;mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_event/1000168_date.rss"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2011/08/coloma-viaja-a-suiza-para-culminar-en-el-mundial-una-buena-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma acaba tercero en el Campeonato de España de Becerril</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2011/07/coloma-acaba-tercero-en-el-campeonato-de-espana-de-becerril/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2011/07/coloma-acaba-tercero-en-el-campeonato-de-espana-de-becerril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Becerril]]></category>
		<category><![CDATA[Becerril de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[wild Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Wolf Trek Pro Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Xc]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[El riojano Carlos Coloma acabó ayer en tercera posición del Campeonato de España de campo a través de &#8216;mountain bike&#8217; celebrado en Becerril de la Sierra. Coloma protagonizó una buena carrera, aunque no tuvo la fortuna de cara. Cuando peleaba por la segunda plaza con Iñaki Lejarreta, el de Albelda sufrió un pinchazo que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/rfec.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic63' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/63__640x480_rfec.jpg" alt="rfec" title="rfec" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">El riojano Carlos Coloma acabó ayer en tercera posición del Campeonato de España de campo a través de &#8216;mountain bike&#8217; celebrado en Becerril de la Sierra. Coloma protagonizó una buena carrera, aunque no tuvo la fortuna de cara. Cuando peleaba por la segunda plaza con Iñaki Lejarreta, el de Albelda sufrió un pinchazo que le postergó en la clasificación.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/coloma_esp_podium.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic127' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/127__640x480_coloma_esp_podium.jpg" alt="coloma_esp_podium" title="coloma_esp_podium" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Iván Álvarez enganchó al riojano debido a ese percance y Coloma tuvo que jugarse, en un vibrante esprint, el bronce, que al final se colgó al cuello. El corredor del Wild Wolf Trek Pro Racing acabó satisfecho de la prueba, debido a las dificultades. El campeón del mundo José Antonio Hermida concluyó en primer lugar la prueba e Iñaki Lejarreta obtuvo la medalla de plata en la localidad madrileña.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/coloma_esp_2.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic125' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/125__640x480_coloma_esp_2.jpg" alt="coloma_esp_2" title="coloma_esp_2" />
</a>
</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/psYNRgPB84Q?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/psYNRgPB84Q?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Con el tercer puesto, Coloma parece recuperar sensaciones, después de que en las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo sufriese diversos problemas que lo han relegado en la clasificación mundial. Ahora el ciclista del Wild Wolf ya se entrena para la próxima cita del campeonato, que se celebrará el 14 de agosto en la República Checa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/coloma_esp_3.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic126' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/126__640x480_coloma_esp_3.jpg" alt="coloma_esp_3" title="coloma_esp_3" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2011/07/coloma-acaba-tercero-en-el-campeonato-de-espana-de-becerril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma plata a 22sgd del oro. El equipo MSC BIKES supera con nota el Campeonato Nacional.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España mtb]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo MSC BIKES paso con nota el examen más importe del año a nivel nacional, el Campeonato de España. Coloma salio a ganar y desde los primeros compases de la carrera estuvo en el grupo de cabeza formado junto a Lejarreta Mantecon, a medio minuto tras el grupo cabecero Ruzafa y Hermida no daban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo MSC BIKES paso con nota el examen más importe del año a nivel nacional, el Campeonato de España. Coloma salio a ganar y desde los primeros compases de la carrera estuvo en el grupo de cabeza formado junto a Lejarreta Mantecon, a medio minuto tras el grupo cabecero Ruzafa y Hermida no daban caza, en ese momento fue cuando Coloma tuvo que parar en la zona técnica donde perdía 40sgd y era sobrepasado por Ruzafa, de hay en adelante la carrera fue a un ritmo frenético, Coloma remontaba nuevamente y pasaba a Lejarreta y en la cuarta vuelta a Ruzafa, pero Mantecon se mantenía como firme líder , Coloma llego a acercarse a los 22sgd que les distanciaron en línea de meta. &#8221; Estoy muy contento, porque el equipo y yo estamos haciendo un gran trabajo desde el 2009, además llevo dos meses trabajando muy duro con mi nuevo preparador, y hoy hemos rozado el titulo, todo esto va para ellos y para la gente que confía en mi, gracias a todos &#8220;. Además de la gran actuación de Coloma colgándose la medalla de plata, su compañero Cía llegaba en una más que meritoria sexta posición, y Almenara era bronce en la categoría sub-23. Un gran fin de semana para el equipo MSC BIKES.</p>

<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/2.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic53' })" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/53__640x480_2.jpg" alt="2.jpg" title="2.jpg" />
</a>


<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/1.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic52' })" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/52__640x480_1.jpg" alt="1.jpg" title="1.jpg" />
</a>

<p>1 5 MANTECON,SERGIO ELITE MURCIANA/TREK-LORCA TALLER DEL TIE 01:52:21<br />
2 4 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES / Federacion Riojana  01:52:43 22 seg.<br />
3 2 RUZAFA,RUBEN ELITE ANDALUZA/ORBEA 01:54:03 1:42 min.<br />
4 3 LEJARRETA,IÑAKI ELITE VASCA/ORBEA 01:55:26 3:05 min.<br />
5 23 NUÑEZ,Israel ELITE CATALANA/MARTORELL-AMBISIST 01:57:06 4:45 min.<br />
6 10 CIA,PATXI ELITE NAVARRA/SELECCIÓN 01:57:51 5:30 min.<br />
7 16 VENTURA,Ismael ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 01:58:23 6:02 min.<br />
8 11 TRAYTER,Marc ELITE CATALANA/SELECCIÓN 01:59:26 7:05 min.<br />
9 8 LOZANO,David SUB23 CATALANA/SELECCIÓN 01:59:40 7:19 min.<br />
10 15 LLORDELLA,Joan ELITE CATALANA/AMBISIST 02:00:40 8:19 min.<br />
11 12 FREIXER,Francesc ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 02:01:41 9:20 min.<br />
12 27 MORATA,Oriol ELITE CATALANA/RADIKAL BIKES 02:02:35 10:14 min.<br />
13 30 SAGUES,Ramon ELITE CATALANA/KOGA-SCHWALBE 02:03:47 11:26 min.<br />
14 7 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE ANDALUZA/SELECCIÓN 02:03:47 11:26 min.<br />
15 14 MACIAS,JOSE CARLOS ELITE ANDALUZA/SPORTBICI &#8211; SAN BARTOLOME 02:04:01 11:40 min.<br />
16 25 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE VASCA/SELECCIÓN 02:04:14 11:53 min.<br />
17 20 SANCHEZ,JOSE MARIA SUB23 ANDALUZA/SELECCIÓN 02:04:51 12:30 min.<br />
18 22 BERNAL,DANIEL ELITE ANDALUZA/COIN C.C. 02:05:30 13:09 min.<br />
19 24 ALMENARA,Umbert SUB23 CATALANA/MSC BIKES 02:07:05 14:44 min.<br />
20 9 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMEÑA/EXTREMADURA-ORBEA 02:07:21 15:00 min.<br />
21 33 BOSQUE,CRISTOFER SUB23 CATALANA/AMBISIST 02:07:24 15:03 min.<br />
22 18 LATASA,DIEGO SUB23 NAVARRA/SELECCIÓN 02:08:02 15:41 min.<br />
23 13 LEON,JOSEBA ELITE VASCA/SELECCIÓN 02:08:11 15:50 min.<br />
24 81 DE LA FUENT,Isaka ELITE VALENCIANA/SELECCIÓN 02:08:27 16:06 min.<br />
25 100 RAMOS,Milton Javier ELITE ARAGONESA/SELECCIÓN 02:09:31 17:10 min.<br />
26 38 VINYAS,Xavier ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 02:10:09 17:48 min.<br />
27 58 COLLADOS,Christian ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 02:10:29 18:08 min.<br />
28 55 MOLL,Adelino ELITE VALENCIANA/SELECCIÓN 02:11:30 19:09 min.<br />
29 66 TRILLO,Noel SUB23 CATALANA/BICIS ESTEVE 02:12:57 20:36 min.<br />
30 17 CARRION,ALEJANDRO ELITE MADRILEÑA/SELECCIÓN 02:13:08 20:47 min.<br />
31 125 NADAL,Josep SUB23 CATALANA/CERAMICAS ONDA &#8211; ECP 02:13:15 20:54 min.<br />
32 69 SASTRE,RAFEL SUB23 BALEAR/SELECCIÓN 02:13:20 20:59 min.<br />
33 86 CALVO,RUBEN ELITE C.LEONESA/SELECCIÓN 02:13:29 21:08 min.<br />
34 45 PLANAS,Arnau SUB23 CATALANA/CC PALAUTORDERA-CONST.DEU 02:13:41 21:20 min.<br />
35 134 TALAVERA,Feliciano ELITE IMPULS MEDES BIKE CLUB CI/RADIKALBIKE 02:13:46 21:25 min.<br />
36 29 PEREZ,ANGEL MARIA SUB23 C.MANCHEGA/SELECCIÓN 02:14:20 21:59 min.<br />
37 62 GONZALEZ,José Angel SUB23 VALENCIANA/SELECCIÓN 02:14:29 22:08 min.<br />
38 51 BOSCH,XAVIER ELITE CATALANA/TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:14:50 22:29 min.<br />
39 53 TORRES,Antonio ELITE VALENCIANA/UNIONBIKE 02:15:25 23:04 min.<br />
40 117 GUASCH,DANIEL SUB23 BALEAR/CJAM CKT NOVATEC 02:15:39 23:18 min.<br />
41 60 FUERTE,Carlos A. ELITE VALENCIANA/UC NOVELDA 02:15:44 23:23 min.<br />
42 90 MARTI,GUILLEM ELITE BALEAR/SELECCIÓN 02:16:12 23:51 min.<br />
43 110 CAMPS,JORDI SUB23 CATALANA/RADIKAL BIKES 02:16:59 24:38 min.<br />
44 19 PEREZ,ISIDORO ELITE C.MANCHEGA/SELECCIÓN 02:17:03 24:42 min.<br />
45 109 BLANCO,JORGE SUB23 ASTURIANA/SELECCIÓN 02:17:11 24:50 min.<br />
46 21 BACAICOA,JESUS ELITE NAVARRA/SELECCIÓN 02:18:44 26:23 min.<br />
47 59 MARTINEZ,David ELITE VALENCIANA/CCTIBI 02:18:49 26:28 min.<br />
48 113 DOMENECH,Oriol SUB23 CATALANA/CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 02:19:08 26:47 min.<br />
49 50 OLASOLO,ALVARO SUB23 VASCA/SELECCIÓN 02:21:22 29:01 min.<br />
50 132 TUR,AITOR SUB23 BALEAR/SELECCIÓN 02:21:56 29:35 min.<br />
51 85 GARCIA,JUAN BAUTIST ELITE ANDALUZA/TEAM SPIRIT 02:22:07 29:46 min.<br />
52 114 DOMINGUEZ,MARCOS SUB23 ARAGONESA/SELECCIÓN 02:22:12 29:51 min.<br />
53 64 CAMARON,EDUARDO SUB23 MADRILEÑA/SELECCIÓN 02:23:06 30:45 min.<br />
54 32 MURILLO,Borja SUB23 CATALANA/OKI-ORBEA 01:49:29 1 Vts<br />
55 75 CARDONA,JORDI ELITE BALEAR/POWER BIKES-BAR COLON 01:54:28 1 Vts<br />
56 112 CULLELL,Jorda SUB23 CATALANA/REMIENDOS 01:55:56 1 Vts<br />
57 72 ANTON,Eloy ELITE VALENCIANA/LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:56:13 1 Vts<br />
58 104 VILLANUEVA,JOSE ELITE ASTURIANA/PEDRO CUERVO 01:56:29 1 Vts<br />
59 120 MARQUES,Jose Fco SUB23 VALENCIANA/IRIBIKE 01:56:30 1 Vts<br />
60 101 ROSILLO,Ismael ELITE CATALANA/CAT BIKE 01:56:49 1 Vts<br />
61 122 MOLL,Salvador SUB23 VALENCIANA/SELECCIÓN 01:57:37 1 Vts<br />
62 65 SANJUAN,Jose ELITE VALENCIANA/CCTIBI 01:58:10 1 Vts<br />
63 80 COSTA,HUGO ELITE BALEAR/BASE SPORT IBIZA CLUB 01:58:26 1 Vts<br />
64 102 SABIOTE,Oscar ELITE CATALANA/BIKEÑEKE 02:00:10 1 Vts<br />
65 79 CORROCHANO,ISRAEL ELITE EXTREMEÑA/SELECCIÓN 02:01:34 1 Vts<br />
66 108 ANTONI,ADRIAN SUB23 VALENCIANA/CMTB MORVEDRE 02:02:27 1 Vts<br />
67 96 PEREZ,DAVID ELITE NAVARRA/ARANGUREN ASOCIACION CICL 02:05:04 1 Vts<br />
68 129 PRECKLER,Eloi SUB23 CATALANA/SBR 02:05:12 1 Vts<br />
69 77 CARRERA,PABLO ELITE C.LEONESA/SELECCIÓN 02:06:23 1 Vts<br />
70 89 LOPEZ,Francisco ELITE CATALANA/CICLES LA SALUT SPECIALIZ 02:07:58 1 Vts<br />
71 115 GIL,CRISTIAN SUB23 CANARIA/ALMACENES ALVAREZ-FOTO VI 02:10:03 1 Vts<br />
72 6 ALVAREZ,IVAN ELITE C.MANCHEGA/GIANT_ITALIA_TEAM 02:22:12 4 Vts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo MSC BIKES se concentra en Barcelona. El Domingo Campeonato Nacional en Monjuit.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona mtb]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional de mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Monjuit]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo MSC BIKES, estará desde el dia de hoy en Barcelona. En esta ocasión el equipo MSC BIKES viaja un día antes de lo habitual, con la intención de estar más concentrados en la carrera más importe del año a nivel nacional y poder rodar en el circuito, con un día más de descanso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo MSC BIKES, estará desde el dia de hoy en Barcelona. En esta ocasión el equipo MSC BIKES viaja un día antes de lo habitual, con la intención de estar más concentrados en la carrera más importe del año a nivel nacional y poder rodar en el circuito, con un día más de descanso. Coloma luchara en la categoría Elite por el titulo de Campeón Nacional absoluto, Cía que llega en buen momento de forma se marca como objetivo el top-ten y Almenara luchara por el titulo Sub-23. Coloma comenta, que &#8221; el equipo llega en buen momento de forma y se ha decidido estar desde este Jueves para sumar un plus de concentración e intentar lograr los mejores resultados posibles, ya que es una carrera importante para todos, también para los sponsors, hacerlo bien aquí seria una bonita forma de agradecerles todo el esfuerzo que ponen en este equipo. Además corriendo el casa del sponsor principal, siempre es un extra de motivación &#8221; En este 2010 el reto de este nacional es grande ya que actualmente España es una de las potencias a nivel mundial de MTB. Una prueba de ello es, que los seis corredores elites que fueron seleccionados para el recien celebrado Campeonato Europeo, estan entre los 35 mejores del ranking mundial, a esto hay que sumar el alto nivel del resto de corredores que lucharan por dar la sorpresa el Domingo. El desenlace, Domingo 11:30 Barcelona ( Monjuit )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma termina en Haifa, en la posición veinticuatro.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-termina-en-haifa-en-la-posicion-veinticuatro/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-termina-en-haifa-en-la-posicion-veinticuatro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Europa mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[europa championship mtn]]></category>
		<category><![CDATA[Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Haifa]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-termina-en-haifa-en-la-posicion-veinticuatro/</guid>
		<description><![CDATA[El corredor español, Carlos Coloma termina en Haifa en la posición numero veinticuatro. Coloma rodaba en el puesto numero trece en la segunda vuelta, cuando sufrió una avería mecánica que le hizo perder en torno a los dos minutos, de hay en adelante el Riojano volvió a remontar hasta la posición veinte, pero el calor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor español, Carlos Coloma termina en Haifa en la posición numero veinticuatro. Coloma rodaba en el puesto numero trece en la segunda vuelta, cuando sufrió una avería mecánica que le hizo perder en torno a los dos minutos, de hay en adelante el Riojano volvió a remontar hasta la posición veinte, pero el calor y ese gasto extra de energía por intentar volver a coger posiciones cabeceras pasaban factura al de MSC BIKES, que finalmente terminaba en la posición veinticuatro. &#8221; Rodaba el trece y en la bajada llevaba rato pidiendo paso al corredor que llevaba adelante, me iba cerrando, en un plan muy poco deportivo, y en un intento de pasarle por encima de una roca he tenido un problema mecánico, y he tenido que parar en la zona técnica. Pero bueno las carreras son asi, y tampoco se como hubiese terminado, son batallas de dos horas y hasta no cruzar la meta no se sabe el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/07/coloma-termina-en-haifa-en-la-posicion-veinticuatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma finaliza tercero en la general del Open de España.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[ocisport]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/</guid>
