<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Mantecon</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/mantecon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 06:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Coloma viaja a Suiza para culminar en el Mundial una buena temporada</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2011/08/coloma-viaja-a-suiza-para-culminar-en-el-mundial-una-buena-temporada/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2011/08/coloma-viaja-a-suiza-para-culminar-en-el-mundial-una-buena-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Champery]]></category>
		<category><![CDATA[Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[El corredor riojano Carlos Coloma ya se encuentra en Champery (Suiza), donde este fin de semana disputará el Mundial de Bicicleta de Montaña con el objetivo de culminar una buena temporada. José Antonio Hermida, Sergio Mantecón, Iñaki Lejarreta, Rubén Ruzafa e Iván Alvarez acompañarán al de Albelda en la cita. El riojano ha admitido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/champery_mundial.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic137' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/137__640x480_champery_mundial.jpg" alt="champery_mundial" title="champery_mundial" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">El corredor riojano Carlos Coloma ya se encuentra en Champery (Suiza), donde este fin de semana disputará el Mundial de Bicicleta de Montaña con el objetivo de culminar una buena temporada. José Antonio Hermida, Sergio Mantecón, Iñaki Lejarreta, Rubén Ruzafa e Iván Alvarez acompañarán al de Albelda en la cita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/coloma_roja_2011.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic129' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/129__640x480_coloma_roja_2011.jpg" alt="coloma_roja_2011" title="coloma_roja_2011" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">El riojano ha admitido que es un circuito que le gusta: «En eso no me puedo quejar», dijo, por lo que intentará sacar partido a sus propias cualidades para igualar o mejorar el sexto puesto de la temporada pasada. Porque aunque este año ha realizado su mejor Copa del Mundo -ha terminado 14- el riojano consiguió en el 2010 su mejor resultado en un Mundial, desde que compite en categoría elite, y con ese aval tratará de colocarse de nuevo entre los mejores. Eso sí, admite que no será fácil «porque es la carrera que preparan todos los profesionales», pero cree en sus posibilidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffcc00;">Sigue en DIRECTO el Sabado 3 de Septiembre  a partir de las 16:30  el Campenato del Mundo de MTB XCO desde www.carloscoloma.com</span><br />
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id= dj0xMDE2NzgzJmM9MTAwMDAwNg =" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="menu=0" /><param name="FlashVars" value="mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_event/1000168_date.rss" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id= dj0xMDE2NzgzJmM9MTAwMDAwNg =" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="menu=0&amp;mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_event/1000168_date.rss"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2011/08/coloma-viaja-a-suiza-para-culminar-en-el-mundial-una-buena-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en DIRECTO la ultima prueba de la Copa del Mundo de MTB XCO de Val de Sole (Italia)</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2011/08/sigue-en-directo-la-ultima-prueba-de-la-copa-del-mundo-de-mtb-xco-de-val-de-sole-italia/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2011/08/sigue-en-directo-la-ultima-prueba-de-la-copa-del-mundo-de-mtb-xco-de-val-de-sole-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Freecaster]]></category>
		<category><![CDATA[Freecaster.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhavy]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Telivision]]></category>
		<category><![CDATA[uci world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[A partiir de las 14:30 se tomará la salida en la ultima prueba que concluye el circuito de la Copa del Mundo de MTB XCO en Italia en la localidad de Val di Sole, siguela en DIRECTO desde www.carloscoloma.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/uci-wc.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic70' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/70__640x480_uci-wc.jpg" alt="uci-wc" title="uci-wc" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">A partiir de las 14:30 se tomará la salida en la ultima prueba que concluye el circuito de la Copa del Mundo de MTB XCO en Italia en la localidad de Val di Sole, siguela en DIRECTO desde www.carloscoloma.com<br />
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id= dj0xMDE0MjM4JmM9MTAwMDAwNg =" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="menu=0" /><param name="FlashVars" value="mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_event/1000168_date.rss" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://play.freecaster.com/player/FCPlayer.swf?id= dj0xMDE0MjM4JmM9MTAwMDAwNg =" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="menu=0&amp;mediarss=http://gateway.freecaster.com/rss_event/1000168_date.rss"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2011/08/sigue-en-directo-la-ultima-prueba-de-la-copa-del-mundo-de-mtb-xco-de-val-de-sole-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado el fichaje de Coloma por el Wildwolf-Trek Pro Racing</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2011/01/confirmado-el-fichaje-de-coloma-por-el-wildwolf-trek-pro-racing/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2011/01/confirmado-el-fichaje-de-coloma-por-el-wildwolf-trek-pro-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[TRUJILLO]]></category>
		<category><![CDATA[wildwolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Coloma, uno de los corredores españoles con mejor palmarés, campeón del mundo de team relay, subcampeón de Europa sub23, varias veces campeón del open de España, olímpico en Pekín 2008, además de 6º en el campeonato del mundo de 2010 en Canadá, entre otros grandes logros. Carlos Coloma tendrá como compañeros de equipo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Carlos Coloma, uno de los corredores españoles con mejor palmarés, campeón del mundo de team relay, subcampeón de Europa sub23, varias veces campeón del open de España, olímpico en Pekín 2008, además de 6º en el campeonato del mundo de 2010 en Canadá, entre otros grandes logros.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/wildwolf.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic76' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/76__320x240_wildwolf.jpg" alt="wildwolf" title="wildwolf" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Carlos Coloma tendrá como compañeros de equipo a Sergio Mantecón y Juan Pedro Trujillo, y formará pareja con Sergio en la próxima edición de la Cape Epic que comienza el 27 de marzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Carlos montará sobre la TREK Elite 9.9 SSL, aunque también tendrá disponible la TREK Top Fuel 9.9 SSL, la doble suspensión para rally mas ligera, y para sus entrenamientos la Remedy y la Madone 6.9 de carretera.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/trek-elite-9-9-ssl.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic79' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/79__640x480_trek-elite-9-9-ssl.jpg" alt="trek-elite-9-9-ssl" title="trek-elite-9-9-ssl" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/top-fuel-9-9-ssl.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic80' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/80__640x480_top-fuel-9-9-ssl.jpg" alt="top-fuel-9-9-ssl" title="top-fuel-9-9-ssl" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/madone-6-9-ssl.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic81' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/81__640x480_madone-6-9-ssl.jpg" alt="madone-6-9-ssl" title="madone-6-9-ssl" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/remedy-9-9.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic82' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/82__640x480_remedy-9-9.jpg" alt="remedy-9-9" title="remedy-9-9" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Carlos Coloma tras firmar su contrato con el WILDWOLF-TREK PRO RACING comentaba que “el proyecto del equipo WILDWOLF-TREK PRO RACING me encantó desde el principio, vamos a ser uno de los grandes equipos y voy a trabajar a tope para darle todos los triunfos posibles. He probado la nueva TREK y es una gozada, super rígida y super fiable, podré arriesgar un poquito más bajando. Estoy encantando con ella.”</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/coloma-wild-wolf.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic78' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/78__640x480_coloma-wild-wolf.jpg" alt="coloma-wild-wolf" title="coloma-wild-wolf" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">También opinaba que “también tendré unos compañeros de lujo, Sergio Mantecón y Trujillo, el buen rollo esta garantizado, tengo ya ganas de que empiecen las carreras.”</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el manager del equipo WILDWOLF-TREK PRO RACING, Juan Antonio Vilar, nos contaba “Carlos Coloma encaja perfectamente en la filosofía del equipo, ya no solo por su indudable calidad deportiva, sino por su personalidad y forma de ser. Estamos muy contentos de poder incorporar a un corredor de la clase de Carlos. Creo que tenemos un equipo muy fuerte. Se presenta una temporada muy interesante.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2011/01/confirmado-el-fichaje-de-coloma-por-el-wildwolf-trek-pro-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma plata a 22sgd del oro. El equipo MSC BIKES supera con nota el Campeonato Nacional.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España mtb]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo MSC BIKES paso con nota el examen más importe del año a nivel nacional, el Campeonato de España. Coloma salio a ganar y desde los primeros compases de la carrera estuvo en el grupo de cabeza formado junto a Lejarreta Mantecon, a medio minuto tras el grupo cabecero Ruzafa y Hermida no daban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo MSC BIKES paso con nota el examen más importe del año a nivel nacional, el Campeonato de España. Coloma salio a ganar y desde los primeros compases de la carrera estuvo en el grupo de cabeza formado junto a Lejarreta Mantecon, a medio minuto tras el grupo cabecero Ruzafa y Hermida no daban caza, en ese momento fue cuando Coloma tuvo que parar en la zona técnica donde perdía 40sgd y era sobrepasado por Ruzafa, de hay en adelante la carrera fue a un ritmo frenético, Coloma remontaba nuevamente y pasaba a Lejarreta y en la cuarta vuelta a Ruzafa, pero Mantecon se mantenía como firme líder , Coloma llego a acercarse a los 22sgd que les distanciaron en línea de meta. &#8221; Estoy muy contento, porque el equipo y yo estamos haciendo un gran trabajo desde el 2009, además llevo dos meses trabajando muy duro con mi nuevo preparador, y hoy hemos rozado el titulo, todo esto va para ellos y para la gente que confía en mi, gracias a todos &#8220;. Además de la gran actuación de Coloma colgándose la medalla de plata, su compañero Cía llegaba en una más que meritoria sexta posición, y Almenara era bronce en la categoría sub-23. Un gran fin de semana para el equipo MSC BIKES.</p>

<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/2.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic53' })" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/53__640x480_2.jpg" alt="2.jpg" title="2.jpg" />
</a>


<a href="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/coloma-enero_junio09/1.jpg" title="" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic52' })" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.carloscoloma.com/wp-content/gallery/cache/52__640x480_1.jpg" alt="1.jpg" title="1.jpg" />
</a>

<p>1 5 MANTECON,SERGIO ELITE MURCIANA/TREK-LORCA TALLER DEL TIE 01:52:21<br />
2 4 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES / Federacion Riojana  01:52:43 22 seg.<br />
3 2 RUZAFA,RUBEN ELITE ANDALUZA/ORBEA 01:54:03 1:42 min.<br />
4 3 LEJARRETA,IÑAKI ELITE VASCA/ORBEA 01:55:26 3:05 min.<br />
5 23 NUÑEZ,Israel ELITE CATALANA/MARTORELL-AMBISIST 01:57:06 4:45 min.<br />
6 10 CIA,PATXI ELITE NAVARRA/SELECCIÓN 01:57:51 5:30 min.<br />
7 16 VENTURA,Ismael ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 01:58:23 6:02 min.<br />
8 11 TRAYTER,Marc ELITE CATALANA/SELECCIÓN 01:59:26 7:05 min.<br />
9 8 LOZANO,David SUB23 CATALANA/SELECCIÓN 01:59:40 7:19 min.<br />
10 15 LLORDELLA,Joan ELITE CATALANA/AMBISIST 02:00:40 8:19 min.<br />
11 12 FREIXER,Francesc ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 02:01:41 9:20 min.<br />
12 27 MORATA,Oriol ELITE CATALANA/RADIKAL BIKES 02:02:35 10:14 min.<br />
13 30 SAGUES,Ramon ELITE CATALANA/KOGA-SCHWALBE 02:03:47 11:26 min.<br />
14 7 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE ANDALUZA/SELECCIÓN 02:03:47 11:26 min.<br />
15 14 MACIAS,JOSE CARLOS ELITE ANDALUZA/SPORTBICI &#8211; SAN BARTOLOME 02:04:01 11:40 min.<br />
16 25 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE VASCA/SELECCIÓN 02:04:14 11:53 min.<br />
17 20 SANCHEZ,JOSE MARIA SUB23 ANDALUZA/SELECCIÓN 02:04:51 12:30 min.<br />
18 22 BERNAL,DANIEL ELITE ANDALUZA/COIN C.C. 02:05:30 13:09 min.<br />
19 24 ALMENARA,Umbert SUB23 CATALANA/MSC BIKES 02:07:05 14:44 min.<br />
20 9 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMEÑA/EXTREMADURA-ORBEA 02:07:21 15:00 min.<br />
21 33 BOSQUE,CRISTOFER SUB23 CATALANA/AMBISIST 02:07:24 15:03 min.<br />
22 18 LATASA,DIEGO SUB23 NAVARRA/SELECCIÓN 02:08:02 15:41 min.<br />
23 13 LEON,JOSEBA ELITE VASCA/SELECCIÓN 02:08:11 15:50 min.<br />
24 81 DE LA FUENT,Isaka ELITE VALENCIANA/SELECCIÓN 02:08:27 16:06 min.<br />
25 100 RAMOS,Milton Javier ELITE ARAGONESA/SELECCIÓN 02:09:31 17:10 min.<br />
26 38 VINYAS,Xavier ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 02:10:09 17:48 min.<br />
27 58 COLLADOS,Christian ELITE CATALANA/BICIS ESTEVE 02:10:29 18:08 min.<br />
28 55 MOLL,Adelino ELITE VALENCIANA/SELECCIÓN 02:11:30 19:09 min.<br />
29 66 TRILLO,Noel SUB23 CATALANA/BICIS ESTEVE 02:12:57 20:36 min.<br />
30 17 CARRION,ALEJANDRO ELITE MADRILEÑA/SELECCIÓN 02:13:08 20:47 min.<br />
31 125 NADAL,Josep SUB23 CATALANA/CERAMICAS ONDA &#8211; ECP 02:13:15 20:54 min.<br />
32 69 SASTRE,RAFEL SUB23 BALEAR/SELECCIÓN 02:13:20 20:59 min.<br />
33 86 CALVO,RUBEN ELITE C.LEONESA/SELECCIÓN 02:13:29 21:08 min.<br />
34 45 PLANAS,Arnau SUB23 CATALANA/CC PALAUTORDERA-CONST.DEU 02:13:41 21:20 min.<br />
35 134 TALAVERA,Feliciano ELITE IMPULS MEDES BIKE CLUB CI/RADIKALBIKE 02:13:46 21:25 min.<br />
36 29 PEREZ,ANGEL MARIA SUB23 C.MANCHEGA/SELECCIÓN 02:14:20 21:59 min.<br />
37 62 GONZALEZ,José Angel SUB23 VALENCIANA/SELECCIÓN 02:14:29 22:08 min.<br />
38 51 BOSCH,XAVIER ELITE CATALANA/TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:14:50 22:29 min.<br />
39 53 TORRES,Antonio ELITE VALENCIANA/UNIONBIKE 02:15:25 23:04 min.<br />
40 117 GUASCH,DANIEL SUB23 BALEAR/CJAM CKT NOVATEC 02:15:39 23:18 min.<br />
41 60 FUERTE,Carlos A. ELITE VALENCIANA/UC NOVELDA 02:15:44 23:23 min.<br />
42 90 MARTI,GUILLEM ELITE BALEAR/SELECCIÓN 02:16:12 23:51 min.<br />
43 110 CAMPS,JORDI SUB23 CATALANA/RADIKAL BIKES 02:16:59 24:38 min.<br />
44 19 PEREZ,ISIDORO ELITE C.MANCHEGA/SELECCIÓN 02:17:03 24:42 min.<br />
45 109 BLANCO,JORGE SUB23 ASTURIANA/SELECCIÓN 02:17:11 24:50 min.<br />
46 21 BACAICOA,JESUS ELITE NAVARRA/SELECCIÓN 02:18:44 26:23 min.<br />
47 59 MARTINEZ,David ELITE VALENCIANA/CCTIBI 02:18:49 26:28 min.<br />
48 113 DOMENECH,Oriol SUB23 CATALANA/CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 02:19:08 26:47 min.<br />
49 50 OLASOLO,ALVARO SUB23 VASCA/SELECCIÓN 02:21:22 29:01 min.<br />
50 132 TUR,AITOR SUB23 BALEAR/SELECCIÓN 02:21:56 29:35 min.<br />
51 85 GARCIA,JUAN BAUTIST ELITE ANDALUZA/TEAM SPIRIT 02:22:07 29:46 min.<br />
52 114 DOMINGUEZ,MARCOS SUB23 ARAGONESA/SELECCIÓN 02:22:12 29:51 min.<br />
53 64 CAMARON,EDUARDO SUB23 MADRILEÑA/SELECCIÓN 02:23:06 30:45 min.<br />
54 32 MURILLO,Borja SUB23 CATALANA/OKI-ORBEA 01:49:29 1 Vts<br />
55 75 CARDONA,JORDI ELITE BALEAR/POWER BIKES-BAR COLON 01:54:28 1 Vts<br />
56 112 CULLELL,Jorda SUB23 CATALANA/REMIENDOS 01:55:56 1 Vts<br />
57 72 ANTON,Eloy ELITE VALENCIANA/LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:56:13 1 Vts<br />
58 104 VILLANUEVA,JOSE ELITE ASTURIANA/PEDRO CUERVO 01:56:29 1 Vts<br />
59 120 MARQUES,Jose Fco SUB23 VALENCIANA/IRIBIKE 01:56:30 1 Vts<br />
60 101 ROSILLO,Ismael ELITE CATALANA/CAT BIKE 01:56:49 1 Vts<br />
61 122 MOLL,Salvador SUB23 VALENCIANA/SELECCIÓN 01:57:37 1 Vts<br />
62 65 SANJUAN,Jose ELITE VALENCIANA/CCTIBI 01:58:10 1 Vts<br />
63 80 COSTA,HUGO ELITE BALEAR/BASE SPORT IBIZA CLUB 01:58:26 1 Vts<br />
64 102 SABIOTE,Oscar ELITE CATALANA/BIKEÑEKE 02:00:10 1 Vts<br />
65 79 CORROCHANO,ISRAEL ELITE EXTREMEÑA/SELECCIÓN 02:01:34 1 Vts<br />
66 108 ANTONI,ADRIAN SUB23 VALENCIANA/CMTB MORVEDRE 02:02:27 1 Vts<br />
67 96 PEREZ,DAVID ELITE NAVARRA/ARANGUREN ASOCIACION CICL 02:05:04 1 Vts<br />
68 129 PRECKLER,Eloi SUB23 CATALANA/SBR 02:05:12 1 Vts<br />
69 77 CARRERA,PABLO ELITE C.LEONESA/SELECCIÓN 02:06:23 1 Vts<br />
70 89 LOPEZ,Francisco ELITE CATALANA/CICLES LA SALUT SPECIALIZ 02:07:58 1 Vts<br />
71 115 GIL,CRISTIAN SUB23 CANARIA/ALMACENES ALVAREZ-FOTO VI 02:10:03 1 Vts<br />
72 6 ALVAREZ,IVAN ELITE C.MANCHEGA/GIANT_ITALIA_TEAM 02:22:12 4 Vts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-supera-con-nota-el-campeonato-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo MSC BIKES se concentra en Barcelona. El Domingo Campeonato Nacional en Monjuit.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona mtb]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional de mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Monjuit]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/07/el-equipo-msc-bikes-se-concentra-en-barcelona-el-domingo-campeonato-nacional-en-monjuit/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo MSC BIKES, estará desde el dia de hoy en Barcelona. En esta ocasión el equipo MSC BIKES viaja un día antes de lo habitual, con la intención de estar más concentrados en la carrera más importe del año a nivel nacional y poder rodar en el circuito, con un día más de descanso. [...]]]></description>
