<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Marc</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/marc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 06:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Coloma tercero en Cordoba, en la tercera prueba del Open de España.Y regresa con la exponsorizacion de Spiuk.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/03/coloma-tercero-en-cordoba-en-la-tercera-prueba-del-open-de-espana/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/03/coloma-tercero-en-cordoba-en-la-tercera-prueba-del-open-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[29 Marzo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN PEDRO]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[P MASSI Open de España BTT - Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[TRAYTER]]></category>
		<category><![CDATA[TRUJILLO]]></category>
		<category><![CDATA[Video desde el Casco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Coloma tercero en Cordoba, tras una bonita carrera. El primer puesto fue para Sergio Mantecon y segundo Juan Pedro Trujillo. Coloma llegaba a 41segundos. &#8221; Estoy muy contento por estar un dia mas en el podium, esto siempre es muy importante, de cara a seguir sumando puntos y a la motivacion que me da. Ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloma tercero en Cordoba, tras una bonita carrera. El primer puesto fue para Sergio Mantecon y segundo Juan Pedro Trujillo. Coloma llegaba a 41segundos. &#8221; Estoy muy contento por estar un dia mas en el podium, esto siempre es muy importante, de cara a seguir sumando puntos y a la motivacion que me da. Ha sido un fin de semana muy intenso, con el estreno de la autocaravana, todo era muy diferente. Sobre todo por el descontrol que teniamos dentro, madre mia.. Pero bueno para la siguiente carrera todo estara mas organizado y sera mas facil. Ademas es la primera carrera que volvia a correr con casco y gafas <strong>Spiuk</strong>, marca con la que he corrido tambien en años anteriores como 2007, <strong>Spiuk</strong> me trae muy buenos recuerdos y me alegra mucho el volver a estar con ellos, ya en en el año 98-99 cuando era Junior, fue la primera empresa del sector que me apoyo. Muchas gracias a Jose,Javi..etc a toda la empresa de <strong>Spiuk</strong>, por estar un año mas junto a mi, y felicidades por el nuevo casco y gafas, son una pasada. Tambien destacar de este viaje que lo importante es que en la carrera me he sentido muy agusto y que la autocaravana a pesar de ser el primer viaje, ha facilitado la tarea de hoteles etc. En cuanto a la grabacion de la carrera desde el casco, ha quedado muy bien, ya que he tenido un percance en la salida y he estado durante unos minutos rodando sobre el septimo puesto, luego he remontado hasta pasar la primera vuelta primero y se ve muy bien a todos los figuras de cerca, espero poder ponerla cuanto antes, para que la disfruteis, muchas gracias&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://carloscoloma.com/img/Carlos Coloma tercero.jpg" alt="Carlos Coloma tercero en Cordoba" width="637" height="321" /><br />
<img src="http://carloscoloma.com/img/PODIO CORDOBA.jpg" alt="Podio Cordoba Carlos Coloma" width="640" height="426" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p class="MsoPlainText"><strong></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>SP MASSI Open de España BTT &#8211; Cordoba<br />
Clasificación de 5 vueltas<br />
Fecha<span> </span>: 29/03/09<br />
Distancia<span> </span>: 33 Kms<span> </span>-<span> </span>Promedio : 22,09 Kms/h<br />
Clas<span> </span>Dor.Nombre<span> </span>Categ. Equipo<span> </span>Tiempo<span> </span>Diferencia</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>1<span> </span>1 MANTECON,SERGIO<span> </span>ELITE<span> </span>CEMELORCA-TREK-LO<span> </span>01:29:38<span> </span></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>2<span> </span>6 TRUJILLO,JUAN PEDRO<span> </span>ELITE<span> </span>CEMELORCA-TREK-LO<span> </span>01:29:39<span> </span>1 seg.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>3<span> </span>10 COLOMA,CARLOS<span> </span>ELITE<span> </span>MSC BIKES<span> </span>01:30:19<span> </span>41 seg.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong></strong><strong><span lang="EN-GB">4<span> </span>5 TRAYTER,Marc<span> </span>ELITE<span> </span>COMMENÇAL-NORTHWA<span> </span>01:30:34<span> </span>56 seg.</span></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>5<span> </span>3 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE<span> </span>EXTREMADURA-ESPEC<span> </span>01:31:07<span> </span>1:29 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>6<span> </span>4 NUÑEZ,Israel<span> </span>ELITE<span> </span>MASSI<span> </span>01:32:19<span> </span>2:41 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>7<span> </span>22 MACIAS,FCO. JAVIER<span> </span>ELITE<span> </span>BICIS AITOR-HOS<span> </span>01:34:14<span> </span>4:36 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong></strong><strong><span lang="EN-GB">8<span> </span>109 ALMENARA,Umbert<span> </span>SUB21<span> </span>FREEBIKE<span> </span>01:34:31<span> </span>4:53 min.</span></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong><span lang="EN-GB">9<span> </span>9 PERARNAU,Joan Marc<span> </span>SUB23<span> </span>OKI-ORBEA<span> </span>01:34:53<span> </span>5:15 min.</span></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong><span lang="EN-GB">10<span> </span>133 BETALU,Josep<span> </span>ELITE<span> </span>PROGRESS CYCLING<span> </span>01:35:40<span> </span>6:02 min.</span></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong><span lang="EN-GB">11<span> </span>291 SELDER,Taavi<span> </span>ELITE<span> </span>INVESTIMENT AGENC<span> </span>01:35:58<span> </span>6:20 min.</span></strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>12<span> </span>70 GARCIA,ADOLFO<span> </span>ELITE<span> </span>DR. BIKE GRANADA<span> </span>01:36:11<span> </span>6:33 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>13<span> </span>112 LATASA,DIEGO<span> </span>SUB21<span> </span>CONOR SALTOKI-BER<span> </span>01:36:19<span> </span>6:41 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>14<span> </span>294 MACIAS,JOSE CARLOS<span> </span>ELITE<span> </span>BICIS AITOR-HOS<span> </span>01:36:50<span> </span>7:12 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>15<span> </span>67 ESCOLAR,DAVID<span> </span>ELITE<span> </span>VILLAROSA C.C<span> </span>01:36:54<span> </span>7:16 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>16<span> </span>20 BERNAL,DANIEL<span> </span>ELITE<span> </span>DR. BIKE GRANADA<span> </span>01:37:13<span> </span>7:35 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>17<span> </span>65 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE<span> </span>KADUS BORRASCAS<span> </span>01:37:27<span> </span>7:49 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>18<span> </span>2 GISPERT,Martí<span> </span>ELITE<span> </span>MSC BIKES<span> </span>01:37:40<span> </span>8:02 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>19<span> </span>7 LOZANO,David<span> </span>SUB23<span> </span>CEMELORCA-TREK-LO<span> </span>01:38:08<span> </span>8:30 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>20<span> </span>59 ARCE,JOSE LUIS<span> </span>ELITE<span> </span>STECCHINO MTB<span> </span>01:38:13<span> </span>8:35 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>21<span> </span>275 NIETO,JUAN CARLOS<span> </span>ELITE<span> </span>RACING BIKE<span> </span>01:39:33<span> </span>9:55 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>22<span> </span>273 JURADO,JAVIER<span> </span>SUB21<span> </span>RACING BIKE<span> </span>01:39:35<span> </span>9:57 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>23<span> </span>132 BOSQUE,CRISTOFER<span> </span>SUB21<span> </span>AMBISIST<span> </span>01:39:54<span> </span>10:16 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>24<span> </span>60 MARTORELL,Jordi<span> </span>ELITE<span> </span>BICIACCION<span> </span>01:39:57<span> </span>10:19 min.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><strong>25<span> </span>45 BENITO,José-Manuel<span> </span>ELITE<span> </span>PCPORTEÑA<span> </span>01:40:05<span> </span>10:27 min.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/03/coloma-tercero-en-cordoba-en-la-tercera-prueba-del-open-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video desde el casco de Carlos Coloma  Open de España MTB Elite Banyoles 8 Marzo 2009 Parte 3</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-3/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[9 de Marzo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[carloscoloma.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Ravanel]]></category>
		<category><![CDATA[Colom]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante video MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante.]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Christop Peraud.]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pedro Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Trayter]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España MTB 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Video desde el Casco]]></category>
		<category><![CDATA[www.carloscoloma.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Espero que os esten gustando los videos, la verdad es que Banyoles es un circuito super agradecido para este tipo de grabación y la gente que habia..sobre todo se aprecia en el principio del video 3 y eso que el circuito tenia 9km, imaginaros todo esa gente metida en un circuito mas corto, pareceria Maracana.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/9ppmG3qjeZY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/9ppmG3qjeZY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p>Espero que os esten gustando los videos, la verdad es que Banyoles es un circuito super agradecido para este tipo de grabación y la gente que habia..sobre todo se aprecia en el principio del video 3 y eso que el circuito tenia 9km, imaginaros todo esa gente metida en un circuito mas corto, pareceria Maracana.. bueno igual no tantooo. Gracias a todo el publico por estar alli y por los animos, y a la gente que ve los videos, sois los mejores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video desde el casco de Carlos Coloma Open de España MTB Elite Banyoles 8 Marzo 2009 Parte 2</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-2/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[9 de Marzo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[carloscoloma.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Ravanel]]></category>
		<category><![CDATA[Colom]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante video MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante.]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Christop Peraud.]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pedro Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Trayter]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España MTB 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Video desde el Casco]]></category>
		<category><![CDATA[www.carloscoloma.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/F-0iJPWP79k&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/F-0iJPWP79k&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video desde el casco de Carlos Coloma  Open de España MTB Elite Banyoles 8 Marzo 2009 Parte 1</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-1/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[9 de Marzo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Banyoles]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[carloscoloma.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Ravanel]]></category>
		<category><![CDATA[Colom]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante video MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante.]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Christop Peraud.]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Antonio Hermida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pedro Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Absalon]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Trayter]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España MTB 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mantecon]]></category>
		<category><![CDATA[Video desde el Casco]]></category>
		<category><![CDATA[www.carloscoloma.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta aqui Otra Vez más un Impresionante Video desde el casco de Carlos Coloma en el Open de España Elite MTB 2009 disputado en Banyoles el 8 de Marzo de 2009. El corredor Riojano (Albelda de Iregua) del equipo MSC Bikes, acabo en el sexto puesto de la prueba del Open de España a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta aqui Otra Vez más un Impresionante Video desde el casco de Carlos Coloma en el Open de España Elite MTB 2009 disputado en Banyoles el 8 de Marzo de 2009. El corredor Riojano (Albelda de Iregua) del equipo MSC Bikes, acabo en el sexto puesto de la prueba del Open de España a 2:41 min del ganador de la prueba Ivan Alvarez , la clasificación fue la siguiente ALVAREZ, HERMIDA, ABSALON, MANTECON, RUZAFA, COLOMA, LEJARRETA, RAVANEL, TRAYTER, TRUJILLO&#8230;. Disfruten del Video Impresionante.<br />
<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/VDv_MBsH8Fc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/VDv_MBsH8Fc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/03/video-desde-el-casco-de-carlos-coloma-open-de-espana-mtb-elite-banyoles-8-marzo-2009-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

