<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Msc Bikes</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/msc-bikes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coloma finaliza tercero en la general del Open de España.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[ocisport]]></category>
		<category><![CDATA[Open de España]]></category>
		<category><![CDATA[Ruzafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El corredor Riojano de MSC BIKES finaliza tercero en la general final del Open de España. Coloma terminaba en el día de ayer en cuarta posición, carrera sin transcendencia debido a que los tres primeros puestos de la general ya estaban adjudicados. Coloma finaliza asi esta primera parte de la temporada, y se centra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor Riojano de MSC BIKES finaliza tercero en la general final del Open de España. Coloma terminaba en el día de ayer en cuarta posición, carrera sin transcendencia debido a que los tres primeros puestos de la general ya estaban adjudicados. Coloma finaliza asi esta primera parte de la temporada, y se centra de lleno en las carreras finales. Las últimas tres Copas del Mundo ( Suiza, Italia y USA ) el Campeonato Nacional (Barcelona) , Campeonato de Europa ( Israel ) y la cita más importante del año el Campeonato del Mundo que se celebrara el cinco de Septiembre en Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-finaliza-tercero-en-la-general-del-open-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma quinto en la Clasica San Bernabe del Trofeo Euskaldun, de ciclismo en carretera.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-quinto-en-la-clasica-san-bernabe-del-trofeo-euskaldun-de-ciclismo-en-carretera/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-quinto-en-la-clasica-san-bernabe-del-trofeo-euskaldun-de-ciclismo-en-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo en la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[clasica san bernabe]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[mscbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Euskaldun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-quinto-en-la-clasica-san-bernabe-del-trofeo-euskaldun-de-ciclismo-en-carretera/</guid>
		<description><![CDATA[El corredor Riojano de MSC BIKES, sigue su plan de entrenamiento de cara a el intenso final de temporada. En esta ocasión Coloma participo en la Clasica San Bernabe del Trofeo Euskaldun, de ciclismo en ruta, celebrado en Logroño. Coloma entro en la escapa en el km 35 y de hay hasta la linea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor Riojano de MSC BIKES, sigue su plan de entrenamiento de cara a el intenso final de temporada. En esta ocasión Coloma participo en la Clasica San Bernabe del Trofeo Euskaldun, de ciclismo en ruta, celebrado en Logroño. Coloma entro en la escapa en el km 35 y de hay hasta la linea de meta el grupo de 20 corredores mantuvo la ventaja suficiente para jugarse la carrera al sprint, Coloma llegaba en el mismo tiempo del vencedor y lo hacia en quinta posición. &#8221; Una pena, ya que han sido muchos kms trabajando en la escapada y he llegado con poca chispa al sprint, pero estoy muy contento con el trabajo realizado, porque además corria en casa&#8221;</p>
<p>1 147 ABASOLO,Borja SUB23 CAFES BAQUE 02:42:52<br />
2 177 IPARRAGIRRE,Unai SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:42:52 mt.<br />
3 130 ARANZAZU,William ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:42:52 mt.<br />
4 140 DIAZ,Daniel Ricardo SUB23 CAFES BAQUE 02:42:52 mt.<br />
5 29 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 02:42:52 mt.<br />
6 243 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 02:42:52 mt.<br />
7 289 KNEPPERS,Paul Hendri ELITE TELCO M-REYNO NAVARRA 02:42:52 mt.<br />
8 174 GARATE,Jon ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:42:52 mt.<br />
9 225 RZ.DE LARRINAGA,Javi ELITE LIZARTE 02:42:52 mt.<br />
10 170 BOLIVAR,Asier SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:42:52 mt.<br />
11 417 CARTER,Brad SUB23 LATORRE-PALPLASTIC 02:42:52 mt.<br />
12 169 BAGÜES,Aritz SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:42:52 mt.<br />
13 30 DIAÑEZ,David SUB23 ANDALUCIA SAJASUR 02:42:52 mt.<br />
14 181 MITXELENA,Julen SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:42:52 mt.<br />
15 466 MURGOITIO,EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 02:44:44 1:52 min.<br />
16 245 RUIZ,Sergio SUB23 DEBABARRENA 02:44:44 1:52 min.<br />
17 28 HIERRO,ALBERTO ELITE LA BICICLETA-CONSULTEC 02:44:44 1:52 min.<br />
18 175 GARMENDIA,Ander ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:44:44 1:52 min.<br />
19 171 COBO,Alejandro SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:44:44 1:52 min.<br />
20 184 PENABAD,Asier SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:48:14 5:22 min.<br />
21 179 LEANIZBARRUTIA,Iban ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:48:14 5:22 min.<br />
22 410 IRURETAGOIENA,Jorge ELITE P.D. 02:48:14 5:22 min.<br />
23 414 SAENZ,Daniel ELITE TELCO M-REYNO NAVARRA 02:48:14 5:22 min.<br />
24 187 USABIAGA,Pedro SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:48:14 5:22 min.<br />
25 166 AGIRREZABAL,Gorka ELITE BIDELAN-KIROLGI 02:48:14 5:22 min.<br />
26 139 GONZALEZ,Jon SUB23 CAFES BAQUE 02:48:14 5:22 min.<br />
27 440 AZCUE,JAVIER ELITE WWW.FULLGAS.ORG 02:48:14 5:22 min.<br />
28 467 GARCIA,XABIER ELITE ELORRIOKO T.E. 02:48:14 5:22 min.<br />
29 277 PAULES,Javier ELITE TELCO M-REYNO NAVARRA 02:48:14 5:22 min.<br />
30 242 MOLEON,Victor SUB23 LIZARTE 02:48:14 5:22 min.<br />
31 121 MARTINEZ,Juan Carlos SUB23 AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:48:14 5:22 min.<br />
32 446 MARIN,UNAI ELITE CAMARGO-FERROATLANTICA 02:48:14 5:22 min.<br />
33 131 VOLA,Diego Miguel SUB23 AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:48:14 5:22 min.<br />
34 470 PAGE,Joshua ELITE LATORRE-PALPLASTIC 02:48:14 5:22 min.<br />
35 172 DEL BARRIO,Joseba SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:48:14 5:22 min.<br />
36 125 URSUA,Gorka SUB23 AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:48:14 5:22 min.<br />
37 136 TORCKLER,Michael ELITE AZYSA-CETYA-CONOR WRC 02:48:14 5:22 min.<br />
38 251 GONZALEZ,Aitor SUB23 DEBABARRENA 02:48:14 5:22 min.<br />
39 233 ARBERAS,Jagoba ELITE LIZARTE 02:48:14 5:22 min.<br />
40 302 BELTRAN,Fernando ELITE LATORRE-PALPLASTIC 02:48:14 5:22 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-quinto-en-la-clasica-san-bernabe-del-trofeo-euskaldun-de-ciclismo-en-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma vence en Arazuri en la sexta prueba del Trofeo Caja Rural.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-vence-en-arazuri/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-vence-en-arazuri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arazuri]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-vence-en-arazuri/</guid>
		<description><![CDATA[Coloma vence en Arazuri en un apretado sprint frente a Iñaki Lejarreta, en la sexta prueba del Trofeo Caja Rural. El circuito se vio modificado por las intensas lluvias, y casi el total del recorrido transcurria por pista y asfalto, esto facilito que se rodase en grupos y que la velocidad media fuese muy elevada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloma vence en Arazuri en un apretado sprint frente a Iñaki Lejarreta, en la sexta prueba del Trofeo Caja Rural. El circuito se vio modificado por las intensas lluvias, y casi el total del recorrido transcurria por pista y asfalto, esto facilito que se rodase en grupos y que la velocidad media fuese muy elevada. Coloma y Lejarreta se entendieron a la perfección y trabajaron para que la distancia con sus persiguidores fuese cada vez mayor, finalmente en la linea de meta la balanza se inclino hacia el lado del corredor de MSC BIKES, en tercera posición el Noruego Jukka Vastaranta que cedia 1:25.</p>
<p>Titulo : IX Trofeo Arazuri<br />
Clasificación de : 7<br />
Fecha : 12/06/10<br />
Distancia : 35 Kms &#8211; Promed : 23.64 Kms/h.<br />
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
1 27 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 01:28:50<br />
2 38 LEJARRETA,IÑAKI ELITE FULLGAS.ORG 01:28:50 mt.<br />
3 63 VASTARANTA,Jukka ELITE TAMPEREEN PYORA UNION 01:30:15 1:25 min.<br />
4 39 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE GIANT SABIÑANIGO TEAM 01:31:21 2:31 min.<br />
5 2 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:31:35 2:45 min.<br />
6 28 CIA,PATXI ELITE MSC BIKES 01:34:11 5:21 min.<br />
7 4 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:35:13 6:23 min.<br />
8 201 LATASA,DIEGO SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:35:56 7:06 min.<br />
9 1 LEON,JOSEBA ELITE KOROSTI S.C. 01:36:30 7:40 min.<br />
10 3 SERRANO,RAUL ELITE CONOR SALTOKI-BERRIAINZ 01:36:44 7:54 min.<br />
11 302 ORTIZ DE,IBON MA-30 ERANDIO U C 01:38:15 9:25 min.<br />
12 13 DE ABAJO,JOSE LUIS ELITE BIKEZONA/CANNONDALE 01:39:49 10:59 min.<br />
13 301 IÑORBE,JOSE LUIS MA-30 BIKEZONA/CANNONDALE 01:40:09 11:19 min.<br />
14 26 RUIZ DE,ISMAEL ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:41:57 13:07 min.<br />
15 303 ISABA,ION MA-30 CERAMICAS EGURZA 01:42:03 13:13 min.<br />
16 17 VILLANUEVA,ANDER ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:42:13 13:23 min.<br />
17 307 MANSILLA,ABEL MA-30 CHIKI-BIKE/FLORISTAN 01:42:19 13:29 min.<br />
18 62 VILLALAIN,IÑAKI ELITE MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 01:42:24 13:34 min.<br />
19 11 PRADINI,AITOR ELITE P.D. 01:43:28 14:38 min.<br />
20 206 MELON,ERIK SUB23 ERANDIO U C 01:43:50 1 Vts<br />
21 15 ERRANDONEA,JOSEBA ELITE KATEA-BIKE 01:43:52 1 Vts<br />
22 311 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 01:44:31 1 Vts<br />
23 356 PEÑA,LANDER MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 01:44:51 1 Vts<br />
24 218 ARREGI,JOSU SUB23 BIZIKLETA.COM 01:44:57 1 Vts<br />
25 334 MIRACOLI,ENRICO MA-30 CICLOS LAREQUI 01:45:26 1 Vts<br />
26 306 GARAIOA,IÑIGO MA-30 RACING SHOX-CANNONDALE 01:47:09 1 Vts<br />
27 328 LACHETA,ASIER MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 01:47:36 1 Vts<br />
28 64 LOPEZ,IVAN ELITE CICLOS MAESTRE 01:52:17 1 Vts<br />
29 36 GARCIA,MIKEL ELITE MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 01:53:54 1 Vts<br />
30 37 PEREZ,DAVID ELITE ARANGUREN ASOCIACION CICL 01:54:57 1 Vts<br />
31 47 RIVELA,JUAN MANUEL ELITE ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK 01:57:31 1 Vts<br />
32 208 GONZALEZ,DANIEL SUB23 LEIZAUR Z.E. 01:59:50 1 Vts<br />
33 209 LIZOAIN,IOSU SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 02:01:55 1 Vts<br />
34 344 MUERZA,FERNANDO MA-30 LA UNION CLUB CICLISTA 02:04:32 2 Vts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/06/coloma-vence-en-arazuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma segundo en las Cuevas del Soplao, quinta prueba del Open de España.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/05/coloma-segundo-en-las-cuevas-del-soplao-quinta-prueba-del-open-de-espana/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/05/coloma-segundo-en-las-cuevas-del-soplao-quinta-prueba-del-open-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[cuevas del soplao]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[isostar]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Opsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/05/coloma-segundo-en-las-cuevas-del-soplao-quinta-prueba-del-open-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Coloma termina segundo en el las Cuevas del Soplao tras Iñaki Lejarreta. Con esta posicion Coloma tiene opciones de subir al segundo cajon de la general, y se asegura a falta de una prueba el tercer puesto en la clasificación final. &#8221; Con este segundo puesto ya esta seguro el tercero en la general y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloma termina segundo en el las Cuevas del Soplao tras Iñaki Lejarreta. Con esta posicion Coloma tiene opciones de subir al segundo cajon de la general, y se asegura a falta de una prueba el tercer puesto en la clasificación final. &#8221; Con este segundo puesto ya esta seguro el tercero en la general y tengo alguna opción de intentar luchar por el segundo, aunque esta complicado. En cuanto a la carrera de hoy, el circuito muy duro en una zona preciosa, lo cierto es que las Cuevas del Soplao, es un lugar que merece la pena conocer. Ahora esta semana descanso, que tras tanta competicón y tanto viaje, creo que es merecido &#8221; En cuanto al resto de los corredores de MSC BIKES, cierran un buen fin de semana para el equipo, Patxi Cía septimo, y Umbert Almenara decimo y primer Sub-21.</p>
<p>   1       7 LEJARRETA,IÑAKI      ELITE  ORBEA                      01:36:25<br />
   2       2 COLOMA,CARLOS        ELITE  MSC BIKES                  01:37:56     1:31 min.<br />
   3       9 LOZANO,David         SUB23  BICICLETES ESTEVE          01:39:09     2:44 min.<br />
   4      24 VASTARANTA,Jukka     ELITE  SP TABLEWARE               01:42:14     5:49 min.<br />
   5      64 FREIXER,Francesc     ELITE  BICICLETES ESTEVE          01:42:43     6:18 min.<br />
   6     137 ESTEBAN,ISMAEL       ELITE  CICLOS MAESTRE             01:43:11     6:46 min.<br />
   7      12 CIA,PATXI            ELITE  MSC BIKES                  01:43:49     7:24 min.<br />
   8       4 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE  EXTREMADURA-ORBEA          01:44:13     7:48 min.<br />
   9       5 TRUJILLO,JUAN PEDRO  ELITE  TREK-LORCA- TALLER DEL TI  01:46:42    10:17 min.<br />
  10      13 ALMENARA,Umbert      SUB21  MSC BIKES                  01:47:19    10:54 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/05/coloma-segundo-en-las-cuevas-del-soplao-quinta-prueba-del-open-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Coloma en FACEBOOK visitalo, videos, fotos..</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/05/carlos-coloma-en-facebook-visitalo-videos-fotos/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/05/carlos-coloma-en-facebook-visitalo-videos-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carlos coloma fotos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos coloma videos]]></category>
		<category><![CDATA[coloma videos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook carlos coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/05/carlos-coloma-en-facebook-visitalo-videos-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora también puedes visitar a Carlos Coloma en WWW.FACEBOOK.COM. Visítalo y podrás ver vídeos, fotos y mucho más a diario. Recuerda entra en www.facebook.com Carlos Coloma Nicolas y hazte su amigo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora también puedes visitar a Carlos Coloma en WWW.FACEBOOK.COM. Visítalo y podrás ver vídeos, fotos y mucho más a diario. Recuerda entra en www.facebook.com Carlos Coloma Nicolas y hazte su amigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/05/carlos-coloma-en-facebook-visitalo-videos-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC BIKES en tres frentes este fin de semana, en tres podios.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>
		<category><![CDATA[Tofeo Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Tudela]]></category>
		<category><![CDATA[Umbert Almenara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de bicicleta de montaña MSC BIKES se ha dividido en tres frentes para afrontar tres carreras diferentes de este a oeste de España.
Comenzaba el sábado en el VI Trofeo Concello de Nigrán donde Patxi Cía representaba a MSC BIKES con una gran actuación y que lograba la victoria absoluta en la carrera por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de bicicleta de montaña MSC BIKES se ha dividido en tres frentes para afrontar tres carreras diferentes de este a oeste de España.</p>
<p>Comenzaba el sábado en el VI Trofeo Concello de Nigrán donde Patxi Cía representaba a MSC BIKES con una gran actuación y que lograba la victoria absoluta en la carrera por delante de los miembros de la selección portuguesa Tiago Ferreira y Joao Pedro Pereira que completaban el podio. Patxi se mostraba satisfecho después de la prueba que dominó casi desde el inicio:</p>
<p>“Me he encontrado muy bien, no como en Banyoles la semana pasada donde no encontraba el ritmo y fui toda la carrera sin encontrar el golpe de pedal. Espero que esto me sirva para hacer buena carrera  la próxima semana en el Open de España que se disputa en Huelva “</p>
<p>Ya el domingo Carlos Coloma disputaba la segunda prueba de la Copa Caja Rural que se disputaba en la localidad Navarra de Tudela en la cual debía defender el maillot de líder que logró dos semanas antes en Izkue. En la salida se encontraba con un duro rival, Iñaki Lejarreta de Orbea que ha tenido un buen inicio de temporada y pronto se vio que eran los más fuertes ya que iniciaron la carrera en los dos primeros puestos que no abandonarían hasta meta. En esta ocasión el representante de MSC BIKES solo pudo ser segundo ya que en el esprint final le superó Iñaki Lejarreta. El podio lo completó Diego Latasa de Conor-Saltoki. Coloma seguía líder de la general a pesar de ese segundo puesto, pero será complicado que pueda defender lo por la coincidencia de pruebas con compromisos internacionales del equipo MSC BIKES. Coloma declaraba al final de la carrera:</p>
<p>“Ha sido una pena al final, pero Lejarreta ha entrado primero en la última bajada del circuito y ya no lo he podido superar. Ha sido una carrera donde hemos ido rápido, el circuito era muy bonito y entretenido y sin duda esta prueba  nos va a venir bien para coger el ritmo adecuado para los próximos eventos del equipo”</p>
<p>Umbert Almenara completaba la presencia en las carreras de este fin de semana de MSC BIKES disputando la prueba de la Copa Catalana que se diputaba en Corró D’Amunt en Barcelona. Almenara finalizó tercero en la categoría Sub-21 finalizando en el puesto 21 en categoría absoluta. Almenara decía al terminar la carrera:</p>
<p>“He salido bien, entre los primeros puestos, pero pronto he visto que no iba bien y me han ido pasando corredores. En la segunda vuelta me he encontrado mejor y ya he cogido un ritmo que me ha permitido mejorar algún puesto. Me está costando mucho encontrar un buen golpe de pedal este año ya que estoy teniendo algunos problemas físicos, pero espero que en las próximas carreras pueda por fin hacer un buen resultado y sobre todo tener buenas sensaciones”  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
