<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.carloscoloma.com &#187; Patxi Cía</title>
	<atom:link href="http://www.carloscoloma.com/tag/patxi-cia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscoloma.com</link>
	<description>Carlos Coloma Biker Español, nacido en la localidad Riojana de Albelda de Iregua, actualmente se encuentra en el equipo MSC Bikes disputando la copa del Mundo de Mountain Bike en la Modalidad de XC. Carlos Coloma posee a dia de Hoy un palmares envidiable dentro del mundo del Mountain Bike Español e Internacional, con titulos como 2º en los Campeonatos del Mundo  8º en los Campeonatos de Europa  3º en la carrera Pre-Olímpica de Beijing  Sub-Campeón de España  2006  8º Copa del Mundo Spa-Francorchamps  Campeón del Open de España.  Sub-Campeón de España.  2º ranking nacional.  2005  Campeón de España  Campeón del Open de España  10º en los Campeonatos del Mundo  2004  Sub-Campeón del Open de España  2003  4º Campeonatos del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón de la Copa del Mundo sub-23  Sub-Campeón de Europa sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en el Campeonatos de Europa  2002  Campeón de España Sub-23  2001  4º Campeonatos del Mundo Sub-23  Medalla de bronce en Team Relay en Campeonatos del Mundo  Campeon de España sub 23  Campeón del Open de España Elite (siendo sub-23)  2000  6º Campeonatos del Mundo Sub-23  Sub-Campeon de España Sub-23  1999  Campeón del Mundo de Team Relay  Sub-Campeón del Mundo Junior  Sub-Campeón de España Junior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 06:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Coloma vence en Ayegui, y Cía se proclama Campeón Navarro.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-vence-en-ayegui-y-cia-se-proclama-campeon-navarro/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-vence-en-ayegui-y-cia-se-proclama-campeon-navarro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Navarra MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Ayegui]]></category>
		<category><![CDATA[carrera mtb ayegui]]></category>
		<category><![CDATA[joseba leon]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-vence-en-ayegui-y-cia-se-proclama-campeon-navarro/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo MSC BIKES consigue el doblete en el circuito de Ayegui. Un circuito de puro mtb muy divertido y exigente, con un trazado de 7km, en el que los corredores tenian que completar un total de 6vueltas . Carlos Coloma venció en la general de la carrera con un tiempo de 1h:50:20, Cía termino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo MSC BIKES consigue el doblete en el circuito de Ayegui. Un circuito de puro mtb muy divertido y exigente, con un trazado de 7km, en el que los corredores tenian que completar un total de 6vueltas . Carlos Coloma venció en la general de la carrera con un tiempo de 1h:50:20, Cía termino en segunda posición, con lo que se proclama Campeón de Navarra, el tercer clasificado fue Joseba León. Con esta competición los corredores del MSC BIKES terminan una semana de carga en su entrenamiento, ya que el próximo fin de semana comienza la Copa del Mundo en Inglaterra ( Dalby Forest ) Coloma luchara por entrar en el preciado TopTen y Cía intentara colarse en los puntos.</p>
<p> Clasificación:   </p>
<p>     1      27 COLOMA,CARLOS        ELITE  MSC BIKES                  01:50:20<br />
   2      28 CIA,PATXI            ELITE  MSC BIKES                  01:53:30     3:10 min.<br />
   3       1 LEON,JOSEBA          ELITE  KOROSTI S.C.               01:58:22     8:02 min.<br />
   4      39 RAMOS,MILTON JAVIE   ELITE  GIANT SABIÑANIGO TEAM      01:58:45     8:25 min.<br />
   5       3 SERRANO,RAUL         ELITE  CONOR SALTOKI-BERRIAINZ    02:00:43    10:23 min.<br />
   6     201 LATASA,DIEGO         SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    02:01:37    11:17 min.<br />
   7       2 BACAICOA,JESUS       ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    02:02:24    12:04 min.<br />
   8      41 GARCIA,IGOR          ELITE  BIKEZONA/CANNONDALE        02:02:52    12:32 min.<br />
   9       4 ORDEÑANA,ALEXANDER   ELITE  CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ    02:03:16    12:56 min.<br />
  10     301 IÑORBE,JOSE LUIS     MA-30  BIKEZONA/CANNONDALE        02:03:46    13:26 min.<br />
  11     226 OLASOLO,ALVARO       SUB23  CERAMICAS EGURZA           02:05:35    15:15 min.<br />
  12     302 ORTIZ DE,IBON        MA-30  ERANDIO U C                02:06:49    16:29 min.<br />
  13      13 DE ABAJO,JOSE LUIS   ELITE  BIKEZONA/CANNONDALE        02:07:10    16:50 min.<br />
  14     303 ISABA,ION            MA-30  CERAMICAS EGURZA           02:08:24    18:04 min.<br />
  15      19 ALBERRO,GARIKOITZ    ELITE  P.D.                       02:09:38    19:18 min.<br />
  16      10 ARMENDARIZ,DANIEL    ELITE  PEDALIER                   02:09:57    19:37 min.<br />
  17      17 VILLANUEVA,ANDER     ELITE  CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ    02:10:14    19:54 min.<br />
  18      51 BARRAINKUA,EKAITZ    ELITE  UNDARRI BIKE               02:10:25    20:05 min.<br />
  19     311 JIMENEZ,ANDONI       MA-30  ERANDIO U C                02:13:32    1 Vts<br />
  20     209 LIZOAIN,IOSU         SUB23  CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ    02:13:36    1 Vts<br />
  21      26 RUIZ DE,ISMAEL       ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    02:13:38    1 Vts<br />
  22      29 PANIAGUA,UNAI        ELITE  C.D.CICLISMO XC CICLOS GE  02:14:23    1 Vts<br />
  23     321 AZPILICUETA,DANIEL   MA-30  PEDALIER                   02:14:36    1 Vts<br />
  24      11 PRADINI,AITOR        ELITE  P.D.                       02:16:31    1 Vts<br />
  25      48 URAIN,ZIGOR          ELITE  CDR BICICLETAS             02:17:05    1 Vts<br />
  26     334 MIRACOLI,ENRICO      MA-30  CICLOS LAREQUI             02:17:11    1 Vts<br />
  27      49 ONCALA,OSCAR         ELITE  CDR BICICLETAS             02:17:13    1 Vts<br />
  28       5 YUS,UNAI             ELITE  EGALAN-BULLETVAN           02:17:18    1 Vts<br />
  29     325 GARCIA,EDUARDO       MA-30  SANBIKES-JARAMA-DEP. JUAN  02:18:00    1 Vts<br />
  30       7 RUIZ,NICOLAS         ELITE  CICLOS GAMEN               02:18:02    1 Vts<br />
  31     346 QUINTANILLA,MANUEL   MA-30  LA BICICLETA-CONSULTEC     02:18:32    1 Vts<br />
  32     227 DOMINGUEZ,MARCOS     SUB23  C.C. UTEBO                 02:18:55    1 Vts<br />
  33     305 GAMEN,ROBERTO        MA-30  CICLOS GAMEN               02:19:12    1 Vts<br />
  34     350 FERNANDEZ,DAVID      MA-30  GOKA                       02:19:31    1 Vts<br />
  35     323 SALVATIERRA,JOSE RAM MA-30  CICLOS SPORT               02:19:41    1 Vts<br />
  36       9 KORTABARRIA,ARITZ    ELITE  LIZARRALDE KIROLAK-ROGER   02:21:49    1 Vts<br />
  37     211 PUENTE,DAVID         SUB23  GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK  02:21:59    1 Vts<br />
  38      44 GURRUTXAGA,ENEKO     ELITE  BELCA                      02:22:14    1 Vts<br />
  39      43 BARDECI,ZUNBELTZ     ELITE  CICLOS MAESTRE             02:22:25    1 Vts<br />
  40     348 LLANO,NIKO           MA-30  IRU HERRI S.C.             02:23:25    1 Vts<br />
  41     349 GARCIA,TOMµS         MA-30  ALICE FACTORI´S            02:24:43    1 Vts<br />
  42      15 ERRANDONEA,JOSEBA    ELITE  KATEA-BIKE                 02:24:50    1 Vts<br />
  43     218 ARREGI,JOSU          SUB23  BIZIKLETA.COM              02:25:44    1 Vts<br />
  44     330 REYES,RUBEN DARIO    MA-30  DONOSTIBIKE                02:26:26    1 Vts<br />
  45      46 TXINTXURRET,IÑAKI    ELITE  ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK  02:27:08    1 Vts<br />
  46      52 APARICIO,ALEX        ELITE  C.D.CICLISMO XC CICLOS GE  02:27:25    1 Vts<br />
  47      53 ALONSO,ULPIANO       ELITE  C.D.CICLISMO XC CICLOS GE  02:29:02    1 Vts<br />
  48      45 ROMERO,GORKA         ELITE  ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK  02:30:47    1 Vts<br />
  49     322 SARASA,ALBERTO       MA-30  ITURROTZ CLUB CICLISTA     02:31:52    1 Vts<br />
  50      47 RIVELA,JUAN MANUEL   ELITE  ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK  02:32:37    1 Vts<br />
  51     316 SERRANO,ANGEL        MA-30  P.D.                       02:34:32    1 Vts<br />
  52      37 PEREZ,DAVID          ELITE  ARANGUREN ASOCIACION CICL  02:35:32    1 Vts<br />
  53      12 ZAPATERIA,GUZMAN     SENIO  TRENASA-CASTEJON           02:36:31    1 Vts<br />
  54     347 GAUNA,GOTZON         MA-30  ALICE FACTORI´S            02:36:42    1 Vts<br />
  55      21 ROYO,AITOR           ELITE  P.D.                       02:42:50    1 Vts<br />
  56      54 FERNANDEZ,IVAN       ELITE  BICI HOBBY                 02:42:54    1 Vts<br />
  57      55 DIEGO,RUBEN          ELITE  MTB CABUERNIGA             02:50:34    1 Vts<br />
  58      36 GARCIA,MIKEL         ELITE  MOTOENLACES.COM C.D.C. BI  02:46:15    2 Vts<br />
  59     219 MOLINA,JON ANDER     SUB23  GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK  02:50:51    2 Vts<br />
  60     207 GUTIERREZ,ISKANDER   SUB23  GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK  03:23:36    2 Vts </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-vence-en-ayegui-y-cia-se-proclama-campeon-navarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloma sube de nuevo al podium en el Open de España.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-sube-de-nuevo-al-podium-en-el-open-de-espana/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-sube-de-nuevo-al-podium-en-el-open-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro diaz de la peña]]></category>
		<category><![CDATA[Aviles]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Inaki Lejarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Ruzafa]]></category>
		<category><![CDATA[TRUJILLO]]></category>
		<category><![CDATA[Umbert Almenara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[El corredor Riojano de MSC BIKES volvió a pisar el podium en la tercera prueba del Open de España celebrada en la localidad de Aviles. El primer lugar fue para Lejarreta seguido de Ruzafa. Coloma continua tercero en la clasificación general. Patxi Cía realizo una espectacular remontada, desde la última posición por un problema en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor Riojano de MSC BIKES volvió a pisar el podium en la tercera prueba del Open de España celebrada en la localidad de Aviles. El primer lugar fue para Lejarreta seguido de Ruzafa. Coloma continua tercero en la clasificación general. Patxi Cía realizo una espectacular remontada, desde la última posición por un problema en la salida, para terminar en una más que meritoria decimoprimera posición. En cuanto a Umbert Almenara sus sensaciones son cada vez mejores y tras una primera parte de la carrera muy buena termino cediendo alguna posición para terminar en el puesto numero diecisiete y tercer Sub-21. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/04/coloma-sube-de-nuevo-al-podium-en-el-open-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC BIKES en tres frentes este fin de semana, en tres podios.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>
		<category><![CDATA[Tofeo Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Tudela]]></category>
		<category><![CDATA[Umbert Almenara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de bicicleta de montaña MSC BIKES se ha dividido en tres frentes para afrontar tres carreras diferentes de este a oeste de España. Comenzaba el sábado en el VI Trofeo Concello de Nigrán donde Patxi Cía representaba a MSC BIKES con una gran actuación y que lograba la victoria absoluta en la carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de bicicleta de montaña MSC BIKES se ha dividido en tres frentes para afrontar tres carreras diferentes de este a oeste de España.</p>
<p>Comenzaba el sábado en el VI Trofeo Concello de Nigrán donde Patxi Cía representaba a MSC BIKES con una gran actuación y que lograba la victoria absoluta en la carrera por delante de los miembros de la selección portuguesa Tiago Ferreira y Joao Pedro Pereira que completaban el podio. Patxi se mostraba satisfecho después de la prueba que dominó casi desde el inicio:</p>
<p>“Me he encontrado muy bien, no como en Banyoles la semana pasada donde no encontraba el ritmo y fui toda la carrera sin encontrar el golpe de pedal. Espero que esto me sirva para hacer buena carrera  la próxima semana en el Open de España que se disputa en Huelva “</p>
<p>Ya el domingo Carlos Coloma disputaba la segunda prueba de la Copa Caja Rural que se disputaba en la localidad Navarra de Tudela en la cual debía defender el maillot de líder que logró dos semanas antes en Izkue. En la salida se encontraba con un duro rival, Iñaki Lejarreta de Orbea que ha tenido un buen inicio de temporada y pronto se vio que eran los más fuertes ya que iniciaron la carrera en los dos primeros puestos que no abandonarían hasta meta. En esta ocasión el representante de MSC BIKES solo pudo ser segundo ya que en el esprint final le superó Iñaki Lejarreta. El podio lo completó Diego Latasa de Conor-Saltoki. Coloma seguía líder de la general a pesar de ese segundo puesto, pero será complicado que pueda defender lo por la coincidencia de pruebas con compromisos internacionales del equipo MSC BIKES. Coloma declaraba al final de la carrera:</p>
<p>“Ha sido una pena al final, pero Lejarreta ha entrado primero en la última bajada del circuito y ya no lo he podido superar. Ha sido una carrera donde hemos ido rápido, el circuito era muy bonito y entretenido y sin duda esta prueba  nos va a venir bien para coger el ritmo adecuado para los próximos eventos del equipo”</p>
<p>Umbert Almenara completaba la presencia en las carreras de este fin de semana de MSC BIKES disputando la prueba de la Copa Catalana que se diputaba en Corró D’Amunt en Barcelona. Almenara finalizó tercero en la categoría Sub-21 finalizando en el puesto 21 en categoría absoluta. Almenara decía al terminar la carrera:</p>
<p>“He salido bien, entre los primeros puestos, pero pronto he visto que no iba bien y me han ido pasando corredores. En la segunda vuelta me he encontrado mejor y ya he cogido un ritmo que me ha permitido mejorar algún puesto. Me está costando mucho encontrar un buen golpe de pedal este año ya que estoy teniendo algunos problemas físicos, pero espero que en las próximas carreras pueda por fin hacer un buen resultado y sobre todo tener buenas sensaciones”  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/03/msc-bikes-en-tres-frentes-este-fin-de-semana-en-tres-podios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Coloma vence en Izkue‏</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/03/carlos-coloma-vence-en-izkue%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/03/carlos-coloma-vence-en-izkue%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coloma Izkue]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Latasa]]></category>
		<category><![CDATA[Msc Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo caja rural]]></category>
		<category><![CDATA[Umbert Almenara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/03/carlos-coloma-vence-en-izkue%e2%80%8f/</guid>
		<description><![CDATA[El riojano Carlos Coloma de MSC BIKES ha sido el vencedor de la prueba que se ha disputado en la localidad navarra de Izkue, la primera puntuable de la Copa Caja Rural de bicicleta de montaña. La prueba transcurría sobre un circuito de seis kilómetros donde los corredores de la categoría superior debían de completar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El riojano Carlos Coloma de MSC BIKES ha sido el vencedor de la prueba que se ha disputado en la localidad navarra de Izkue, la primera puntuable de la Copa Caja Rural de bicicleta de montaña. La prueba transcurría sobre un circuito de seis kilómetros donde los corredores de la categoría superior debían de completar seis vueltas. La carrera empezaba a las 11 de la mañana y pronto se iba a ver quiénes eran los más fuertes ya que Carlos Coloma y Patxi Cía del MSC BIKES  se distanciaban del resto de corredores. Por detrás Diego Latasa, Umbert Almenara y José Antonio Díez intentaban acercarse pero las diferencias cada vez iban a ser mayores. Esto se mantuvo así hasta que Patxi Cía sufría una avería en la rueda trasera y se quedaba descolgado dejando a su compañero de equipo Carlos Coloma rodando en cabeza muy tranquilo. Esto le sirvió a Latasa para hacerse momentáneamente  con ese segundo puesto ya que había abandonado la compañía de Almenara y Díez, pero pronto Cía volvería a recuperar esa segunda posición detrás de Coloma, puesto que ya no abandonaría hasta el final de la carrera. Por detrás Latasa se afianzaba en ese tercer puesto, Díez se veía obligado a abandonar por una avería y Almenara perdía un puesto al ser superado por Serrano que hacía una carrera de menos a más. Así Coloma conseguía la victoria en la carrera y conseguir el maillot de líder de la Copa Caja Rural.</p>
<p>Hubo otro ganador riojano ya que en categoría master 40 el vencedor fue Santi Pisón de Ciclo Sport lo que le sirvió también para ponerse líder de la Copa Caja Rural. Pisón venció con autoridad ya que prácticamente distanció en tres minutos al segundo clasificado, Espada.</p>
<p>Clasificaiones:</p>
<p>1-Carlos Coloma MSC BIKES                       1h 36’ 54”</p>
<p>2- Patxi Cía MSC BIKES                                  1h 38’ 20”</p>
<p>3- Diego Latasa CONOR-SALTOKI             1h 41’ 20”</p>
<p>Master 40.</p>
<p>1-Santi Pisón CICLO SPORT                         1h 40’ 56”</p>
<p>2-Jesús Espada CHIQUIBIKE                       1h 43’ 50”</p>
<p>3- José López    BICILOKURA                      1h 49’ 02”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/03/carlos-coloma-vence-en-izkue%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo MSC BIKES se estrena al completo, este fin de semana en Izkue.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2010/03/el-equipo-msc-bikes-se-estrenar-al-completo-este-fin-de-semana-en-izkue/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2010/03/el-equipo-msc-bikes-se-estrenar-al-completo-este-fin-de-semana-en-izkue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Coloma]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Peña]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>
		<category><![CDATA[Umbert Almenara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2010/03/el-equipo-msc-bikes-se-estrenar-al-completo-este-fin-de-semana-en-izkue/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo MSC BIKES se estrena al completo en la primera prueba de la Copa Caja Rural, que se celebra este Domingo en la localidad Navarra de Izcue. El equipo formado por Carlos Coloma, Patxi Cia, el joven Umbert Almenara y su manager Esteban Peña, debutaran en Izcue de forma oficial, el equipo se concentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo MSC BIKES se estrena al completo en la primera prueba de la Copa Caja Rural, que se celebra este Domingo en la localidad Navarra de Izcue. El equipo formado por Carlos Coloma, Patxi Cia, el joven Umbert Almenara y su manager Esteban Peña, debutaran en Izcue de forma oficial, el equipo se concentra en estos días en tierras Riojanas con el objetivo de pulir todos los detalles del equipo de cara a la temporada 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2010/03/el-equipo-msc-bikes-se-estrenar-al-completo-este-fin-de-semana-en-izkue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patxi Cía, correra con Msc Bikes en 2010.</title>
		<link>http://www.carloscoloma.com/2009/12/patxi-cia-correra-con-msc-bikes-en-2010/</link>
		<comments>http://www.carloscoloma.com/2009/12/patxi-cia-correra-con-msc-bikes-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Coloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo de Gorraiz]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cía]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cia Castillo de Gorraiz.]]></category>
		<category><![CDATA[Patxi Cia con msc bikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscoloma.com/2009/12/patxi-cia-correra-con-msc-bikes-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[El corredor Navarro Patxi Cía correra con MSc Bikes en 2010. El navarro pasara a formar parte de esta estructura para 2010, junto a Coloma y Almenara. El calendario principal para Cía, sera el Open de España y las carreras nacionales de mayor interés. Aunque también esta previsto que participe en alguna prueba de Copa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El corredor Navarro Patxi Cía correra con MSc Bikes en 2010. El navarro pasara a formar parte de esta estructura para 2010, junto a Coloma y Almenara. El calendario principal para Cía, sera el Open de España y las carreras nacionales de mayor interés. Aunque también esta previsto que participe en alguna prueba de Copa del Mundo. Como sponsor personal, contara con el apoyo del precioso Hotel Spa Castillo de Gorraiz que se encuentra en Pamplona. Se ampliara la noticia, con calendario concreto, Sponsors y la fecha de la presentación del equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscoloma.com/2009/12/patxi-cia-correra-con-msc-bikes-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

