Carlos Coloma convocado con la selección para revisar el circuito de Londres 2012
Subido por webmaster a las 12:28 PMEl biker riojano Carlos Coloma y el Lorquino Sergio Mantecón , del equipo lorquino Wild Wolf Trek Pro Racing, han sido convocados por el seleccionador nacional de mountain bike para revisar “in situ”el circuito de Londres (Gran Bretaña) de BTT que tendrá lugar del 15 al 18 de abril. Junto a ellos, han sido convocados, Jose Antonio Hermida, Ruben Ruzafa, Iván Alvarez e Iñaki Lejarreta y serán estos 6 corredores los que se disputen las 3 plazas en juego para los juegos olímpicos de Londres 2012.
Coloma viaja a Suiza para culminar en el Mundial una buena temporada
Subido por webmaster a las 8:35 AMEl corredor riojano Carlos Coloma ya se encuentra en Champery (Suiza), donde este fin de semana disputará el Mundial de Bicicleta de Montaña con el objetivo de culminar una buena temporada. José Antonio Hermida, Sergio Mantecón, Iñaki Lejarreta, Rubén Ruzafa e Iván Alvarez acompañarán al de Albelda en la cita.
El riojano ha admitido que es un circuito que le gusta: «En eso no me puedo quejar», dijo, por lo que intentará sacar partido a sus propias cualidades para igualar o mejorar el sexto puesto de la temporada pasada. Porque aunque este año ha realizado su mejor Copa del Mundo -ha terminado 14- el riojano consiguió en el 2010 su mejor resultado en un Mundial, desde que compite en categoría elite, y con ese aval tratará de colocarse de nuevo entre los mejores. Eso sí, admite que no será fácil «porque es la carrera que preparan todos los profesionales», pero cree en sus posibilidades.
Sigue en DIRECTO el Sabado 3 de Septiembre a partir de las 16:30 el Campenato del Mundo de MTB XCO desde www.carloscoloma.com
Problemas físicos dejan a Coloma fuera del Europeo
Subido por webmaster a las 7:57 AMCarlos Coloma no tuvo su día en el Campeonato de Europa de Mbt XCO 2011 celebrado en Dohnany (Slovakia). El riojano llegaba con ganas a después de conseguir el bronce en el Nacional, pero unos problemas físicos hicieron por decisión técnica la retirada del corredor como así declaraba. “Ha sido un día muy raro, competir con la “Roja” es la ilusión de todo deportista y siempre estoy dispuesto a dar el cien por cien para regalarle a los aficionados españoles un gran espectáculo, he salido bien y me encontraba con mucha fuerza pero al paso por la primera vuelta las sensaciones no eran positivas y estaba perdiendo comba respecto al grupo de cabeza. Durante toda la segunda vuelta he buscado mantenerme pero he sentido que mi cuerpo no respondía y por decisión de mi preparador hemos decidido parar antes de finalizar la segunda vuelta. Ha sido duro bajarme de la bici porque me gusta luchar hasta el final pero ahora toca evaluar y pensar en el mundial”
Así mismo Jesús Ruiver, preparador de Carlos Coloma, declaraba en relación a lo sucedido en el europeo. “Estar dentro del combinado nacional es una gran ilusión para todos. Con la retirada de Carlos sentimos que le debemos una a los aficionados españoles, ha sido un golpe duro el ver que unos leves problemas físicos nos han relegado en carrera tan atrás y afectaban de tal manera a la forma habitual de correr de Carlos. Ahora toca evaluar, pasaremos tres semanas fuera de España para disputar las dos próximas Copas de Mundo donde seguiremos desarrollando un buen trabajo de cara al Mundial del 3 de Septiembre.
Finalmente el europeo se decanto del lado de Kulhavy seguido por Absalon y Voguel, el mejor español fue José Antonio Hermida en una sexta posición y cabes destacar un gran décimo puesto del también español Rubén Ruzafa.
| Rnk | Bib | Name | Nat | Laps | Time | Diff | Gap |
| 1. | 1 | KULHAVÝ Jaroslav | CZE | 8 | 1:45:38.397 | ||
| 2. | 2 | ABSALON Julien | FRA | 8 | 1:46:01.555 | 00:23.158 | 00:23.158 |
| 3. | 3 | VOGEL Florian | SUI | 8 | 1:46:42.579 | 01:04.182 | 00:41.024 |
| 4. | 13 | GIGER Fabian | SUI | 8 | 1:47:54.099 | 02:15.702 | 01:11.520 |
| 5. | 18 | VAN HOUTS Rudi | NED | 8 | 1:48:01.458 | 02:23.061 | 00:07.359 |
| 6. | 4 | HERMIDA RAMOS Jose Antonio | ESP | 8 | 1:48:18.367 | 02:39.970 | 00:16.909 |
| 7. | 7 | FONTANA Marco Aurelio | ITA | 8 | 1:48:34.171 | 02:55.774 | 00:15.804 |
| 8. | 11 | MILATZ Moritz | GER | 8 | 1:49:02.882 | 03:24.485 | 00:28.711 |
| 9. | 30 | BECKINGSALE Oliver | GBR | 8 | 1:49:03.781 | 03:25.384 | 00:00.899 |
| 10. | 31 | RUZAFA CUETO Ruben | ESP | 8 | 1:49:03.807 | 03:25.410 | 00:00.026 |
Carlos Coloma con mucha ilusión de cara al Nacional
Subido por webmaster a las 12:29 PMCarlos Coloma se encuentra desde este jueves en Madrid junto al resto de integrantes de la estructura del Wild Wolf Trek Pro Racing para disputar este domingo 17 de julio a partir de las 12:30 el Campeonato de España de MTB XCO.
Después del periplo en el continente americano Coloma se encuentra con muchas ganas para disputar el Campeonato de España de MTB XCO como así declaraba “Ha sido una semana corta en la que me he dedicado a descansar y concentrarme para la carrera de este domingo, el campeonato nacional es muy importante, todo deportista siente orgullo al poder vestir los colores de su país durante toda la próxima temporada, el año pasado estuvimos cerca pero cayo del lado de mi actual compañero Sergio Mantecón que como me ha comentado no nos lo va a poner nada fácil (Risas)”
El buen ambiente reina en el equipo Wild Wolf quienes saben lo positivo que es tener el actual campeón y subcampeón del nacional, algo que hace que solo se piense en que el titulo se quede en casa.
Carlos Coloma comentaba sus impresiones acerca del circuito “Tengo que decir que el circuito es impresionante, muy muy técnico, mucha piedra suelta y terrenos complicados donde cualquier tipo de despiste puede tirar todo el trabajo realizado por tierra, así que la emoción esta asegurada hasta el final”
La carrera tendrá lugar en Becerril de la Sierra el domingo 17 de julio a partir de las 12:30, una gran oportunidad de disfrutar del espectáculo de la mountain bike nacional de máximo nivel, no te lo pierdas.
ESPECTACULAR DOBLETE DEL WILD WOLF TREK PRO RACING EN LA PRIMERA PRUEBA DEL OPEN DE ESPAÑA EN MADRID. MANTECON 1º Y COLOMA 2º.
Subido por Carlos Coloma a las 6:35 PMEspectacular jornada para el equipo WILD WOLF TREK PRO RACING en la primera prueba del open de España que se ha disputado en Madrid, con la victoria del lorquino Sergio Mantecón y la segunda posición de Carlos Coloma en la categoría PRO.
La jornada empezaba con la carrera de los cadetes y los junior, y ya el equipo WILD WOLF TREK PRO RACING hacia pleno de podiums, con la victoria de Antonio Santos en junior masculino, la victoria de Miranda Agustí en junior femenino y la tercera posición del lorquino Sergio González, en la categoría cadete. La jornada empezaba de una manera inmejorable para el equipo murciano.
A las 13:00 horas daba comienzo la carrera elite PRO, donde el nivel de participación era excelente, con el campeón del Mundo, Jose Antonio Hermida, el suizo Ralph Naëf, y los españoles Ivan Alvarez, Iñaki Lejarreta y Ruben Ruzafa entre otros grandes.
La carrera empezaba a un ritmo frenético, con Hermida, Iván Álvarez y Sergio Mantecón comandando la carrera, y con Carlos Coloma a pocos segundos intentando enganchar con el grupo cabecero. En ciertas partes del circuito, Coloma enganchaba y en otras sufría descolgándose unos segundos.
Con el paso de las vueltas, el trío cabecero marcaba una diferencia cercana a los 50 segundos, sobre el grupo perseguidor formado por Coloma, Lejarreta y Ruzafa. El ritmo de Hermida en cabeza hacia sufrir a Sergio Mantecón a falta de dos vueltas, pero el lorquino se rehacía y aprovechaba una caída de Hermida para poner tierra de por medio y coger la cabeza en solitario, descolgando a Iván Álvarez, que era absorbido por el grupo perseguidor.
A falta de una vuelta, Sergio seguía manteniendo una ventaja importante sobre el grupo perseguidor formado por Hermida, Ruzafa, Lejarreta, Álvarez y Coloma, que se jugarían la segunda plaza en la última curva, donde un interior de Coloma le haría finalizar en segunda posición completando un fantástico doblete para el WILD WOLF TREK PRO RACING. Ruzafa acabaría tercero, Lejarreta 4º y Hermida 5º. Sergio Mantecón se convertía en el primer lider de este open de España 2011.
Sergio Mantecón por su parte nos comentaba “Ha sido un fin de semana redondo para el equipo, y estoy muy contento no solo con mi victoria, sino con la segunda plaza de mi compañero Coloma y los podiums del resto de mis compañeros, Miranda, Antonio y Sergio. También ha sido bonito ver el debut de los cadetes que proceden directamente de nuestro horno creador , la escuelas de ciclismo WILD WOLF TREK PRO RACING. Esta semana voy a descansar para llegar a la Cape Epic con las baterias cargadas ya que será un nuevo reto y novedad para mi.”
Carlos Coloma comentaba “Ha sido una gran jornada para el equipo, Sergio iba mas fuerte que yo y se ha ido en el grupo delantero y yo me he quedado guardando mi baza en el grupo perseguidor y en la ultima curva me la he jugado y he conseguido finalizar segundo. Cada carrera voy a más y ahora toca la Cape Epic para terminar de afinar de cara a la copa del mundo.”
Jornada redonda para el equipo lorquino, que pone a 3 corredores como lideres en sus respectivas categorías, y la alegría de la tercera posición conseguida por el cadete Sergio González, corredor que viene de la escuela de ciclismo WILD WOLF TREK PRO RACING y este año debutaba como cadete.
Otros resultados de la jornada del equipo ha sido la 15º posición de Trujillo en Elite masculino, y los buenos resultados del junior Victor Gomez y el cadete Juan Jose Martinez, acabando en el top 20 de la carrera.
Coloma sube de nuevo al podium en el Open de España.
Subido por Carlos Coloma a las 4:12 PMEl corredor Riojano de MSC BIKES volvió a pisar el podium en la tercera prueba del Open de España celebrada en la localidad de Aviles. El primer lugar fue para Lejarreta seguido de Ruzafa. Coloma continua tercero en la clasificación general. Patxi Cía realizo una espectacular remontada, desde la última posición por un problema en la salida, para terminar en una más que meritoria decimoprimera posición. En cuanto a Umbert Almenara sus sensaciones son cada vez mejores y tras una primera parte de la carrera muy buena termino cediendo alguna posición para terminar en el puesto numero diecisiete y tercer Sub-21.
Coloma acaba el 17 en la última carrera de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria).
Subido por webmaster a las 10:16 AMCarlos Coloma termina en la posición 17 en la última prueba de la Copa del Mundo 2009 disputada en Schladming (Austria) y culmina así una gran temporada. Fue una pena ya que el corredor de Albelda de Iregua rodaba en el top 10 cuando tuvo una desafortunada caida que le hizo perder posiciones y no le permitio volver a remontar. Carlos Coloma declaraba al finalizar ” Estoy contento por la posición y la temporada en general, pena de caída cuando rodaba en el top 10, el año que viene mucho más y mejor”, el corredor riojano también declaro “quiero agradecer a toda la gente que me ha animado durante este año todo su apollo, de verdad que se nota y que cuando salen carreras como esta, me acuerdo de toda esta gente, gracias a todos”.
La Clasificación general de la carrera termino así:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 31 | 1:40:42 | 250 | 250 |
| 2 | Ruben RUZAFA CUETO | ESP | 25 | 1:41:12 | 200 | 200 |
| 3 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 21 | 1:42:08 | 160 | 160 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 23 | 1:42:34 | 150 | 150 |
| 5 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 21 | 1:42:40 | 140 | 140 |
| 6 | Jean-Christophe PERAUD | FRA | 32 | 1:43:07 | 130 | 130 |
| 7 | Roel PAULISSEN | BEL | 33 | 1:43:11 | 120 | 120 |
| 8 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 25 | 1:43:23 | 110 | 110 |
| 9 | Moritz MILATZ | GER | 27 | 1:43:57 | 100 | 100 |
| 10 | Wolfram KURSCHAT | GER | 34 | 1:44:08 | 95 | 95 |
| 11 | Cédric RAVANEL | FRA | 31 | 1:44:33 | 90 | 90 |
| 12 | Christoph SAUSER | SUI | 33 | 1:44:46 | 85 | 85 |
| 13 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 25 | 1:44:47 | 80 | 80 |
| 14 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 26 | 1:44:48 | 78 | 78 |
| 15 | Burry STANDER | RSA | 22 | 1:45:05 | 76 | 76 |
| 16 | Guillaume VINIT | FRA | 22 | 1:45:10 | 74 | 74 |
| 17 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 28 | 1:45:18 | 72 | 72 |
| 18 | Fabian GIGER | SUI | 22 | 1:45:52 | 70 | 70 |
| 19 | Oliver BECKINGSALE | GBR | 33 | 1:45:58 | 68 | 68 |
| 20 | Jochen KASS | GER | 28 | 1:46:13 | 66 | 66 |
| 21 | Adam CRAIG | USA | 28 | 1:46:21 | 64 | 64 |
| 22 | Maxime MAROTTE | FRA | 23 | 1:46:27 | 62 | 62 |
| 23 | Geoff KABUSH | CAN | 32 | 1:46:35 | 60 | 60 |
| 24 | Christoph SOUKUP | AUT | 29 | 1:46:44 | 58 | 58 |
| 25 | Marek KONWA | POL | 19 | 1:46:54 | 56 | 56 |
| 26 | Nicola ROHRBACH | SUI | 23 | 1:47:20 | 54 | 54 |
| 27 | Robert MENNEN | GER | 24 | 1:47:38 | 52 | 52 |
| 28 | Martin GUJAN | SUI | 27 | 1:47:46 | 50 | 50 |
| 29 | Martin FANGER | SUI | 21 | 1:47:50 | 48 | 48 |
| 30 | Liam KILLEEN | GBR | 27 | 1:48:24 | 46 | 46 |
| 31 | Patrik GALLATI | SUI | 21 | 1:48:31 | 44 | 44 |
| 32 | Yader ZOLI | ITA | 34 | 1:48:54 | 42 | 42 |
| 33 | Jan SKARNITZL | CZE | 23 | 1:49:09 | 40 | 40 |
| 34 | Daniel MCCONNELL | AUS | 24 | 1:49:26 | 38 | 38 |
| 35 | Thomas LITSCHER | SUI | 20 | 1:49:26 | 36 | 36 |
| 36 | Giuseppe LAMASTRA | ITA | 25 | 1:49:26 | 34 | 34 |
| 37 | Fabien CANAL | FRA | 20 | 1:49:28 | 32 | 32 |
| 38 | Bjorn BREMS | BEL | 23 | 1:49:31 | 30 | 30 |
| 39 | Jelmer PIETERSMA | NED | 27 | 1:50:03 | 29 | 29 |
| 40 | Samuel SCHULTZ | USA | 24 | 1:50:04 | 28 | 28 |
| 41 | Lukas KAUFMANN | SUI | 22 | 1:50:21 | 27 | 27 |
| 42 | Sebastien CARABIN | BEL | 20 | 1:50:34 | 26 | 26 |
| 43 | Filip EBERL | CZE | 27 | 1:50:40 | 25 | 25 |
| 44 | Pascal MEYER | SUI | 21 | 1:50:58 | 24 | 24 |
| 45 | Piotr BRZOZKA | POL | 20 | 1:51:25 | 23 | 23 |
| 46 | Rene TANN | GER | 24 | 1:51:28 | 22 | 22 |
| 47 | Emil LINDGREN | SWE | 24 | 1:51:34 | 21 | 21 |
| 48 | Marti GISPERT LABARTA | ESP | 31 | 1:51:35 | 20 | 20 |
| 49 | François BAILLY MAITRE | FRA | 24 | 1:51:38 | 19 | 19 |
| 50 | Torsten MARX | GER | 33 | 1:51:41 | 18 | 18 |
| 51 | Stéphane TEMPIER | FRA | 23 | 1:51:47 | 17 | 17 |
| 52 | Karl MARKT | AUT | 29 | 1:51:55 | 16 | 16 |
| 53 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 19 | 1:52:01 | 15 | 15 |
| 54 | Marek GALINSKI | POL | 35 | 1:52:10 | 14 | 14 |
| 55 | Marc COLOM | FRA | 23 | 1:52:39 | 13 | 13 |
| 56 | Lachlan NORRIS | AUS | 22 | 1:52:40 | 12 | 12 |
| 57 | Matous ULMAN | CZE | 25 | 1:52:47 | 11 | 11 |
| 58 | Nicolas VERMEULEN | BEL | 25 | 1:52:59 | 10 | 10 |
| 59 | Christof BISCHOF | SUI | 31 | 1:53:23 | 9 | 9 |
| 60 | Anders HOVDENES | NOR | 22 | 1:53:55 | 8 | 8 |
| 61 | Simon SCHEIBER | AUT | 21 | 1:54:03 | 3 | 3 |
| 62 | Kristian HYNEK | CZE | 29 | 1:54:15 | 3 | 3 |
| 63 | Catriel Andres SOTO | ARG | 22 | 1:54:43 | 3 | 3 |
| 64 | Uwe HOCHENWARTER | AUT | 23 | 1:55:19 | 3 | 3 |
| 65 | Severin DISCH | SUI | 21 | 1:55:54 | 3 | 3 |
| 66 | Tim WIJNANTS | BEL | 22 | 1:56:37 | 3 | 3 |
| 67 | Andras PARTI | HUN | 27 | 3 | 3 | |
| 68 | Derek ZANDSTRA | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 69 | Irjan LUTTENBERG | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 70 | Adrian BRZOZKA | POL | 22 | 3 | 3 | |
| 71 | Zsolt JUHASZ | HUN | 19 | 3 | 3 | |
| 72 | Periklis ILIAS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 73 | Ludovic MOTTET | BEL | 24 | 3 | 3 | |
| 74 | Marcel FLESCHHUT | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 75 | Fabian STRECKER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 76 | Michael BRODERICK | USA | 36 | 3 | 3 | |
| 77 | Peter GLASSFORD | CAN | 25 | 3 | 3 | |
| 78 | Niels WUBBEN | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 79 | Sergiy RUSENKO | UKR | 29 | 3 | 3 | |
| 80 | Oleksandr GERASHENKO | UKR | 27 | 3 | 3 | |
| 81 | Andrew BLAIR | AUS | 30 | 3 | 3 | |
| 82 | Connor MCCONVEY | IRL | 21 | 3 | 3 | |
| 83 | Dario Alejandro GASCO | ARG | 22 | 3 | 3 | |
| 84 | Cristobal SILVA IBACETA | CHI | 30 | 3 | 3 | |
| 85 | Matej NEPUSTIL | CZE | 19 | 3 | 3 | |
| 86 | Erik GROEN | NED | 19 | 3 | 3 | |
| 87 | Matthys BEUKES | RSA | 22 | 3 | 3 | |
| 88 | Matthias HOI | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 89 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 22 | 3 | 3 | |
| 90 | Thibaut BELLANGER | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 91 | Alexis SWETLOFF | FRA | 27 | 3 | 3 | |
| 92 | Rob VANGENECHTEN | BEL | 21 | 3 | 3 | |
| 93 | Robert KIRCHER | AUT | 32 | 3 | 3 | |
| 94 | Luka MEZGEC | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 95 | Jiri HUDECEK | CZE | 23 | 3 | 3 | |
| 96 | Marco MINNAARD | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 97 | Felix EUTENEUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 98 | David FLETCHER | GBR | 20 | 3 | 3 | |
| 99 | Silvio BUNDI | SUI | 31 | 3 | 3 | |
| 100 | Matej LOVSE | SLO | 26 | 3 | 3 | |
| 101 | Henrique AVANCINI | BRA | 20 | 3 | 3 | |
| 102 | Kornel OSICKI | POL | 20 | 3 | 3 | |
| 103 | Roman BULIS | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 104 | Guido THALER | AUT | 27 | 3 | 3 | |
| 105 | Renay GROUSTRA | RSA | 23 | 3 | 3 | |
| 106 | Andrew WATSON | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 107 | Michael WIESSNER | GER | 25 | 3 | 3 | |
| 108 | Jan JOBANEK | CZE | 26 | 3 | 3 | |
| 109 | Heiko GUTMANN | GER | 22 | 3 | 3 | |
| 110 | Matej MUGERLI | SLO | 28 | 3 | 3 | |
| 111 | Daniel KAUFMANN | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 112 | Benjamin BUCHI | SUI | 20 | 3 | 3 | |
| 113 | Amaury GERNEZ AURENGE | FRA | 20 | 3 | 3 | |
| 114 | Roberto CRISI | ITA | 21 | 3 | 3 | |
| 115 | Mirco WIDMER | SUI | 19 | 3 | 3 | |
| 116 | Tim LEMMERS | NED | 20 | 3 | 3 | |
| 117 | Manfred ZÖGER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 118 | Oleksandr KACHANOV | UKR | 21 | 3 | 3 | |
| 119 | Simon STIEBJAHN | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 120 | Cameron JETTE | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 121 | Patxi CIA APEZTEGUIA | ESP | 31 | 3 | 3 | |
| 122 | Hermann PERNSTEINER | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 123 | Zsolt SZLOBODNYIK | HUN | 23 | 3 | 3 | |
| 124 | Leni TRUDEL | CAN | 22 | 3 | 3 | |
| 125 | Valentin FIDERER | GER | 19 | 3 | 3 | |
| 126 | Eric BATTY | CAN | 26 | 3 | 3 | |
| 127 | Markus BAUER | GER | 20 | 3 | 3 | |
| 128 | Georgios PATTES-TOUMANIS | GRE | 23 | 3 | 3 | |
| 129 | Dennis EBERT | NED | 21 | 3 | 3 | |
| 130 | Jonas DE BACKER | BEL | 19 | 3 | 3 | |
| 131 | Matthias GRICK | AUT | 19 | 3 | 3 | |
| 132 | Nejc CERNILOGAR | SLO | 21 | 3 | 3 | |
| 133 | David PUSKAS | HUN | 21 | 3 | 3 | |
| 134 | Lukas SABLIK | CZE | 22 | 3 | 3 | |
| 135 | Alexios KOKOVIKAS | GRE | 19 | 3 | 3 | |
| 136 | Frank BEEMER | NED | 22 | 3 | 3 | |
| 137 | Roman RAMETSTEINER | AUT | 33 | 3 | 3 |
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking:
* Not allowed to receive points
** Not amongst best results
La tierra de los canguros recibe a la selección Española. El frío y un circuito muy técnico marcaran este mundial 2009.
Subido por Carlos Coloma a las 12:48 PMLa selección española ya esta al otro lado del mundo, concretamente en Canberra ( Australia ) para este mundial 2009. Carlos Coloma, junto al resto de corredores elite visito en el día de hoy el el circuito de Canberra. ” El circuito me ha sorprendido gratamente, lo cierto es que por lo que me habían comentado, me esperaba algo más sencillo y con subidas menos técnicas. También me gusta por que hay zonas con alternativas, una más sencilla y otra más técnica y peligrosa, es un circuito un poco atípico y me gusta” En los próximos días tendremos imagenes del circuito y de la MSC Carbón R preparada para la ocasión.
Coloma estará entre los elegidos, para el mundial de Canberra ( Australia )
Subido por Carlos Coloma a las 11:20 AMCarlos Coloma estará en el mundial de Canberra. La selección nacional en XC estará formada por Coloma, Hermida, Lejarreta, Ruzafa, Mantecón y la fémina Fullana. Partirán el día 28 de Agosto y el mundial se disputara el Sábado 5 de Septiembre. Para Coloma este es el undécimo mundial consecutivo que disputara. De las diez citas anteriores en seis ocasiones estuvo entre los doce mejores. Dos de ellas en la categoría Elite, décimo en Livigno ( Italia ) y doce en Fort William ( Escocia ). También posee un Subcampeonato del mundo Júnior, un cuarto, un sexto y un décimo primero, en la categoría Sub-23. ” Para mi sin duda es la cita del año, en cuanto a ilusión y en lo que siempre ha significado para mi un mundial. Es la carrera a la que siempre trato de llegar al 100% y este año con el entrenamiento que realize en estos diez días atrás en altura y las dos carreras que disputare en ruta, y mucho descanso, creo que ha sido una buena planificación y llegare en un estado de forma muy bueno. Además como comento el mundial para mi tiene un aliciente especial por ser la carrera que es. Es esa carrera que te puede hacer sentir las dos sensaciones más contradictorias, la gloria y el infierno. A mi me ha ofrecido las dos en su mejor y peor cara. La mejor el estreno en el mundial Júnior del 99 donde pude traer para España, la medalla de plata individual y la de oro por equipos. Y la peor y más dura, en el 2003, cuando venia de ser Subcampeón de Europa y líder Sub-23 del ranking uci y tras ir durante gran parte de la carrera en quinta posición, en tan solo una vuelta y media, llegue a perder nada menos que ocho largos minutos para terminar en el puesto veintitrés. El mundial es así y así lo quiero, es todo o es nada y por eso es una carrera tan psicológica”
Puesto 27 en la primera prueba de la Copa del Mundo (Sudafrica). Carrerón de Jose Antonio Hermida, que gano la prueba.
Subido por webmaster a las 3:15 PMBueno pues con el puesto 27 en pocas horas de regreso para España. La verdad es que no es para estar super contento, pero tampoco esta mal, teniendo en cuenta que salia en la posicion 79. Ademas en la salida, menuda caida.. la he librado por muy poco saliendome del circuito y ademas lo he grabado desde la camara en el casco, caida en la que Mantecon ha doblado la patilla del cambio. He grabado 1vuelta y media, tiene que ser impresionante verlo, espero que en dos o tres dias lo pueda poner. Las dos ultimas vueltas he rodado con Ruzafa y Lejarreta y hemos llegado practicamente juntos a meta, 26 Ruben y 28 Lejarreta. Ivan Alvarez creo que ha llegado el 18 pero no estoy seguro y Trujillo el 55, tambien le ha influido la caida. Y carreron de Jose Antonio Hermida que se llevo el gato al agua por delante de Absalon y Burry Stander, enhorabuena tigre. Dentro de dos semanas nos vamos hasta Alemania ( Offenburg ) a la segunda prueba de la Copa del Mundo y con el puesto 27, mejora bastante mi posicion en la salida, saliendo el 27 imagino que es en tercera fila. Bueno pues nada voy a ver si puedo ver el four cross y el fenomeno de Rafa Alvarez nos da una alegria.

Clasificación Elite Hombres I Prueba Copa del Mundo 2009
1 3 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MMB 1:55:03
2 1 ABSALON Julien FRA19800816 ORB +00:32
3 5 STANDER Burry * RSA19870916 SFR +00:52
4 2 SAUSER Christoph SUI19760413 SFR +01:17
5 37 KURSCHAT Wolfram GER19750517 TER +01:20
6 8 SCHURTER Nino SUI19860513 SSR +02:01
7 13 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 MAS +03:40
8 9 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 TRK +03:56
9 22 PAULISSEN Roel BEL19760427 CFR +04:19
10 40 FLÜCKIGER Mathias * SUI19880927 TRK +04:30
11 50 TEMPIER Stéphane FRA19860305 TXB +04:35
12 7 VOGEL Florian SUI19820218 SSR +04:43
13 11 GUJAN Martin SUI19820416 CFR +04:49
14 16 KULHAVY Jaroslav CZE19850108 — +05:07
15 32 MILATZ Moritz GER19820624 MMB +05:14
16 14 SOUKUP Christoph AUT19801011 MBT +05:24
17 30 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +05:45
18 31 VAN HOUTS Rudi NED19840116 MMB +05:51
19 49 KASS Jochen GER19810505 MMB +05:54
20 20 KILLEEN Liam GBR19820412 TRK +05:58
21 64 VUILLERMOZ Alexis * FRA19880601 LPI +06:15
22 27 BECKINGSALE Oliver GBR19760607 GMT +06:24
23 10 WELLS Todd USA19751225 SFR +06:30
24 84 PAEZ LEON Hector Leonardo COL19820710 TXB +06:42
25 12 RAVANEL Cédric FRA19781126 LPI +06:58
26 23 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORB +07:15
27 79 COLOMA NICOLAS Carlos ESP19810928 MSC +07:22
28 28 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORB +07:45
29 55 SCHULTZ Samuel USA19851211 SGF +08:22
30 4 KABUSH Geoff CAN19770414 TMR +08:56
31 24 GRAF Jürg SUI19830911 FIM +09:57
32 78 TIBERI Andrea ITA19851115 TXB +10:17
33 88 PLANTET Pierre Geoffroy FRA19841023 LPI +10:28
34 82 COLOM Marc FRA19860622 — +10:47
35 73 RUSENKO Sergiy UKR19800315 ISD +10:51
36 58 MCCONVEY Connor * IRL19880720 FIM +10:55
37 44 FRIEDL Jiri CZE19851220 MBT +11:06
38 109 MENNEN Robert GER19850405 — +11:07
39 67 GOVAERTS Dries * BEL19880304 LVT +11:11
40 41 LINDGREN Emil SWE19850504 FIM +11:13
41 72 MCCONNELL Daniel AUS19850809 TRQ +11:26
42 98 COMINELLI Cristian * ITA19880522 TXB +11:31
43 38 ZOLI Yader ITA19751001 TOR +11:46
44 100 KAUFMANN Lukas * SUI19870703 — +11:48
45 91 CORTI Umberto ITA19860925 CBE +12:01
46 106 DUBAU Ludovic FRA19731117 — +12:05
47 95 BUNDI Silvio SUI19780613 GMT +12:27
48 108 VINIT Guillaume * FRA19870705 SCO +12:39
49 6 CRAIG Adam USA19810815 GMT +12:45
50 25 METZLER Hannes AUT19770520 — +12:59
51 89 BREMS Bjorn BEL19860212 SAE +13:09
52 156 WEBER Balz SUI19810120 DSR +13:37
53 34 SPESNY Milan CZE19770322 CES +13:48
54 85 ROHRBACH Nicola SUI19860820 CGT +13:55
55 90 TRUJILLO HERNANDEZ Juan Pedro ESP19760610 CTL +13:56
56 102 EXELBY Roan RSA19780426 — +13:56
57 103 BAILLY MAITRE François FRA19851019 SCO +14:09
58 63 NORRIS Lachlan * AUS19870121 DTM +14:51
59 83 BLAIR Andrew AUS19790609 — +14:57
60 148 DISCH Severin * SUI19880205 GMT +15:17
61 61 GASCO Dario Alejandro * ARG19870120 MAS +15:26
62 80 SCHOTMAN Frank NED19830624 — +16:17
63 43 BRODERICK Michael USA19731223 — +16:28
64 45 SKARNITZL Jan CZE19860711 GMT +16:49
65 107 CANAL Fabien * FRA19890404 LPI -1LAP
