Coloma sube de nuevo al podium en el Open de España.
Subido por Carlos Coloma a las 4:12 PMEl corredor Riojano de MSC BIKES volvió a pisar el podium en la tercera prueba del Open de España celebrada en la localidad de Aviles. El primer lugar fue para Lejarreta seguido de Ruzafa. Coloma continua tercero en la clasificación general. Patxi Cía realizo una espectacular remontada, desde la última posición por un problema en la salida, para terminar en una más que meritoria decimoprimera posición. En cuanto a Umbert Almenara sus sensaciones son cada vez mejores y tras una primera parte de la carrera muy buena termino cediendo alguna posición para terminar en el puesto numero diecisiete y tercer Sub-21.
Open de España Mallorca, segundo y con la miel en los labios, a 37 segundos del ganador.Ya tenemos aqui los videos de la carrera ¡que los disfruteis!
Subido por Carlos Coloma a las 10:53 PMPor muy poco se escapo la victoria en Manacor, en la quinta prueba del Open de España. La táctica fue totalmente diferente a la de otras carreras, y tras tirar de salida y romper un poco la carrera, el grupo formado por Traiter, Mantecón y yo mismo seria el grupo bueno. En un circuito técnico y que se podían cometer muchos errores, como caídas,pinchazos etc, decidí ir sin contemplaciones a por la carrera y colocarme en cabeza del grupo para poner un ritmo fuerte para intentar buscar el error de mis rivales, pero no pudo ser. Lo intente hasta el final, hasta la última vuelta que el que si que pincho fue Traiter, entonces faltaban 4km para meta y la carrera se decidiria entre dos. Finalmente termine segundo y contento de estar un día más disputando la victoria hasta el final y de volver a estar en el podium. Traiter con el pinchazo cedía tambien la tercera posición en favor de Israel Nuñez, que hoy celebraba su 30 cumpleaños, Felicidades!! Y en quinta posición Alejandro Diaz de la Peña. Y para mañana el video de el circuito de Manacor.. se las traía, circuito con técnico y con una subida de asfalto infernal..
1- Sergio Mantecon. Cemelorca-trek 01:34:33
2- Carlos Coloma. MSC BIKES. 01:35:10 a 37seg.
3- Israel Nuñez. Massi. 01:36:15 a 1:42min.
4- Marc Traiter. Commensal. 01:37:04 a 2:31min.
5-Alejandro Diaz de la Peña. Extremadura. 01:37:36 a 3:03min.
Video desde el casco de Carlos Coloma en la 1ª Prueba de la Copa del Mundo MTB 2009 PieterMaritzburg (Sudáfrica) Parte 1
Subido por admin a las 11:21 AMVolvemos con un nuevo video desde el casco de Carlos Coloma, esta vez, en una cita mundial, se trata de la primera prueba de la copa del mundo disputada en la ciudad Sudafricana de PieterMaritzburg, en el video se puede ver claramente las consecuencias de una accidentada salida, en la que se vierón evueltos los españoles Mantecón y Trujillo la que Coloma evitó de milagro, Carlos Coloma remonto 51 posiciones ya que partía desde la posición 78, en los siguientes videos se puede ver la remontada biker a biker, pedalada a pedalada. El ganador de la prueba fue Jose Antonio Hermida por delante de Julien Absalon y el local Burry Stander, les dejamos con la primera parte, pronto tendremos disponibles las otras tres partes de la carrera, espero que lo disfruten.
Puesto 27 en la primera prueba de la Copa del Mundo (Sudafrica). Carrerón de Jose Antonio Hermida, que gano la prueba.
Subido por admin a las 3:15 PMBueno pues con el puesto 27 en pocas horas de regreso para España. La verdad es que no es para estar super contento, pero tampoco esta mal, teniendo en cuenta que salia en la posicion 79. Ademas en la salida, menuda caida.. la he librado por muy poco saliendome del circuito y ademas lo he grabado desde la camara en el casco, caida en la que Mantecon ha doblado la patilla del cambio. He grabado 1vuelta y media, tiene que ser impresionante verlo, espero que en dos o tres dias lo pueda poner. Las dos ultimas vueltas he rodado con Ruzafa y Lejarreta y hemos llegado practicamente juntos a meta, 26 Ruben y 28 Lejarreta. Ivan Alvarez creo que ha llegado el 18 pero no estoy seguro y Trujillo el 55, tambien le ha influido la caida. Y carreron de Jose Antonio Hermida que se llevo el gato al agua por delante de Absalon y Burry Stander, enhorabuena tigre. Dentro de dos semanas nos vamos hasta Alemania ( Offenburg ) a la segunda prueba de la Copa del Mundo y con el puesto 27, mejora bastante mi posicion en la salida, saliendo el 27 imagino que es en tercera fila. Bueno pues nada voy a ver si puedo ver el four cross y el fenomeno de Rafa Alvarez nos da una alegria.

Clasificación Elite Hombres I Prueba Copa del Mundo 2009
1 3 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MMB 1:55:03
2 1 ABSALON Julien FRA19800816 ORB +00:32
3 5 STANDER Burry * RSA19870916 SFR +00:52
4 2 SAUSER Christoph SUI19760413 SFR +01:17
5 37 KURSCHAT Wolfram GER19750517 TER +01:20
6 8 SCHURTER Nino SUI19860513 SSR +02:01
7 13 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 MAS +03:40
8 9 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 TRK +03:56
9 22 PAULISSEN Roel BEL19760427 CFR +04:19
10 40 FLÜCKIGER Mathias * SUI19880927 TRK +04:30
11 50 TEMPIER Stéphane FRA19860305 TXB +04:35
12 7 VOGEL Florian SUI19820218 SSR +04:43
13 11 GUJAN Martin SUI19820416 CFR +04:49
14 16 KULHAVY Jaroslav CZE19850108 — +05:07
15 32 MILATZ Moritz GER19820624 MMB +05:14
16 14 SOUKUP Christoph AUT19801011 MBT +05:24
17 30 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +05:45
18 31 VAN HOUTS Rudi NED19840116 MMB +05:51
19 49 KASS Jochen GER19810505 MMB +05:54
20 20 KILLEEN Liam GBR19820412 TRK +05:58
21 64 VUILLERMOZ Alexis * FRA19880601 LPI +06:15
22 27 BECKINGSALE Oliver GBR19760607 GMT +06:24
23 10 WELLS Todd USA19751225 SFR +06:30
24 84 PAEZ LEON Hector Leonardo COL19820710 TXB +06:42
25 12 RAVANEL Cédric FRA19781126 LPI +06:58
26 23 RUZAFA CUETO Ruben ESP19840909 ORB +07:15
27 79 COLOMA NICOLAS Carlos ESP19810928 MSC +07:22
28 28 LEJARRETA ERRASTI Inaki ESP19830901 ORB +07:45
29 55 SCHULTZ Samuel USA19851211 SGF +08:22
30 4 KABUSH Geoff CAN19770414 TMR +08:56
31 24 GRAF Jürg SUI19830911 FIM +09:57
32 78 TIBERI Andrea ITA19851115 TXB +10:17
33 88 PLANTET Pierre Geoffroy FRA19841023 LPI +10:28
34 82 COLOM Marc FRA19860622 — +10:47
35 73 RUSENKO Sergiy UKR19800315 ISD +10:51
36 58 MCCONVEY Connor * IRL19880720 FIM +10:55
37 44 FRIEDL Jiri CZE19851220 MBT +11:06
38 109 MENNEN Robert GER19850405 — +11:07
39 67 GOVAERTS Dries * BEL19880304 LVT +11:11
40 41 LINDGREN Emil SWE19850504 FIM +11:13
41 72 MCCONNELL Daniel AUS19850809 TRQ +11:26
42 98 COMINELLI Cristian * ITA19880522 TXB +11:31
43 38 ZOLI Yader ITA19751001 TOR +11:46
44 100 KAUFMANN Lukas * SUI19870703 — +11:48
45 91 CORTI Umberto ITA19860925 CBE +12:01
46 106 DUBAU Ludovic FRA19731117 — +12:05
47 95 BUNDI Silvio SUI19780613 GMT +12:27
48 108 VINIT Guillaume * FRA19870705 SCO +12:39
49 6 CRAIG Adam USA19810815 GMT +12:45
50 25 METZLER Hannes AUT19770520 — +12:59
51 89 BREMS Bjorn BEL19860212 SAE +13:09
52 156 WEBER Balz SUI19810120 DSR +13:37
53 34 SPESNY Milan CZE19770322 CES +13:48
54 85 ROHRBACH Nicola SUI19860820 CGT +13:55
55 90 TRUJILLO HERNANDEZ Juan Pedro ESP19760610 CTL +13:56
56 102 EXELBY Roan RSA19780426 — +13:56
57 103 BAILLY MAITRE François FRA19851019 SCO +14:09
58 63 NORRIS Lachlan * AUS19870121 DTM +14:51
59 83 BLAIR Andrew AUS19790609 — +14:57
60 148 DISCH Severin * SUI19880205 GMT +15:17
61 61 GASCO Dario Alejandro * ARG19870120 MAS +15:26
62 80 SCHOTMAN Frank NED19830624 — +16:17
63 43 BRODERICK Michael USA19731223 — +16:28
64 45 SKARNITZL Jan CZE19860711 GMT +16:49
65 107 CANAL Fabien * FRA19890404 LPI -1LAP
66 51 KUGLER Andreas SUI19790806 FIM -1LAP
67 46 PETERS Bas NED19760514 — -1LAP
68 33 JONGEWAARD Chris AUS19790718 TBT -1LAP
69 151 KRITZINGER Johnny RSA19860930 — -1LAP
70 165 WICKS Barry USA19811115 KON -1LAP
71 144 GROUSTRA Renay RSA19861210 — -1LAP
72 157 DIETSCH Thomas FRA19740808 TBS -1LAP
73 76 MAROTTE Maxime FRA19861205 BHS -1LAP
74 145 GUTMANN Heiko * GER19870506 — -1LAP
75 74 ILIAS Periklis GRE19860626 ISD -1LAP
76 87 SAHM Stefan GER19760824 TBS -1LAP
77 99 TANN Rene GER19850808 — -1LAP
78 68 HAAS Nathan * AUS19890312 DTM -1LAP
79 71 LAKATA Alban AUT19790625 TER -1LAP
80 17 LEUCHS Kashi NZL19780630 FIM -1LAP
81 110 BEUKES Matthys * RSA19871224 — -1LAP
82 166 SNEDDON Kris CAN19820319 KON -1LAP
83 81 PLATT Karl GER19780314 TBS -2LAP
84 66 BEEMER Frank * NED19870930 TBT -2LAP
85 70 DURIE Charlton * AUS19900510 DTM -2LAP
86 149 BASSINGTHWAIGHTE Marc NAM19831011 — -2LAP
87 146 PAUL Craig RSA19850306 — -2LAP
88 69 FANGER Martin * SUI19880328 GMT -2LAP
89 161 GEHBAUER Alexander * AUT19900424 — -2LAP
90 92 KAMLER Josef * CZE19880903 CES -2LAP
91 141 BUYS Philip * RSA19880930 — -2LAP
92 77 ULMAN Matous CZE19840605 SHC -2LAP
93 152 GRAF Joel SUI19850126 FIM -2LAP
94 104 KLEINHANS Erik RSA19820504 — -2LAP
95 159 NICKE Thomas GER19780428 — -2LAP
96 93 STEWART Brandon RSA19810528 — -2LAP
97 94 SHERLOCK Ryan IRL19820120 — -2LAP
98 105 KNOX Max * RSA19870327 — -3LAP
99 147 LEGASTELOIS Vivien * FRA19870212 BHS -3LAP
100 86 HYNEK Kristian CZE19800519 SHC -3LAP
101 65 GEHBAUER Robert * AUT19870717 MMB -3LAP
102 62 GAGNE Raphael * CAN19870716 TMR -4LAP
103 162 BYUKUSENGE Nathan RWA19800808 — -4LAP
104 163 CAETANE Hugo * MRI19871103 — -4LAP
105 158 MAKARA Poloko LES19850601 — -4LAP
106 164 CHEMBE Orbert * ZAM19891203 — -5LAP
107 154 MUNANGANDU Trust ZAM19830302 — -6LAP
Coloma tercero en Cordoba, en la tercera prueba del Open de España.Y regresa con la exponsorizacion de Spiuk.
Subido por admin a las 12:30 AMColoma tercero en Cordoba, tras una bonita carrera. El primer puesto fue para Sergio Mantecon y segundo Juan Pedro Trujillo. Coloma llegaba a 41segundos. ” Estoy muy contento por estar un dia mas en el podium, esto siempre es muy importante, de cara a seguir sumando puntos y a la motivacion que me da. Ha sido un fin de semana muy intenso, con el estreno de la autocaravana, todo era muy diferente. Sobre todo por el descontrol que teniamos dentro, madre mia.. Pero bueno para la siguiente carrera todo estara mas organizado y sera mas facil. Ademas es la primera carrera que volvia a correr con casco y gafas Spiuk, marca con la que he corrido tambien en años anteriores como 2007, Spiuk me trae muy buenos recuerdos y me alegra mucho el volver a estar con ellos, ya en en el año 98-99 cuando era Junior, fue la primera empresa del sector que me apoyo. Muchas gracias a Jose,Javi..etc a toda la empresa de Spiuk, por estar un año mas junto a mi, y felicidades por el nuevo casco y gafas, son una pasada. Tambien destacar de este viaje que lo importante es que en la carrera me he sentido muy agusto y que la autocaravana a pesar de ser el primer viaje, ha facilitado la tarea de hoteles etc. En cuanto a la grabacion de la carrera desde el casco, ha quedado muy bien, ya que he tenido un percance en la salida y he estado durante unos minutos rodando sobre el septimo puesto, luego he remontado hasta pasar la primera vuelta primero y se ve muy bien a todos los figuras de cerca, espero poder ponerla cuanto antes, para que la disfruteis, muchas gracias”


SP MASSI Open de España BTT – Cordoba
Clasificación de 5 vueltas
Fecha : 29/03/09
Distancia : 33 Kms - Promedio : 22,09 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
———————————————————————————-
1 1 MANTECON,SERGIO ELITE CEMELORCA-TREK-LO 01:29:38
2 6 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE CEMELORCA-TREK-LO 01:29:39 1 seg.
3 10 COLOMA,CARLOS ELITE MSC BIKES 01:30:19 41 seg.
4 5 TRAYTER,Marc ELITE COMMENÇAL-NORTHWA 01:30:34 56 seg.
5 3 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ESPEC 01:31:07 1:29 min.
6 4 NUÑEZ,Israel ELITE MASSI 01:32:19 2:41 min.
7 22 MACIAS,FCO. JAVIER ELITE BICIS AITOR-HOS 01:34:14 4:36 min.
8 109 ALMENARA,Umbert SUB21 FREEBIKE 01:34:31 4:53 min.
9 9 PERARNAU,Joan Marc SUB23 OKI-ORBEA 01:34:53 5:15 min.
10 133 BETALU,Josep ELITE PROGRESS CYCLING 01:35:40 6:02 min.
11 291 SELDER,Taavi ELITE INVESTIMENT AGENC 01:35:58 6:20 min.
12 70 GARCIA,ADOLFO ELITE DR. BIKE GRANADA 01:36:11 6:33 min.
13 112 LATASA,DIEGO SUB21 CONOR SALTOKI-BER 01:36:19 6:41 min.
14 294 MACIAS,JOSE CARLOS ELITE BICIS AITOR-HOS 01:36:50 7:12 min.
15 67 ESCOLAR,DAVID ELITE VILLAROSA C.C 01:36:54 7:16 min.
16 20 BERNAL,DANIEL ELITE DR. BIKE GRANADA 01:37:13 7:35 min.
17 65 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE KADUS BORRASCAS 01:37:27 7:49 min.
18 2 GISPERT,Martí ELITE MSC BIKES 01:37:40 8:02 min.
19 7 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK-LO 01:38:08 8:30 min.
20 59 ARCE,JOSE LUIS ELITE STECCHINO MTB 01:38:13 8:35 min.
21 275 NIETO,JUAN CARLOS ELITE RACING BIKE 01:39:33 9:55 min.
22 273 JURADO,JAVIER SUB21 RACING BIKE 01:39:35 9:57 min.
23 132 BOSQUE,CRISTOFER SUB21 AMBISIST 01:39:54 10:16 min.
24 60 MARTORELL,Jordi ELITE BICIACCION 01:39:57 10:19 min.
25 45 BENITO,José-Manuel ELITE PCPORTEÑA 01:40:05 10:27 min.













